首页 机构设置 财政新闻 同安财政动态 办事指南 政府采购 法律法规 财政研究  
2007年1--6月决算项目审核清单
(2007-09-14)
    

2007年1--6月决算项目审核清单

编制单位:同安区财政性资金审核管理所                       编制时间:2007年7月1日
序号 工程项目名称 送审金额
(万元)
审后金额
(万元) 
核减额
(万元)
1 大同洗墨池幼儿园维修补强 33.5 31.15 2.35
2 莲花卫生院病房楼(门诊楼)扩建 68.58 61.02 7.56
3 X416线倒溪桥至上陵段公路水毁修复及改善工程(K7+400-K11+169) 69.44 8.04 61.4
4 华诚二期土方工程(剩余部分回填) 14.06 13.79 0.27
5 四口圳村清洁楼 54.88 43.44 11.44
6 同安工业集中区株厝安置房1#~3# 703.97 671.34 32.63
7 后田村清洁楼 47.84 39.96 7.88
8 华诚二期灌溉改造工程 37.4 35 2.4
9 市政夜景工程 75.9 66.99 8.91
10 隘头村清洁楼 39.48 34.3 5.18
11 竹坝清洁楼 37.19 34.11 3.08
12 厦门市第三医院放射治疗中心 492.4 273.68 218.72
13 城南工业集中区10-1#用地土方 131.45 128.45 3
14 城南工业集中区6-1#地块场平工程 174.4 169.66 4.74
15 城南工业集中区6#地块220KV三期扩建场平工程 2.9 2.9 0
16 下溪头村清洁楼 46.23 38.4 7.83
17 西湖村清洁楼 40.43 33.36 7.07
18 瑶头村清洁楼 88.38 48.91 39.47
19 同安区岳口小学校园道路及设施工程 23.67 22.71 0.96
20 厦门同安特殊教育学校康复活动馆工程 41.38 30.6 10.78
21 同安轻工食品工业园纵四路给水管道 68.33 67.78 0.55
22 同安轻工食品工业园纵五路给水管道 13.93 11.98 1.95
23 同安轻工食品工业园横二路给水管道 90.39 85.39 5
24 同安工业集中区加油站地块围墙(293.1米) 6.43 5.2 1.23
25 福大南路到官浔村临时便道 12.18 10.81 1.37
26 厦门市第三医院放射治疗中心附属工程 28.76 18.07 10.69
27 厦门市五显中学教学综合楼 253.48 226.58 26.9
28 澳溪中学食堂、宿舍、综合楼 144.17 139 5.17
29 汀溪国有防护林场办公楼室外配套工程 21.76 20.9 0.86
30 洪塘中学实验(教学)综合楼 228.91 214.1 14.81
31 莲花镇圳上到白交祠公路水毁修复工程 23.76 22.3 1.46
32 建材物流配送中心C2\C4#楼(二\三层)改造工程 175.69 175.69 0
33 城南工业区三纬路及二经路延伸段工程 550.37 494.01 56.36
34 同安轻工食品工业区美星村地块土方工程 113.55 109.65 3.9
35 同安区汀溪镇御史岭至前格公路工程 245.43 232.56 12.87
36 石浔水闸消能水毁修复工程 47.2 46.5 0.7
37 同安区瑶江橡胶坝围堰工程 25.22 24.89 0.33
38 弛、著名商标一条街户外广告 32.02 19.21 12.81
39 同安区祥桥幼儿园教学楼补强 35.45 32.19 3.26
40 同安工业集中区7#地块通用厂房第VI标段 1762.44 1689.04 73.4
41 同安工业集中区7#地块临时用电主线路 16.36 9.8 6.56
42 莲花镇水吼至内田公路防护工程(防撞柱) 16.71 16.18 0.53
43 同安区半岭公路工程 276.15 269.36 6.79
44 同安工业集中区7#地块排洪沟 16.61 13.81 2.8
45 西塘小学教学实验综合楼 200.01 160.96 39.05
46 同安工业集中区前埔1#-4#室外道路、球场、围墙等 42.15 29.02 13.13
47 同安工业集中区西塘安置房3#-5#工程 1103.57 965.91 137.66
48 同安工业集中区乌涂商业街H地块室外道路 40.64 34.15 6.49
49 同安区汀溪镇西源村至顶村公路工程 562.3 558.66 3.64
50 同安工业集中区7#地块通用厂房室外配套第III标段 359.16 311.58 47.58
51 同安区莲花镇圳上至白交祠公路工程 316.88 313.38 3.5
52 同安工业集中区乌涂A-4与A-5号安置房之间道路及雨、污水 19.6 13.57 6.03
53 厦门同安轻工集团有限公司T5项目土方工程 440.7 440.43 0.27
54 同安工业集中区7#地块通用厂房第7标段 1468.48 1420.66 47.82
55 同安区洋厝埔至湖井公路工程 85.82 85.16 0.66
56 厦门轻工食品工业区美和园有线电视干线迁移 5.26 4.47 0.79
57 城北工业区汀溪路口有线电视干线迁移 1.36 1.16 0.2
58 西洪塘村至西湖珠厝村有线电视干线迁移 4.37 3.71 0.66
59 工业集中区西塘村新厝有线电视干线迁移 3.23 2.75 0.48
60 溪声新灵堂\溪声华城有线电视干线迁移 7.12 5.45 1.67
61 同安商会南侧有线电视干线迁移 3.33 2.83 0.5
62 同安工业集中区7#地块通用厂房室外配套第II标段 471 391.01 79.99
63 同安溪边商住区配套道路工程 206.74 189.88 16.86
64 食品轻工业园区清洁楼及连体公厕 81.25 72.03 9.22
65 食品轻工业区美禾园土方收尾平整 57.84 57.84 0
66 同安工业集中区7#地块通用厂房第五标段 1539.66 1494.5 45.16
67 同安疾病预防控制中心综合楼及周边挡土墙工程 529.72 471.27 58.45
68 阳翟村圳岸社东侧挡土墙及配套村庄排水 29.58 29.58 0
69 西塘小学校园围墙等 17.85 11.96 5.89
70 同安园临时供水、供电 2.55 2.42 0.13
71 洪塘镇塘边村宅前路道路工程 51.39 46.75 4.64
72 同安莲花工业区北侧挡土墙工程 236.6 160.84 75.76
73 汀溪镇无公害茭白基地水利设施工程 91.97 68.88 23.09
74 西柯中心小学实验办公楼 220 216.79 3.21
75 道路交通标线工程 11.86 11.86 0
76 西塘小学校园校园配套设施 41.48 33.67 7.81
合计 14682.25 13355.94 1326.31
主办:同安区财政局 | 制作:同安区政务信息中心