- 索 引 号:XM05904-16-01-2025-007
- 发布机构:莲花镇
- 公文生成日期:2025-07-10
厦门市同安区莲花镇人民政府2025年6月困难群众基本生活保障公示表
时间:2025-07-10 10:56
厦门市同安区莲花镇困难群众基本生活保障公示表 | |||||
注:在政府网站上长期公示 | |||||
|
|
|
|
|
|
序号 | 村(居) | 申请人姓名 | 家庭人口 | 申请主要理由 | 保障金额(元) |
1 | 白沙仑社区居委会 | 陈庆辉 | 5 | 残疾 | 4785.00 |
2 | 白沙仑社区居委会 | 李界限 | 1 | 残疾 | 1120.00 |
3 | 白沙仑社区居委会 | 李*言 | 1 | 残疾 | 1120.00 |
4 | 白沙仑社区居委会 | 李*钊 | 1 | 残疾 | 1120.00 |
5 | 白沙仑社区居委会 | 李月桂 | 2 | 缺乏劳动力 | 1201.00 |
6 | 白沙仑社区居委会 | 林赐勇 | 4 | 残疾 | 2719.00 |
7 | 白沙仑社区居委会 | 林海永 | 4 | 残疾 | 1878.00 |
8 | 白沙仑社区居委会 | 林加祥 | 2 | 残疾 | 2240.00 |
9 | 白沙仑社区居委会 | 林水满 | 1 | 残疾 | 1120.00 |
10 | 白沙仑社区居委会 | 杨*恒 | 1 | 残疾 | 1120.00 |
11 | 白沙仑社区居委会 | 叶金演 | 1 | 缺乏劳动力 | 1120.00 |
12 | 白沙仑社区居委会 | 叶银华 | 1 | 残疾 | 1120.00 |
13 | 白沙仑社区居委会 | 李志伟 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
14 | 澳溪村 | 陈佳健 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
15 | 澳溪村 | 陈江树 | 3 | 残疾致贫 | 2569.00 |
16 | 澳溪村 | 陈锦花 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
17 | 澳溪村 | 陈克明 | 3 | 残疾致贫 | 3266.00 |
18 | 澳溪村 | 陈坤良 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
19 | 澳溪村 | 陈森木 | 1 | 其他 | 1120.00 |
20 | 澳溪村 | 陈秀云 | 2 | 残疾致贫 | 1225.00 |
21 | 澳溪村 | 陈忠诚 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 2058.00 |
22 | 澳溪村 | 郭国辉 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
23 | 澳溪村 | 郭国远 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1120.00 |
24 | 澳溪村 | 郭金在 | 4 | 残疾致贫 | 2177.00 |
25 | 澳溪村 | 郭坪辉 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
26 | 澳溪村 | 郭省原 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
27 | 澳溪村 | 郭水来 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 1472.00 |
28 | 澳溪村 | 郭燕勤 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
29 | 澳溪村 | 洪文里 | 2 | 疾病致贫 | 365.00 |
30 | 澳溪村 | 李素琴 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
31 | 澳溪村 | 林惠美 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
32 | 澳溪村 | 陆伟燕 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
33 | 澳溪村 | 邱仙花 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
34 | 澳溪村 | 苏白菜 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
35 | 澳溪村 | 苏*垚 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
36 | 澳溪村 | 苏宗坤 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
37 | 澳溪村 | 王卫 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
38 | 澳溪村 | 杨舒靖 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
39 | 澳溪村 | 杨小英 | 1 | 残疾致贫 | 714.00 |
40 | 澳溪村 | 叶海仁 | 2 | 残疾致贫 | 390.00 |
41 | 澳溪村 | 叶海心 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 1513.00 |
42 | 澳溪村 | 叶佳煌 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1120.00 |
43 | 澳溪村 | 叶金英 | 2 | 残疾致贫 | 2058.00 |
44 | 澳溪村 | 叶丽卿 | 3 | 残疾致贫 | 1924.00 |
45 | 澳溪村 | 叶丽婷 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
46 | 澳溪村 | 叶碰治 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
47 | 澳溪村 | 叶庆宝 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
48 | 澳溪村 | 叶色荣 | 1 | 残疾致贫 | 384.00 |
49 | 澳溪村 | 叶伟强 | 3 | 残疾致贫 | 1584.00 |
50 | 澳溪村 | 张清河 | 2 | 残疾致贫 | 918.00 |
51 | 澳溪村 | 张武雪 | 5 | 缺乏劳动力致贫 | 4735.00 |
52 | 澳溪村 | 郑莉莉 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
53 | 澳溪村 | 郑秋冬 | 3 | 残疾致贫 | 1780.00 |
54 | 澳溪村 | 郑小春 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
55 | 澳溪村 | 郑新兴 | 2 | 残疾致贫 | 1940.00 |
56 | 澳溪村 | 郑燕桑 | 4 | 疾病致贫 | 2943.00 |
57 | 澳溪村 | 郑玉琴 | 3 | 残疾致贫 | 3060.00 |
58 | 澳溪村 | 郑振宗 | 2 | 残疾致贫 | 1787.00 |
59 | 澳溪村 | 郑智芳 | 2 | 残疾致贫 | 1517.00 |
60 | 白交祠村 | 杨火和 | 4 | 残疾致贫 | 3913.00 |
61 | 白交祠村 | 杨火源 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 3808.00 |
62 | 白交祠村 | 杨*宇 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
63 | 白交祠村 | 杨*得 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
64 | 白交祠村 | 杨明色 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
65 | 白交祠村 | 杨木莲 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 875.00 |
66 | 白交祠村 | 杨双和 | 2 | 疾病致贫 | 1225.00 |
67 | 白交祠村 | 杨亚飞 | 3 | 残疾致贫 | 3178.00 |
68 | 淡溪村 | 高灯火 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
69 | 淡溪村 | 高全支 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
70 | 淡溪村 | 高条宗 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
71 | 淡溪村 | 洪毅玲 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
72 | 淡溪村 | 黄*涵 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
73 | 淡溪村 | 李聪地 | 1 | 残疾致贫 | 979.00 |
74 | 淡溪村 | 李栋梁 | 1 | 残疾致贫 | 979.00 |
75 | 淡溪村 | 李*志 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
76 | 淡溪村 | 李福来 | 1 | 残疾致贫 | 413.00 |
77 | 淡溪村 | 李丽水 | 2 | 残疾致贫 | 2240.00 |
78 | 淡溪村 | 李*磊 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1203.00 |
79 | 后埔村 | 黄百英 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
80 | 后埔村 | 李水平 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
81 | 后埔村 | 李一贤 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 1391.00 |
82 | 后埔村 | 叶碧华 | 3 | 疾病致贫 | 3086.00 |
83 | 后埔村 | 叶创举 | 2 | 残疾致贫 | 1714.00 |
84 | 后埔村 | 叶电池 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
85 | 后埔村 | 叶*茜 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
86 | 后埔村 | 叶明勤 | 2 | 残疾致贫 | 2240.00 |
87 | 后埔村 | 叶水龙 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
88 | 后埔村 | 叶添铨 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
89 | 后埔村 | 叶文铜 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
90 | 后埔村 | 叶玉坤 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
91 | 后埔村 | 叶志明 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
92 | 后埔村 | 章局 | 2 | 疾病致贫 | 2240.00 |
93 | 军营村 | 高清成 | 5 | 缺乏劳动力致贫 | 3309.00 |
94 | 军营村 | 高清温 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 753.00 |
95 | 军营村 | 高壮志 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 2545.00 |
96 | 军营村 | 蓝*海 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
97 | 军营村 | 苏国成 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 977.00 |
98 | 军营村 | 张玉味 | 4 | 残疾致贫 | 3217.00 |
99 | 莲花村 | 陈美女 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
100 | 莲花村 | 李仁富 | 2 | 残疾致贫 | 375.00 |
101 | 莲花村 | 李溪连 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
102 | 莲花村 | 李亚琴 | 3 | 疾病致贫 | 2545.00 |
103 | 莲花村 | 李燕中 | 3 | 疾病致贫 | 664.00 |
104 | 莲花村 | 林信勇 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
105 | 莲花村 | 吴菊花 | 2 | 残疾致贫 | 1085.00 |
106 | 莲花村 | 叶庚申 | 1 | 疾病致贫 | 1220.00 |
107 | 莲花村 | 叶国进 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
108 | 莲花村 | 叶卖 | 4 | 残疾致贫 | 4480.00 |
109 | 莲花村 | 叶美丽 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
110 | 莲花村 | 叶明华 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
111 | 莲花村 | 叶清粱 | 3 | 残疾致贫 | 3808.00 |
112 | 莲花村 | 叶晓毅 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
113 | 莲花村 | 叶一名 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
114 | 莲花村 | 叶银和 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1120.00 |
115 | 莲花村 | 叶拥民 | 3 | 残疾致贫 | 3178.00 |
116 | 莲花村 | 叶玉家 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
117 | 莲花村 | 朱春发 | 3 | 残疾致贫 | 1691.00 |
118 | 莲花村 | 卓驾花 | 2 | 残疾致贫 | 291.00 |
119 | 莲花村 | 卓*磊 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
120 | 罗溪村 | 蔡涵清 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 3889.00 |
121 | 罗溪村 | 林巧玲 | 2 | 残疾致贫 | 2464.00 |
122 | 罗溪村 | 罗美荣 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 2545.00 |
123 | 罗溪村 | 巫六连 | 2 | 疾病致贫 | 2688.00 |
124 | 罗溪村 | 叶安河 | 3 | 残疾致贫 | 1330.00 |
125 | 罗溪村 | 叶炳刀 | 3 | 残疾致贫 | 2097.00 |
126 | 罗溪村 | 叶福裕 | 4 | 残疾致贫 | 3441.00 |
127 | 罗溪村 | 叶火烟 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
128 | 罗溪村 | 叶金安 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 2419.00 |
129 | 罗溪村 | 叶开杈 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
130 | 罗溪村 | 叶丽英 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
131 | 罗溪村 | 叶清建 | 4 | 残疾致贫 | 3441.00 |
132 | 罗溪村 | 叶清生 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 1823.00 |
133 | 罗溪村 | 叶任发 | 5 | 残疾致贫 | 4817.00 |
134 | 罗溪村 | 叶瑞金 | 3 | 疾病致贫 | 2399.00 |
135 | 罗溪村 | 叶水续 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1220.00 |
136 | 罗溪村 | 叶伟滨 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 1449.00 |
137 | 罗溪村 | 叶文伟 | 5 | 缺乏劳动力致贫 | 2800.00 |
138 | 罗溪村 | 叶永忠 | 5 | 残疾致贫 | 4785.00 |
139 | 罗溪村 | 叶煜鹏 | 1 | 因学致贫 | 1120.00 |
140 | 罗溪村 | 叶志明 | 3 | 残疾致贫 | 3178.00 |
141 | 罗溪村 | 叶忠红 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
142 | 美埔村 | 陈拾花 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
143 | 美埔村 | 陈书宝 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
144 | 美埔村 | 李成良 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
145 | 美埔村 | 李海燕 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 977.00 |
146 | 美埔村 | 李金县 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
147 | 美埔村 | 李泉源 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
148 | 美埔村 | 李胜利 | 3 | 残疾致贫 | 2345.00 |
149 | 美埔村 | 李水平 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 1166.00 |
150 | 美埔村 | 李素月 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
151 | 美埔村 | 李伟成 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
152 | 美埔村 | 李章友 | 4 | 残疾致贫 | 2537.00 |
153 | 美埔村 | 李忠义 | 3 | 残疾致贫 | 3584.00 |
154 | 美埔村 | 吴佳伟 | 5 | 残疾致贫 | 2735.00 |
155 | 美埔村 | 吴俊清 | 3 | 残疾致贫 | 2097.00 |
156 | 美埔村 | 吴雅萍 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
157 | 美埔村 | 吴跃明 | 4 | 残疾致贫 | 3636.00 |
158 | 美埔村 | 叶春菊 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
159 | 美埔村 | 叶国庆 | 5 | 残疾致贫 | 2539.00 |
160 | 美埔村 | 叶佳婵 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
161 | 美埔村 | 叶建忠 | 2 | 残疾致贫 | 2240.00 |
162 | 美埔村 | 叶金源 | 1 | 残疾致贫 | 714.00 |
163 | 美埔村 | 叶雅芬 | 2 | 残疾致贫 | 1464.00 |
164 | 美埔村 | 叶友谊 | 3 | 残疾致贫 | 1873.00 |
165 | 美埔村 | 叶*恒 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
166 | 美埔村 | 叶志艺 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
167 | 美埔村 | 叶智育 | 2 | 残疾致贫 | 2464.00 |
168 | 美埔村 | 郑炳基 | 2 | 残疾致贫 | 663.00 |
169 | 美埔村 | 郑金桃 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
170 | 美埔村 | 郑锦志 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 108.00 |
171 | 美埔村 | 郑进元 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1220.00 |
172 | 美埔村 | 朱春法 | 4 | 残疾致贫 | 3468.00 |
173 | 内田村 | 林大头 | 5 | 疾病致贫 | 4493.00 |
174 | 内田村 | 林发狮 | 1 | 残疾致贫 | 714.00 |
175 | 内田村 | 林桂荣 | 4 | 残疾致贫 | 1521.00 |
176 | 内田村 | 林月琴 | 4 | 残疾致贫 | 1988.00 |
177 | 上陵村 | 陈素玉 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
178 | 上陵村 | 高金桂 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
179 | 上陵村 | 洪春华 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 1225.00 |
180 | 上陵村 | 林省 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1308.00 |
181 | 上陵村 | 沈彩兰 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 2793.00 |
182 | 上陵村 | 陶承兰 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 1578.00 |
183 | 上陵村 | 杨碧花 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
184 | 上陵村 | 詹彩英 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 2299.00 |
185 | 上陵村 | 詹出号 | 2 | 残疾致贫 | 375.00 |
186 | 上陵村 | 詹德元 | 2 | 残疾致贫 | 2464.00 |
187 | 上陵村 | 詹金字 | 3 | 疾病致贫 | 2569.00 |
188 | 上陵村 | 詹美惠 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
189 | 上陵村 | 詹明龙 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
190 | 上陵村 | 詹木标 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
191 | 上陵村 | 詹庆惠 | 3 | 疾病致贫 | 3584.00 |
192 | 上陵村 | 詹庆炎 | 3 | 残疾致贫 | 2064.00 |
193 | 上陵村 | 詹仕文 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 1126.00 |
194 | 上陵村 | 詹*涵 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
195 | 上陵村 | 詹文富 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
196 | 上陵村 | 詹文论 | 2 | 疾病致贫 | 550.00 |
197 | 上陵村 | 詹真灵 | 5 | 残疾致贫 | 3619.00 |
198 | 上陵村 | 詹振兴 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
199 | 上陵村 | 詹志伟 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 3584.00 |
200 | 水洋村 | 蔡豪花 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 844.00 |
201 | 水洋村 | 蔡小婷 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
202 | 水洋村 | 陈丕振 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
203 | 水洋村 | 陈资兴 | 2 | 残疾致贫 | 2240.00 |
204 | 水洋村 | 高美英 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
205 | 水洋村 | 林秀芬 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 3808.00 |
206 | 水洋村 | 许角花 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
207 | 水洋村 | 杨宝华 | 4 | 疾病致贫 | 3167.00 |
208 | 水洋村 | 杨东联 | 5 | 缺乏劳动力致贫 | 1800.00 |
209 | 水洋村 | 杨方业 | 5 | 残疾致贫 | 3248.00 |
210 | 水洋村 | 杨木荣 | 2 | 疾病致贫 | 2193.00 |
211 | 水洋村 | 杨棋山 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 977.00 |
212 | 水洋村 | 杨清河 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
213 | 水洋村 | 杨山忠 | 4 | 残疾致贫 | 2943.00 |
214 | 水洋村 | 杨永明 | 4 | 残疾致贫 | 3035.00 |
215 | 水洋村 | 张利平 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
216 | 水洋村 | 张双双 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
217 | 水洋村 | 朱元友 | 6 | 疾病致贫 | 3372.00 |
218 | 尾林村 | 杨火刀 | 5 | 缺乏劳动力致贫 | 3272.00 |
219 | 尾林村 | 杨火炎 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 3441.00 |
220 | 尾林村 | 杨来兴 | 3 | 疾病致贫 | 1372.00 |
221 | 尾林村 | 杨美宽 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 2321.00 |
222 | 西坑村 | 郭安辉 | 4 | 残疾致贫 | 2471.00 |
223 | 西坑村 | 连发永 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
224 | 西坑村 | 连金刀 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
225 | 西坑村 | 连进成 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
226 | 西坑村 | 连双勇 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
227 | 西坑村 | 连银真 | 2 | 残疾致贫 | 1858.00 |
228 | 西坑村 | 连*翔 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
229 | 西坑村 | 连长发 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
230 | 西坑村 | 卢文德 | 5 | 缺乏劳动力致贫 | 1250.00 |
231 | 溪东村 | 李国良 | 5 | 疾病致贫 | 3524.00 |
232 | 溪东村 | 施雪梅 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 1394.00 |
233 | 溪东村 | 吴金炎 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
234 | 溪东村 | 薛静 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 2047.00 |
235 | 溪东村 | 叶嫦英 | 1 | 疾病致贫 | 448.00 |
236 | 溪东村 | 叶根芽 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
237 | 溪东村 | 叶恒晔 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
238 | 溪东村 | 叶金锐 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
239 | 溪东村 | 叶猛根 | 4 | 残疾致贫 | 4340.00 |
240 | 溪东村 | 叶清海 | 2 | 残疾致贫 | 1964.00 |
241 | 溪东村 | 叶锶祥 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
242 | 溪东村 | 叶素骄 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
243 | 小坪村 | 蔡火生 | 5 | 残疾致贫 | 2387.00 |
244 | 小坪村 | 蔡跃进 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 3000.00 |
245 | 小坪村 | 陈手巾 | 3 | 残疾致贫 | 1299.00 |
246 | 小坪村 | 邓木金 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 2750.00 |
247 | 小坪村 | 高彩凤 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 977.00 |
248 | 小坪村 | 高龙 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
249 | 小坪村 | 高美娜 | 1 | 因学致贫 | 1120.00 |
250 | 小坪村 | 高树羸 | 2 | 残疾致贫 | 1834.00 |
251 | 小坪村 | 高腰 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1344.00 |
252 | 小坪村 | 高永裕 | 4 | 残疾致贫 | 4704.00 |
253 | 小坪村 | 洪加声 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
254 | 小坪村 | 洪金收 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
255 | 小坪村 | 洪进文 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
256 | 小坪村 | 洪事纪 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
257 | 小坪村 | 洪永泰 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
258 | 小坪村 | 洪作岳 | 4 | 残疾致贫 | 2072.00 |
259 | 小坪村 | 胡建兰 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
260 | 小坪村 | 胡艺娜 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
261 | 小坪村 | 黄惠琼 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 2545.00 |
262 | 小坪村 | 唐双玲 | 3 | 缺乏劳动力致贫 | 2545.00 |
263 | 窑市村 | 蔡丽琼 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
264 | 窑市村 | 陈水盆 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
265 | 窑市村 | 李奋勇 | 2 | 残疾致贫 | 2240.00 |
266 | 窑市村 | 李岁生 | 4 | 残疾致贫 | 2536.00 |
267 | 窑市村 | 杨春梅 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
268 | 窑市村 | 杨富治 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 753.00 |
269 | 窑市村 | 叶东升 | 2 | 残疾致贫 | 2464.00 |
270 | 窑市村 | 叶丰富 | 3 | 残疾致贫 | 3584.00 |
271 | 窑市村 | 叶火营 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
272 | 窑市村 | 叶建当 | 4 | 残疾致贫 | 4116.00 |
273 | 窑市村 | 叶建明 | 4 | 残疾致贫 | 2974.00 |
274 | 窑市村 | 叶建设 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
275 | 窑市村 | 叶聚达 | 1 | 疾病致贫 | 818.00 |
276 | 窑市村 | 叶龙凤 | 2 | 残疾致贫 | 2240.00 |
277 | 窑市村 | 叶明气 | 2 | 残疾致贫 | 2240.00 |
278 | 窑市村 | 叶木春 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
279 | 窑市村 | 叶拼花 | 1 | 疾病致贫 | 448.00 |
280 | 窑市村 | 叶青娜 | 1 | 疾病致贫 | 1344.00 |
281 | 窑市村 | 叶庆城 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
282 | 窑市村 | 叶生 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
283 | 窑市村 | 叶水金 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
284 | 窑市村 | 叶向前 | 4 | 残疾致贫 | 2227.00 |
285 | 窑市村 | 叶小朋 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
286 | 窑市村 | 叶艺 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
287 | 窑市村 | 叶玉邻 | 3 | 残疾致贫 | 1533.00 |
288 | 窑市村 | 叶志杰 | 1 | 残疾致贫 | 456.00 |
289 | 窑市村 | 郑美华 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1220.00 |
290 | 云埔村 | 蔡石榴 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
291 | 云埔村 | 蔡水明 | 2 | 残疾致贫 | 2240.00 |
292 | 云埔村 | 蔡秀宝 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
293 | 云埔村 | 蔡志刚 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
294 | 云埔村 | 曹英 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
295 | 云埔村 | 曾党汉 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
296 | 云埔村 | 曾国川 | 3 | 残疾致贫 | 2345.00 |
297 | 云埔村 | 曾国松 | 2 | 残疾致贫 | 2464.00 |
298 | 云埔村 | 曾海南 | 4 | 残疾致贫 | 3035.00 |
299 | 云埔村 | 曾华 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
300 | 云埔村 | 曾华曙 | 4 | 疾病致贫 | 3913.00 |
301 | 云埔村 | 曾金格 | 3 | 残疾致贫 | 2400.00 |
302 | 云埔村 | 曾美春 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
303 | 云埔村 | 曾清良 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
304 | 云埔村 | 曾小青 | 2 | 残疾致贫 | 1787.00 |
305 | 云埔村 | 曾玉芬 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
306 | 云埔村 | 陈纳花 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
307 | 云埔村 | 陈淑清 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
308 | 云埔村 | 陈松 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
309 | 云埔村 | 方金凯 | 2 | 残疾致贫 | 2058.00 |
310 | 云埔村 | 方*煜 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
311 | 云埔村 | 洪秀玉 | 4 | 缺乏劳动力致贫 | 1142.00 |
312 | 云埔村 | 李阁来 | 2 | 疾病致贫 | 2240.00 |
313 | 云埔村 | 李明发 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
314 | 云埔村 | 李明河 | 4 | 残疾致贫 | 1508.00 |
315 | 云埔村 | 李玉风 | 2 | 疾病致贫 | 2240.00 |
316 | 云埔村 | 廖廷娥 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
317 | 云埔村 | 郑岁花 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
318 | 云洋村 | 曾不滴 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 977.00 |
319 | 云洋村 | 曾彩恋 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
320 | 云洋村 | 陈番 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1444.00 |
321 | 云洋村 | 陈桂香 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
322 | 云洋村 | 陈清圳 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
323 | 云洋村 | 陈小珊 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
324 | 云洋村 | 陈燕灵 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
325 | 云洋村 | 陈玉珍 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
326 | 云洋村 | 陈志明 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1120.00 |
327 | 云洋村 | 郭丁记 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 2688.00 |
328 | 云洋村 | 郭海堤 | 4 | 疾病致贫 | 3798.00 |
329 | 云洋村 | 郭火灶 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 1852.00 |
330 | 云洋村 | 郭青山 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
331 | 云洋村 | 郭奕烤 | 4 | 残疾致贫 | 3437.00 |
332 | 云洋村 | 郭泽铭 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
333 | 云洋村 | 洪玉专 | 2 | 缺乏劳动力致贫 | 977.00 |
334 | 云洋村 | 黄勿 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1444.00 |
335 | 云洋村 | 李*仁 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
336 | 云洋村 | 李快治 | 1 | 缺乏劳动力致贫 | 1444.00 |
337 | 云洋村 | 李文发 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
338 | 云洋村 | 连瑞峰 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
339 | 云洋村 | 林明强 | 4 | 残疾致贫 | 4480.00 |
340 | 云洋村 | 林英华 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
341 | 云洋村 | 施来兴 | 4 | 残疾致贫 | 2811.00 |
342 | 云洋村 | 王艺勤 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
343 | 云洋村 | 杨栋梁 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
344 | 云洋村 | 杨皇策 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
345 | 云洋村 | 杨金色 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
346 | 云洋村 | 杨军簿 | 1 | 残疾致贫 | 1120.00 |
347 | 云洋村 | 杨丽芳 | 1 | 疾病致贫 | 1120.00 |
