2011年同安区基本情况
索引号: | XM05135-05-01-2012-008 | 发布机构: | 统计局 |
发文日期: | 2012-10-29 | 备注/文号: | |
内容概述: | 2011年同安区基本情况 |
项 目 | 单 位 | 2011年 | 2010年 | 2011年占全市比重(%) | |
全区土地面积 | 平方公里 | 649.73 | 649.73 | 41.3 | |
行政区划 | |||||
街道办事处 | 个 | 2 | 2 | ||
镇人民政府 | 个 | 6 | 6 | ||
居民委员会 | 个 | 44 | 44 | ||
村民委员会 | 个 | 81 | 81 | ||
常住人口 | 人 | 504001 | 496129 | 14.0 | |
年末总户数(户籍数) | 户 | 109395 | 106043 | ||
年末总人口(户籍数) | 人 | 327956 | 322555 | ||
男 性 | 人 | 164057 | 161485 | ||
女 性 | 人 | 163899 | 161070 | ||
人口自然增长率 | ‰ | 6.12 | 6.35 |
附件下载: