2012年同安区基本情况
索引号: | XM05135-04-01-2013-012 | 发布机构: | 区统计局 |
发文日期: | 2013-12-13 | 备注/文号: | |
内容概述: | 2012年同安区基本情况 |
项 目 | 单 位 | 2012年 | 2011年 | 2012年占全市比重(%) | |
全区土地面积 | 平方公里 | 649.73 | 649.73 | 41.3 | |
林地面积 | 平方公里 | ||||
行政区划 | |||||
街道办事处 | 个 | 2 | 2 | ||
镇人民政府 | 个 | 6 | 6 | ||
居民委员会 | 个 | 44 | 44 | ||
村民委员会 | 个 | 81 | 81 | ||
常住人口 | 万人 | 51.40 | 50.40 | 14.0 | |
年末总户数(户籍数) | 户 | 113427 | 109395 | ||
年末总人口(户籍数) | 人 | 334624 | 327956 | 17.5 | |
男 性 | 人 | 167188 | 164057 | ||
女 性 | 人 | 167436 | 163899 | ||
人口自然增长率 | ‰ | 7.94 | 6.12 |
附件下载: