2013年1-12月同安区主要经济指标完成情况
索引号: | XM05135-04-01-2014-002 | 发布机构: | 区统计局 |
发文日期: | 2014-02-08 | 备注/文号: | |
内容概述: | 2013年1-12月同安区主要经济指标完成情况 |
指标名称 | 单位 | 1-12月 | 增减% | 完成市定计划% |
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 225.84 | 7.0 | 101.7 |
#规模以上工业增加值 | 亿元 | 93.96 | 5.2 | |
规模以上(2千万)工业产值 | 亿元 | 405.45 | 8.1 | |
财政总收入 | 亿元 | 38.81 | 13.2 | |
#区级财政收入 | 亿元 | 19.26 | 18.2 | |
财政支出合计 | 亿元 | 26.55 | 14.2 | |
合同利用外资 | 亿美元 | 1.77 | -60.8 | |
实际利用外资 | 亿美元 | 4.00 | 22.4 | |
固定资产投资 | 亿元 | 160 | -4.7 | |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 249372 | 7.8 | |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 171513 | 7.5 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 62.49 | 8.3 | 96.1 |
居民人均现金可支配收入 | 元 | — | — | — |
#农民人均纯收入 | 元 | 12756 | 12.1 | — |
城镇居民人均可支配 收入 |
元 | 36344 | 7.1 | — |
附件下载: