2014年1-12月同安区主要经济指标完成情况
索引号: | XM05135-04-01-2015-001 | 发布机构: | 区统计局 |
发文日期: | 2015-01-30 | 备注/文号: | |
内容概述: | 2014年1-12月同安区主要经济指标完成情况 |
指标名称 | 单位 | 1-12月 | 增减% | 完成市定计划% |
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 234.71 | 7.3 | |
#规模以上工业增加值 | 亿元 | 100.96 | 8.5 | |
规模以上(2千万)工业产值 | 亿元 | 439.83 | 9.8 | |
财政总收入 | 亿元 | 48.79 | 24.0 | |
#区级财政收入 | 亿元 | 12.70 | 18.3 | |
区级财政支出合计 | 亿元 | 31.84 | 40.4 | |
合同利用外资 | 亿美元 | 3.53 | 99.5 | |
实际利用外资 | 亿美元 | 2.61 | -34.9 | |
固定资产投资 | 亿元 | 161.03 | 0.7 | |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 272091 | 9.1 | |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 183593 | 7.0 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 67.04 | 10.2 | |
居民人均可支配收入 | 元 | 27354 | 6.9 | |
#农村居民人均可支配收入 |
元 | 15029 | 10.9 | |
城镇居民人均可支配收入 |
元 | 33355 | 6.4 |
附件下载: