2015年1-12月同安区主要经济指标完成情况
索引号: | XM05135-04-01-2016-001 | 发布机构: | 区统计局 |
发文日期: | 2016-02-04 | 备注/文号: | |
内容概述: | 2015年1-12月同安区主要经济指标完成情况 |
指标名称 | 单位 | 1-12月 | 增减% | 完成市定计划% |
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 245.32 | 5.0 | |
#规模以上工业增加值 | 亿元 | 106.89 | 7.4 | |
规模以上(2千万)工业产值 | 亿元 | 479.25 | 9.0 | |
财政总收入 | 亿元 | 50.03 | 2.5 | |
#区级财政收入 | 亿元 | 14.05 | 10.6 | |
区级财政支出合计 | 亿元 | 36.62 | 17.1 | |
合同利用外资 | 亿美元 | 2.28 | -35.5 | |
实际利用外资 | 亿美元 | 3.61 | 38.7 | |
固定资产投资 | 亿元 | 226.92 | 40.3 | |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 281090 | 3.3 | |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 191395 | 4.2 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 77.01 | 20.3 | |
居民人均可支配收入 | 元 | 29418 | 7.5 | |
#农村居民人均可支配收入 |
元 | 16270 | 8.3 | |
城镇居民人均可支配收入 |
元 | 35719 | 7.1 |
附件下载: