2016年1-12月同安区主要经济指标完成情况
索引号: | XM05135-04-01-2017-001 | 发布机构: | 区统计局 |
发文日期: | 2017-01-25 | 备注/文号: | |
内容概述: | 2016年1-12月同安区主要经济指标完成情况 |
2016年1-12月同安区主要经济指标完成情况 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-12月 | 增减% | 完成市定计划% |
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 313.72 | 7.9 | |
#规模以上工业增加值 | 亿元 | 151.76 | 7.5 | |
财政总收入 | 亿元 | 60.86 | 24.0 | |
#区级财政收入 | 亿元 | 16.64 | 18.3 | |
区级财政支出合计 | 亿元 | 48.37 | 33.7 | |
合同利用外资 | 亿美元 | 2.90 | 27.2 | |
实际利用外资 | 亿美元 | 3.27 | -9.5 | |
固定资产投资 | 亿元 | 271.76 | 19.8 | |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 305606 | 8.7 | |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 204746 | 7.0 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 101.50 | 23.1 | |
居民人均可支配收入 | 元 | 31906 | 8.5 | |
#农村居民人均可支配收入 |
元 | 17439 | 7.2 | |
城镇居民人均可支配收入 |
元 | 38688 | 8.3 |
附件下载: