指标名称 | 单位 | 2017年 | 增减% | 完成市定计划% |
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 378.80 | 9.0 | |
#规模以上工业增加值 | 亿元 | 187.07 | 11.0 | |
财政总收入 | 亿元 | 74.67 | 22.7 | |
#区级财政收入 | 亿元 | 20.03 | 22.4 | |
区级财政支出合计 | 亿元 | 58.40 | 22.1 | |
合同利用外资 | 亿元 | 31.71 | 65.7 | |
实际利用外资 | 亿元 | 15.57 | -26.5 | |
固定资产投资 | 亿元 | 334.29 | 23.0 | |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 340270 | 11.3 | |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 225123 | 10.0 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 209.94 | 109.0 | |
居民人均可支配收入 | 元 | 34906 | 9.4 | |
#农村居民人均可支配收入 | 元 | 18935 | 8.6 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 42330 | 9.4 |
附件下载: