2024年1-12月同安区主要经济指标完成情况
索引号: | XM05135-04-01-2025-001 | 发布机构: | 统计局 |
发文日期: | 2025-01-24 | 备注/文号: | |
内容概述: | 2024年1-12月同安区主要经济指标完成情况 |
2024年1-12月同安区主要经济指标快报 | |||
指标名称 | 单位 | 1-12月 | 增减% |
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 801.27 | 7.2 |
第一产业 | 亿元 | 10.32 | -9.3 |
第二产业 | 亿元 | 463.34 | 9.9 |
第三产业 | 亿元 | 327.60 | 4.1 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 20.72 | -7.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 13.0 |
固定资产投资 | 亿元 | —— | -27.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 403.51 | -1.8 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 56914 | 4.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 63534 | 4.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 33384 | 5.9 |
全体居民人均消费性支出 | 元 | 35260 | 5.1 |
注:1.居民收入、支出数据由国家统计局厦门调查队核定;2.其余数据由市统计局核定。 |
附件下载: