2025年1-3月同安区主要经济指标快报
索引号: | XM05135-04-01-2025-003 | 发布机构: | 统计局 |
发文日期: | 2025-04-23 | 备注/文号: | |
内容概述: | 2025年1-3月同安区主要经济指标快报 |
2025年1-3月同安区主要经济指标快报 | |||
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 比去年同期增减% |
地区生产总值(GDP) | 亿元 | 166.85 | 8.6 |
第一产业 | 亿元 | 1.32 | 4.1 |
第二产业 | 亿元 | 74.77 | 10.6 |
第三产业 | 亿元 | 90.76 | 6.6 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 3.58 | 3.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 12.1 |
固定资产投资 | 亿元 | —— | 11.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 107.45 | 9.8 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 17306 | 5.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 19463 | 4.9 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 10294 | 7.8 |
全体居民人均消费性支出 | 元 | 9934 | 5.7 |
注:1.居民收入、支出数据由国家统计局厦门调查队核定;2.其余数据由市统计局核定。 |
附件下载: