2025年1-9月同安区主要经济指标快报
| 索引号: | XM05135-04-01-2025-009 | 发布机构: | 统计局 |
| 发文日期: | 2025-10-27 | 备注/文号: | |
| 内容概述: | 2025年1-9月同安区主要经济指标快报 | ||
| 2025年1-9月同安区主要经济指标快报 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-9月 | 比去年同期增减% |
| 地区生产总值(GDP) | 亿元 | 533.21 | 6.7 |
| 第一产业 | 亿元 | 7.70 | 4.7 |
| 第二产业 | 亿元 | 244.54 | 11.3 |
| 第三产业 | 亿元 | 280.97 | 2.4 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 14.59 | 4.9 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | —— | 14.1 |
| 固定资产投资 | 亿元 | —— | 4.2 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 307.13 | 1.9 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 48098 | 4.7 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 53059 | 4.4 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 30002 | 6.3 |
| 全体居民人均消费性支出 | 元 | 26751 | 4.5 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 27988 | 4.1 |
| 农村居民人均消费性支出 | 元 | 21681 | 6.5 |
| 注:1.居民收入、支出数据由国家统计局厦门调查队核定;2.其余数据由市统计局核定。 | |||
附件下载:








