厦门市同安区农业农村局审批发放和吊销注销取水许可证情况公告

作者:区农业农村局 日期:2023-03-22 16:57
字体显示:[ ||]

  根据《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第460号)第23条、《取水许可管理办法》(水利部令第34号)第三十一条规定,现将由本局审批发放和吊销、注销取水许可证的取水户有关情况公告如下:2022年度,我局新审批发放取水许可证的取水户0家,变更取水许可证的取水户2家,延续取水许可换证的取水户8家,注销、吊销取水许可证的取水户33家。2023年度由我局审批发放的有效取水许可证的取水户共18家。具体情况如下:

一、2022年度新审批发放取水许可证的取水户                 单位:万立方米/年
序号 取水权人名称 取水地点 投产时间 取水用途 取水类型 取水许可证编号 发证日期 许可证有效期 核定取水总量 上年度计划取水量 上年度实际取水量 备注
                       
                         
二、2022年度变更取水许可证的取水户                 单位:万立方米/年
序号 取水权人名称(旧) 取水权人名称(新) 变更时间 取水用途 取水类型 取水许可证编号 发证日期 许可证有效期 核定取水总量 上年度计划取水量 变更内容 备注
1 厦门市同安区小坪水库(一级水电站) 厦门市同安区水利建设中心(厦门市同安区水资源与河务中心、厦门市同安区小坪水库事务站、厦门市同安区策槽灌区事务处)(小坪一级水电站) 2022.12 河道内生产用水-水力发电 地表水 D350212S2021-0057 2018.1.1 2022.12.31 2500 2500 取水权人名称  
2 厦门市同安区小坪水库(坝头水电站) 厦门市同安区水利建设中心(厦门市同安区水资源与河务中心、厦门市同安区小坪水库事务站、厦门市同安区策槽灌区事务处)(小坪库内水电站) 2022.12 河道内生产用水-水力发电 地表水 D350212S2021-0056 2018.1.1 2022.12.31 300 300 取水权人名称、取水项目名称  
                         
三、2022年度延续取水许可换证的取水户                 单位:万立方米
序号 取水权人名称 取水地点 投产时间 取水用途 取水类型 取水许可证编号 发证日期 许可证有效期 核定取水总量 上年度计划取水量 上年度实际取水量 备注
1 景田(厦门)食品饮料有限公司 汀溪镇五峰村 2010.7 工业用水 地下水 D350212G2021-0049 2023.1.1 2027.12.31 3.74 1.53 3.3086  
2 厦门岳口矿泉水有限公司 大同街道碧岳村环城东路157号 2002.7 工业用水 地下水(矿泉水) D350212G2021-0014 2023.1.1 2023.12.31 3.5 0.237 0.0903  
3 厦门市同安区汀溪温泉开发公司 汀溪镇隘头村 2001.11 服务业用水 地下水(地热水) D350212G2021-0042 2023.1.1 2023.12.31 105 25.71 28.5381  
4 厦门市小坪水力发电有限公司(三级站) 莲花镇沃溪村香蕉湾二级站尾水拱坝 1980.1 河道内生产用水-水力发电 地表水 D350212S2021-0055 2023.1.1 2027.12.31 3131.3 2749 1896.17  
5 厦门市小坪水力发电有限公司(二级站) 莲花镇小坪村莲花镇小坪村小坪花桥 1977.12 河道内生产用水-水力发电 地表水 D350212S2021-0059 2023.1.1 2027.12.31 2474.5 2463 2210.63  
6 厦门市同安区水利建设中心(厦门市同安区水资源与河务中心、厦门市同安区小坪水库事务站、厦门市同安区策槽灌区事务处)(小坪一级水电站) 莲花镇小坪村小坪水库 1976.6 河道内生产用水-水力发电 地表水 D350212S2021-0057 2023.1.1 2027.12.31 2500 2500 1133.98  
7 厦门市同安区水利建设中心(厦门市同安区水资源与河务中心、厦门市同安区小坪水库事务站、厦门市同安区策槽灌区事务处)(小坪库内水电站) 莲花镇水洋溪水洋村段 1985.5 河道内生产用水-水力发电 地表水 D350212S2021-0056 2023.1.1 2027.12.31 300 300 162.65  
8 台农(厦门)农牧有限公司 五显镇西村大尖里55号 2017.12 工业用水 地下水 D350212G2021-0026 2022.11.20 2027.11.19 0.365 0.27 0.3064  
                         
四、2022年度注销、吊销取水许可证的取水户             单位:万立方米/年
序号 取水权人名称 取水地点 投产时间 取水用途 取水类型 取水许可证编号 注销吊销日期 许可证有效期 核定取水总量 上年度计划取水量 上年度实际取水量 注销吊销原因
1 厦门大明石业有限公司 洪塘镇苏店村 1993.4 工业用水 地下水 D350212G2021-0011 2022.12.30 2022.12.31 0.4 0.0856 0.051 厂区拆迁
2 厦门亨泰五金制品有限公司 新民镇同明北二路10号 1995.11 生活用水 地下水 D350212G2021-0002 2023.3.7 2022.12.31 0.2 0.2 0.1953 改用自来水
3 厦门真光电器有限公司 城南工业区霞煌路3-11号 1992.11 工业用水 地下水 D350212G2021-0006 2022.1.27 2022.12.31 1.3 0.18 0.1755 改用自来水
4 厦门大金机械有限公司 西柯镇同集北路260号 1990.5 生活用水 地下水 D350212G2021-0005 2022.11.23 2022.12.31 0.37 0.37 0.3219 改用自来水
5 厦门弘和塑胶有限公司 大同街道东山村 2001.4 工业用水 地下水 D350212G2021-0015 2022.5.31 2022.12.31 1 0.524 0.218 改用自来水
6 厦门同禾砌体砖有限公司 新民镇禾山村 2003.12 工业用水 地下水 D350212G2021-0016 2022.12.30 2022.12.31 0.5 0.107 0.1027 改用自来水
7 厦门市同安禾山石材有限公司 新民镇禾山村前山里158号 2000.8 工业用水 地下水 D350212G2021-0007 2022.12.30 2022.12.31 0.4 0.175 0.1721 改用自来水
8 厦门陆宝陶瓷有限公司 新民镇柑岭村 1993.9 工业用水 地下水 D350212G2021-0004 2022.11.9 2022.12.31 2 0.085 0.1259 改用自来水
9 厦门市同安台谊石业有限公司 西柯镇西柯街 2002.8 工业用水 地下水 D350212G2021-0010 2022.12.30 2022.12.31 0.5 0.45 0.4611 改用自来水
10 厦门味丹食品有限公司 祥平街道西湖村同集北路568号 1992.8 工业用水 地下水 D350212G2021-0025 2022.12.8 2022.12.31 10 0.416 0.2698 改用自来水
11 厦门依稀达石材有限公司 莲花镇东山村莲美街1472号 1997.6 工业用水 地下水 D350212G2021-0013 2022.10.25 2022.12.31 0.5 0.5 0.2651 改用自来水
12 厦门台日食品有限公司 祥平街道西湖村同集北路570号 1991.2 工业用水 地下水 D350212G2021-0023 2022.2.16 2022.12.31 1.8 0 0 改用自来水
13 厦门康洋实业有限公司 新民镇金富工业区厂区 2001.7 工业用水 地下水 D350212G2021-0051 2022.10.10 2022.12.31 0.3 0.14 0 改用自来水
14 高时(厦门)石业有限公司 大同街道东山村 1999.9 工业用水 地下水 D350212G2021-0030 2022.11.10 2022.12.31 8 6.68 6.8047 改用自来水
15 厦门飞腾体育用品有限公司 新民镇新塘村 1994.8 生活用水 地下水 D350212G2021-0024 2022.1.28 2022.12.31 0.2 0.123 0.015 改用自来水
16 厦门好春渔具有限公司 西柯镇埭头村竹仔林 1993.12 工业用水 地下水 D350212G2021-0035 2022.11.8 2022.12.31 1.4 0.658 0.6234 改用自来水
17 玉婧绣花(厦门)有限公司 汀溪镇隘头村奎武岫 1993.5 工业用水 地下水 D350212G2021-0020 2022.10.19 2022.12.31 0.58 0.35 0.273 改用自来水
18 胜发羽毛(厦门)有限公司 新民镇凤南农场大埔村 1993.1 工业用水 地下水 D350212G2021-0037 2022.12.30 2022.12.31 1.8 0.395 0.1386 改用自来水
19 厦门银和茶叶有限公司 新民镇西湖村同集北路550号 1995.4 生活用水 地下水 D350212G2021-0032 2022.10.28 2022.12.31 1.2 0.39 0.3938 改用自来水
20 厦门悠来斯体育用品有限公司 祥平街道西洪塘村集贤路1659号 1989.6 工业用水 地下水 D350212G2021-0033 2022.11.14 2022.12.31 2.5 1.98 2.113 改用自来水
21 厦门立青石制品有限公司 洪塘镇石材工业区 2003.3 工业用水 地下水 D350212G2021-0021 2022.12.30 2022.12.31 1.5 0.096 0.0761 厂区拆迁
22 富德士服装(厦门)有限公司 新民镇工业集中区湖里园33号 2007.1 工业用水 地下水 D350212G2021-0018 2022.12.30 2022.12.31 1.5 0.6 0.5646 改用自来水
23 凯歌(厦门)高尔夫球俱乐部有限公司 西柯镇潘涂村 1996.5 服务业用水 地下水 D350212G2021-0043 2022.12.30 2022.12.31 0.11 0.108 0.075 改用自来水
24 国营福建省同安竹坝华侨农场 五显镇竹坝华侨农场石垅水库 1979.9 生活用水、农田灌溉用水 地表水 D350212S2021-0053 2022.12.30 2022.12.31 313.5 115 5.503 停产
25 厦门合兴包装印刷股份有限公司 新民镇工业区同集北路556号 1997.11 工业用水 地下水 D350212G2021-0031 2022.11.23 2022.12.31 4.74 4 1.4853 改用自来水
26 百珑(厦门)五金制品有限公司 洪塘镇洪塘村 1999.9 生活用水 地下水 D350212G2021-0022 2022.11.15 2022.12.31 0.5 0.28 0.272 改用自来水
27 厦门五沣山泉实业有限公司 汀溪镇五峰村弯坑66号 1999.12 工业用水 地下水 D350212G2021-0038 2023.3.22 2022.12.31 3.3 0.171 0.183 停产
28 厦门康达尔牧新实业有限公司(凤梨山) 五显镇后垄村 1995.11 畜牧业用水 地下水 D350212G2021-0045 2022.12.30 2022.12.31 2.92 1 0.3212 到期
29 厦门康达尔牧新实业有限公司(山头后) 五显镇后垄村山头后 1996.6 畜牧业用水 地下水 D350212G2021-0046 2022.12.30 2022.12.31 1.8 0.41 0.0127 到期
30 厦门市同安区银凤石材工艺有限公司 新民镇工业区同明北路37号 1993.5 工业用水、生活用水 地下水 D350212G2021-0028 2022.2.24 2022.12.31 0.6 0.6 0.1485 改用自来水
31 厦门市同安区莲花镇淡溪村民委员会(淡溪水电站) 莲花镇淡溪村淡溪 1984.9 河道内生产用水-水力发电 地表水 D350212S2021-0058 2022.12.30 2022.12.31 300 0 0 水电站拆除
32 厦门美美餐具工业有限公司 祥平街道阳翟村泥山自然村 2000.9 工业用水 地下水 D350212G2021-0019 2022.10.14 2022.12.31 2.01 1.38 1.1648 改用自来水
33 厦门美格农艺有限公司 西柯镇官浔溪西柯河段 1993.11 农田灌溉用水 地表水 D350212S2021-0048 2022.12.30 2022.12.31 0.072 0.0694 0.0776 改用自来水
                         
五、2023年度持有有效取水许可证的取水户             单位:万立方米/年
序号 取水权人名称 取水地点 投产时间 取水用途 取水类型 取水许可证编号 许可证有效期 核定取水总量 上年度计划取水量 上年度实际取水量 本年度计划取水量 备注
1 景田(厦门)食品饮料有限公司 汀溪镇五峰村 2010.7 工业用水 地下水 D350212G2021-0049 2027.12.31 3.74 1.53 3.3086 2.46  
2 厦门岳口矿泉水有限公司 大同街道碧岳村环城东路157号 2002.7 工业用水 地下水(矿泉水) D350212G2021-0014 2023.12.31 3.5 0.237 0.0903 0.186  
3 厦门市同安区汀溪温泉开发公司 汀溪镇隘头村 2001.11 服务业用水 地下水(地热水) D350212G2021-0042 2023.12.31 105 25.71 28.5381 29.4  
4 厦门市小坪水力发电有限公司(三级站) 莲花镇沃溪村香蕉湾二级站尾水拱坝 1980.1 河道内生产用水-水力发电 地表水 D350212S2021-0055 2027.12.31 3131.3 2749 1896.17 2750  
5 厦门市小坪水力发电有限公司(二级站) 莲花镇小坪村莲花镇小坪村小坪花桥 1977.12 河道内生产用水-水力发电 地表水 D350212S2021-0059 2027.12.31 2474.5 2463 2210.63 2470  
6 厦门市同安区水利建设中心(厦门市同安区水资源与河务中心、厦门市同安区小坪水库事务站、厦门市同安区策槽灌区事务处)(小坪一级水电站) 莲花镇小坪村小坪水库 1976.6 河道内生产用水-水力发电 地表水 D350212S2021-0057 2027.12.31 2500 2500 1133.98 2500  
7 厦门市同安区水利建设中心(厦门市同安区水资源与河务中心、厦门市同安区小坪水库事务站、厦门市同安区策槽灌区事务处)(小坪库内水电站) 莲花镇水洋溪水洋村段 1985.5 河道内生产用水-水力发电 地表水 D350212S2021-0056 2027.12.31 300 300 162.65 300  
8 厦门市汤里休闲有限公司(隘头) 汀溪镇隘头村 2006.11 服务业用水 地下水(地热水) D350212G2021-0040 2023.6.3 1.1 0.008 0.0154 0.014  
9 厦门市汤里休闲有限公司(西源) 汀溪镇西源村 2014.1 服务业用水 地下水(地热水) D350212G2021-0041 2023.6.3 1.1 1.1 0.6393 0.924  
10 厦门大溪温泉休闲有限公司 汀溪镇隘头村 2005.8 服务业用水 地下水(地热水) D350212G2021-0050 2023.7.3 0.55 0.016 0.0514 0.032  
11 厦门银丰温泉娱乐有限公司 汀溪镇隘头村 2009.2 服务业用水 地下水(地热水) D350212G2021-0052 2025.10.17 9.3 1.9 2.93 2.461  
12 吴春省 洪塘镇石浔水闸上游220米东西溪石浔支流左岸 2015.9 畜牧业用水 地表水 D350212S2021-0054 2025.9.22 9.13 1.668 2.948 2.52  
13 台农(厦门)农牧有限公司 五显镇西村大尖里55号 2017.12 工业用水 地下水 D350212G2021-0026 2027.11.19 0.365 0.27 0.3064 0.36  
14 凯歌(厦门)高尔夫球俱乐部有限公司 西柯镇潘涂村凯歌高尔夫球场内 1996.5 服务业用水 地表水 D350212S2021-0044 2023.8.3 28 4.44 3.2055 4.5625  
15 厦门古龙温泉山庄开发有限公司 汀溪镇褒美村 2007.4 服务业用水 地下水(地热水) D350212G2021-0039 2023.12.31 18.18 12.99 10.211 11.886 2023年1月延续许可
16 厦门同安夏商农产品有限公司 莲花镇白沙仑农场 2019.9 农田灌溉用水 地下水 D350212G2021-0060 2024.9.17 1.8 1.32 1.6325 1.71  
17 厦门市同安区莲花镇澳溪村股份经济合作社 莲花镇澳溪村西北部山区 2020.12 工业用水 地表水 D350212S2021-0061 2025.12.8 7.57 0.29 0.1375 0.225  
18 厦门森露达环保科技有限公司 祥平街道过溪村(西溪流域汀溪支流) 2021.1 工业用水 地表水 D350212S2021-0047 2026.1.17 10.3 7.1 4.7555 6.4  

  

厦门市同安区农业农村局

2023年3月22日


附件下载