同安区莲花镇2023年商品有机肥补助项目汇总公示表 | |||||||
序号 | 补助对象(农业企业、专业合作社、家庭农场等)名称 | 法人姓名 | 实施地点(镇、村、地块) | 种植作物种类 | 种植面积(亩) | 购买有机肥数量(吨) | 补助金额(元) |
1 | 厦门市同安区季享堂农业专业合作社 | 李生地 | 莲花镇美埔村蔡林 | 水果、蔬菜 | 130.11 | 130 | 65000 |
2 | 厦门市同安区庆文兴农场 | 杨重庆 | 莲花镇云洋村溪沙片 | 水果、蔬菜 | 85 | 85 | 42500 |
3 | 厦门市同安区彬昊农场 | 许炳辉 | 莲花镇云洋村溪仔后 | 水果、蔬菜 | 102.29 | 100 | 50000 |
4 | 厦门市同安区新奇宝家庭农场 | 王宗奇 | 莲花镇福口公路顶门口 | 蔬菜 | 35 | 35 | 17500 |
5 | 厦门市同安区叶许家庭农场 | 许玲玲 | 莲花镇溪东村茂口自然村 | 水果、蔬菜 | 30 | 30 | 15000 |
6 | 厦门市同安区合盛恒家庭农场 | 李歪头 | 莲花镇澳溪村真军洋 | 蔬菜 | 93 | 93 | 46500 |
7 | 厦门市同安区叶火色家庭农场 | 叶火色 | 莲花镇美埔村西洋小组 | 蔬菜 | 36 | 36 | 18000 |
8 | 厦门市青云岭生态农业有限公司 | 陈益民 | 莲花镇军营村、莲花镇美埔村 | 蔬菜 | 51 | 51 | 25500 |
9 | 厦门市同安区甜蜜蜜农场 | 纪丹枫 | 莲花镇云洋村东圳、溪沙片 | 水果、蔬菜 | 79.88 | 65 | 32500 |
10 | 厦门市御蔬佳生态农业专业合作社 | 黄泓达 | 莲花镇窑市村 | 蔬菜 | 124.42 | 108 | 54000 |
11 | 厦门市同安区绿家源家庭农场 | 卢侨仔 | 莲花镇澳溪村 | 水果、蔬菜 | 44.25 | 44 | 22000 |
12 | 厦门文顶生态农业专业合作社 | 陈青云 | 莲花镇云埔村 | 水果、蔬菜 | 370.99 | 326 | 163000 |
13 | 厦门闽尚农农业科技有限公司 | 陈青云 | 莲花镇云洋村下溪埔地块 | 蔬菜 | 228 | 180 | 90000 |
14 | 厦门九龙谷农业科技有限公司 | 郑水成 | 莲花镇云洋村上溪埔 | 蔬菜 | 179.2 | 90 | 45000 |
15 | 厦门市阳翟山果蔬专业合作社 | 陈庆智 | 莲花镇美埔村 | 蔬菜 | 48 | 48 | 24000 |
16 | 厦门伊和农业开发有限公司 | 徐峰 | 莲花镇美埔村洋尾、溪边 | 蔬菜 | 48.59 | 48 | 24000 |
17 | 厦门市同安区沧海田家庭农场 | 郭深根 | 莲花镇云洋村埔山 | 水果、蔬菜 | 31 | 31 | 15500 |
18 | 厦门根筑果蔬专业合作社 | 叶根筑 | 莲花镇溪东村洋农田、干仔山、茂口等 | 蔬菜 | 206 | 206 | 103000 |
19 | 康喜福(厦门)农业生态科技有限公司 | 纪燕伟 | 莲花镇云埔村孙厝、大路尾等 | 蔬菜 | 90.91 | 45 | 22500 |
20 | 厦门同享莲花休闲农业有限公司 | 陈节木 | 莲花镇澳溪村后溪、将军洋 | 水果、蔬菜 | 65 | 65 | 32500 |
21 | 厦门市同安区绿顺家庭农场 | 陈江水 | 莲花镇澳溪村九溪尾 | 蔬菜 | 35.8 | 35 | 17500 |
22 | 厦门市同安区叶华荣家庭农场 | 叶华荣 | 莲花镇张厝潭坝下、清山下溪 | 蔬菜 | 96 | 96 | 48000 |
23 | 厦门宴汇苑果蔬专业合作社 | 叶庆煌 | 莲花镇溪东村 | 水果、蔬菜 | 55 | 50 | 25000 |
24 | 厦门丰农生态农业专业合作社 | 陈华伟 | 莲花镇云埔村后坑内宫、水电后 | 蔬菜 | 111.68 | 70 | 35000 |
25 | 厦门市同安区莲籽家庭农场 | 叶世佳 | 莲花镇溪东村东朗仔口 | 蔬菜 | 50 | 50 | 25000 |
26 | 厦门市巨鑫融果蔬有限公司 | 苏佳书 | 莲花镇云洋村乌门头 | 蔬菜 | 94 | 94 | 47000 |
27 | 厦门市同安区李远凯果蔬专业合作社 | 李远凯 | 莲花镇云洋村溪乾地块 | 蔬菜 | 38 | 38 | 19000 |
28 | 厦门市同安区鑫源记家庭农场 | 吕永记 | 莲花镇云洋村内林 | 蔬菜 | 60 | 60 | 30000 |
29 | 厦门市同安区琳琪家庭农场 | 杨琳 | 莲花镇云洋村同公、陈人等地块 | 蔬菜 | 68 | 68 | 34000 |
30 | 厦门市同安区云山田间家庭农场 | 黄清河 | 莲花镇云洋村水尾宫口 | 蔬菜 | 87.93 | 60 | 30000 |
31 | 厦门龙夫生态农业专业合作社 | 李俊生 | 莲花镇窑市村龙虾 | 蔬菜 | 81 | 81 | 40500 |
32 | 厦门市同安区盈嘉源家庭农场 | 何理莹 | 莲花镇澳溪村 | 水果、蔬菜 | 42.78 | 42 | 21000 |
33 | 厦门莲浦生态农业专业合作社 | 叶勇集 | 莲花镇云埔村下溪、下坂 | 蔬菜 | 70 | 70 | 35000 |
34 | 厦门市后坂果蔬专业合作社 | 洪印水 | 莲花镇窑市村坝洋仔、水库下、上坝溪 | 蔬菜 | 56.5 | 56 | 28000 |
35 | 厦门章胜果树开发有限公司 | 叶国章 | 莲花镇后埔村 | 水果、蔬菜 | 23 | 23 | 11500 |
36 | 合计 | 3048.33 | 2709 | 1354500 | |||
监督电话:7050096 |