祥平街道2023年商品有机肥补助资金汇总表(公示) | |||||||
填报单位:祥平街道办事处 填报日期:2023年11月30日 | |||||||
序号 | 补助对象(农业企业、专业合作社、家庭农场等)名称 | 法人姓名及联系电话 | 实施地点(镇、村、地块) | 种植作物种类 | 种植面积(亩) | 购买有机肥数量(吨) | 补助金额(元) |
1 | 厦门市同安区源葡农林开发有限公司 | 陈开源 13850026404 | 祥平街道过溪村上寮里 | 水果 | 22.5 | 22.5 | 11250 |
合计1257 | 22.5 | 22.5 | 11250 | ||||
公示时间:2023年11月30日-2023年12月5日 | |||||||
祥平街道举报电话:0592-7368997 |