厦门市同安区农业农村和水利局厦门市同安区财政局关于2024年农业生产托管(社会化服务)项目补助资金的公示

作者:区农业农村和水利局 日期:2024-10-16 11:20
字体显示:[ ||]

    各相关单位:

  根据《关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知》(厦财农指〔2024〕1号)和《关于印发同安区2024年农业生产托管项目实施方案的通知》(厦同农〔2024〕23号)的精神,厦门顺仔农机服务专业合作社、厦门瑞欣泷农业科技有限公司承担了同安区2024年农业生产托管(社会化服务)项目,现项目已完成,经区农村经济发展中心委托第三方对服务主体的服务面积进行核查和分类抽查并确认服务亩积,形成补助面积及拟补助金额(具体见附件),现予以公示,公示时间为5个工作日(2024年10月16日—10月23日)。如有异议,可通过书面或电子邮件形式向区农业农村和水利局、区财政局反映。反映情况要实事求是,以便调查核实。

  1.区农业农村和水利局

  联系人:黄志强,联系电话:0592-7221557:

  电子信箱:taqhzs@163.com

  2.区财政局

  联系人:林汉城, 联系电话:0592-7893317

  电子信箱:taqczjnck@126.com

厦门市同安区农业农村和水利局

厦门市同安区财政局

2024年10月15日

  附件:《同安区2024年农业生产托管项目(农业社会化服务)补助资金明细表》

单位:同安区农经中心 各环节补助标准:机耕16元/亩、机插22元/亩、机防15元/亩、机收7元/亩。
序号 服务主体 服务对象情况 各服务环节情况(亩) 补助标准/亩(元) 补助总金额(元) 其中  
服务对象(农户)补助金额(60%)(元) 服务主体补助金额(40%)(元) 备注
姓名 所在镇、村 身份证号 一卡通号 机耕 机插(种) 机防 机收 合计
1 厦门顺仔农机服务专业合作社 吴福气 莲花镇美埔村 350221************ 622127************* 6.2 6.2 6.2 6.2 24.8 60 372 223.2 148.8 北斗
2 吴福顺 莲花镇美埔村 350212************ 622127************* 11.2 11.2 11.2 11.2 44.8 60 672 403.2 268.8 北斗
3 罗水英 莲花镇美埔村 352622************ 623036************* 3.3 3.3 3.3 3.3 13.2 60 198 118.8 79.2 北斗
4 吴朝好 莲花镇美埔村 350221************ 902022**************** 18 18 0 18 54 45 810 486 324 北斗
5 吴笔星 莲花镇美埔村 350221************ 622127************* 10 10 0 10 30 45 450 270 180 北斗
6 吴海鸥 莲花镇美埔村 350221************ 623036************* 7.5 7.5 0 7.5 22.5 45 337.5 202.5 135 北斗
7 林文矩 莲花镇美埔村 350221************ 622127************* 7.42 7.42 0 7.42 22.26 45 333.9 200.34 133.56 北斗
8 张桂香 莲花镇美埔村 350524************ 623036************* 18.5 18.5 0 18.5 55.5 45 832.5 499.5 333 北斗
9 张军伟 莲花镇美埔村 350221************ 622127************* 11.89 11.89 11.89 11.89 47.56 60 713.4 428.04 285.36 北斗
10 苏志福 莲花镇美埔村 350221************ 622127************* 11 11 0 11 33 45 495 297 198 北斗
11 卓亚章 莲花镇美埔村 350221************ 622184************* 9.1 9.1 0 9.1 27.3 45 409.5 245.7 163.8 机插北斗
12 叶火育 莲花镇美埔村 350221************ 623036************* 6 6 0 6 18 45 270 162 108 机耕、机插北斗
13 叶志新 莲花镇美埔村 350212************ 622127************* 8.6 8.6 0 8.6 25.8 45 387 232.2 154.8 北斗
14 吴在吾 莲花镇美埔村 350221************ 622127************* 19.5 19.5 0 19.5 58.5 45 877.5 526.5 351 北斗
15 陈堪清 莲花镇美埔村 350221************ 623036************* 19.5 19.5 19.5 19.5 78 60 1170 702 468 北斗
16 李志华 莲花镇美埔村 350212************ 623036************* 19.5 19.5 0 19.5 58.5 45 877.5 526.5 351 机耕、机收北斗
17 李晓玲 莲花镇美埔村 350212************ 622127************* 27 27 0 27 81 45 1215 729 486 机耕、机收北斗
18 柯木树 莲花镇美埔村 350221************ 623036************* 7 7 7 7 28 60 420 252 168 北斗
19 吴国泰 莲花镇美埔村 350212************ 623036************* 9.7 9.7 0 9.7 29.1 45 436.5 261.9 174.6  
20 李清标 莲花镇美埔村 350221************ 622184************* 17 17 0 17 51 45 765 459 306  
21 厦门顺仔农机服务专业合作社 李明松 莲花镇美埔村 350212************ 622127************* 8 8 0 8 24 45 360 216 144 机耕、机收北斗
22 李亚生 莲花镇美埔村 350221************ 622127************* 19.5 0 0 19.5 39 23 448.5 269.1 179.4  
23 苏荣都 莲花镇美埔村 350221************ 622127************* 19.6 19.6 19.6 19.6 78.4 60 1176 705.6 470.4 北斗
24 吴丽红 莲花镇美埔村 350212************ 622127************* 19.6 19.6 0 19.6 58.8 45 882 529.2 352.8 北斗
25 吴清安 莲花镇美埔村 350221************ 622184************* 10.4 10.4 0 10.4 31.2 45 468 280.8 187.2 北斗
26 吴丽珍 莲花镇美埔村 350212************ 622127************* 19.23 19.23 0 19.23 57.69 45 865.35 519.21 346.14 北斗
27 吴敏真 莲花镇美埔村 350221************ 622127************* 4.1 4.1 0 4.1 12.3 45 184.5 110.7 73.8 机耕、机收北斗
28 陈金墩 莲花镇美埔村 350221************ 622127************* 8.5 8.5 8.5 8.5 34 60 510 306 204 机防、机收北斗
29 陈进辉 莲花镇云洋村 350212************ 622127************* 19.9 19.9 0 19.9 59.7 45 895.5 537.3 358.2 机插、收割北斗
30 陈延狮 莲花镇云洋村 350212************ 623036************* 60 60 60 60 240 60 3600 2160 1440 北斗
31 厦门莲浦生态农业专业合作社 莲花镇云埔村 350212************ 403720***********    (农行) 67 67 67 67 268 60 4020 2412 1608 收割北斗
32 陈贵乙 莲花镇云埔村 350221************ 622127************* 50 50 0 50 150 45 2250 1350 900  
33 孙火车 莲花镇云埔村 350221************ 902022**************** 18 18 0 18 54 45 810 486 324 北斗
34 张世文 莲花镇云埔村 350212************ 623036************* 14 14 0 14 42 45 630 378 252 北斗
35 叶勇志 莲花镇莲花村 350212************ 623036************* 11.8 11.8 0 11.8 35.4 45 531 318.6 212.4 北斗
36 叶束英 莲花镇莲花村 350221************ 623036************* 6.5 6.5 0 6.5 19.5 45 292.5 175.5 117 机耕、收割北斗
37 叶丙丁 莲花镇莲花村 350221************ 623036************* 3.5 3.5 0 3.5 10.5 45 157.5 94.5 63 机耕、收割北斗
38 叶海水 莲花镇莲花村 350221************ 623036************* 9.5 9.5 0 9.5 28.5 45 427.5 256.5 171  
39 洪印水 莲花镇窑市村 350221************ 622184************* 48 48 48 48 192 60 2880 1728 1152 北斗
40 许长庆 莲花镇窑市村 350221************ 622127************* 33 33 0 33 99 45 1485 891 594 机插、收割北斗
41 卢玉丽 莲花镇窑市村 350212************ 623036************* 15 15 0 15 45 45 675 405 270 北斗
42 厦门顺仔农机服务专业合作社 卢惟鑫 莲花镇窑市村 350212************ 622127************* 15 15 0 15 45 45 675 405 270 北斗
43 洪建国 莲花镇白沙仑社区 350212************ 622127************* 19.5 19.5 0 19.5 58.5 45 877.5 526.5 351 收割北斗
44 林主固 莲花镇白沙仑社区 350221************ 622127************* 2 2 0 2 6 45 90 54 36  
45 李金朝 莲花镇白沙仑社区 350221************ 902022**************** 1.7 1.7 0 1.7 5.1 45 76.5 45.9 30.6  
46 高水安 莲花镇白沙仑社区 350524************ 623036************* 4.2 0 0 4.2 8.4 23 96.6 57.96 38.64  
47 李材船 莲花镇白沙仑社区 350221************ 622127************* 8.9 8.9 0 8.9 26.7 45 400.5 240.3 160.2  
48 李智川 莲花镇白沙仑社区 350221************ 622127************* 5.3 5.3 0 5.3 15.9 45 238.5 143.1 95.4  
49 林火柴 莲花镇白沙仑社区 350221************ 622127************* 3 3 0 3 9 45 135 81 54  
50 林约翰 莲花镇白沙仑社区 350221************ 623036************* 4.4 4.4 0 4.4 13.2 45 198 118.8 79.2  
51 林朝动 莲花镇白沙仑社区 350221************ 902022**************** 3.6 3.6 0 3.6 10.8 45 162 97.2 64.8  
52 陈建川 莲花镇澳溪村 350621************ 622184************* 58 58 0 58 174 45 2610 1566 1044 北斗
53 叶福平 莲花镇溪东村 350221************ 622127************* 2.7 2.7 0 2.7 8.1 45 121.5 72.9 48.6  
54 洪美满 新民街道西山村 350221************ 622184************* 6.5 6.5 0 6.5 19.5 45 292.5 175.5 117  
55 洪生火 新民街道西山村 350221************ 622184************* 6.5 6.5 0 6.5 19.5 45 292.5 175.5 117  
56 洪土葛 新民街道西山村 350221************ 622184************* 12 12 0 12 36 45 540 324 216 机耕、收割北斗
57 洪建水 新民街道西山村 350212************ 623036************* 19 19 0 19 57 45 855 513 342  
58 洪志勇 新民街道西山村 350221************ 622127************* 5.1 5.1 0 5.1 15.3 45 229.5 137.7 91.8  
59 洪水乾 新民街道西山村 350221************ 623036************* 8 8 0 8 24 45 360 216 144  
60 邵世川 新民街道湖柑村 350221************ 622184************* 2.3 2.3 0 2.3 6.9 45 103.5 62.1 41.4  
61 邵世界 新民街道湖柑村 350221************ 902022**************** 3.6 3.6 0 3.6 10.8 45 162 97.2 64.8 北斗 
62 邵文疆 新民街道湖柑村 350221************ 622127************* 3.2 3.2 0 3.2 9.6 45 144 86.4 57.6  
63 邵宗 新民街道湖柑村 350221************ 622184************* 2.5 2.5 0 2.5 7.5 45 112.5 67.5 45 机插、机收北斗
64 朱金川 新民街道湖柑村 350221************ 622127************* 10.6 10.6 0 10.6 31.8 45 477 286.2 190.8 机插、机收北斗
65 厦门顺仔农机服务专业合作社 胡如 新民街道洋厝埔 村 350221************ 623036************* 19.8 19.8 0 19.8 59.4 45 891 534.6 356.4  
66 吴武 新民街道洋厝埔 村 350221************ 622184************* 5.14 5.14 0 5.14 15.42 45 231.3 138.78 92.52 机插北斗
67 卓根本 新民街道蔡宅村 350221************ 622184************* 11 11 0 11 33 45 495 297 198  
68 江顺连 新民街道蔡宅村 350823************ 622127************* 5.1 5.1 0 5.1 15.3 45 229.5 137.7 91.8  
69 卓荣峰 新民街道蔡宅村 350221************ 622127************* 11.8 11.8 0 11.8 35.4 45 531 318.6 212.4  
70 卓忠炎 新民街道蔡宅村 350221************ 902022**************** 4.1 4.1 0 4.1 12.3 45 184.5 110.7 73.8  
  小计     ************ ************* 977.58 953.88 262.19 977.58 3171.23   47402.55 28441.53 18961.02  
71 厦门瑞欣泷农业科技有限公司 叶永绍 汀溪镇褒美村 350221************ 622184************* 1.52 1.52 0 0 3.04 38 57.76 34.656 23.104 北斗
72 叶跃谦 汀溪镇褒美村 350221************ 902021**************** 1.58 1.58 0 0 3.16 38 60.04 36.024 24.016 北斗
73 刘秀珍 汀溪镇褒美村 350221************ 622184************* 5.15 5.15 0 0 10.3 38 195.7 117.42 78.28 北斗
74 蒋文芳 汀溪镇褒美村 371482************ 622127************* 7.41 7.41 0 0 14.82 38 281.58 168.948 112.632 北斗
75 叶加强 汀溪镇褒美村 350221************ 622184************* 10.43 10.43 0 0 20.86 38 396.34 237.804 158.536 北斗
76 王宗奇 莲花镇云洋村 350221************ 623036************* 19.02 19.02 0 0 38.04 38 722.76 433.656 289.104 北斗
77 莲花故里(厦门)生态农业开发有限公司 莲花镇后埔村 913502************ 厦门银行同安支行801023******** 23 23 0 0 46 38 874 524.4 349.6 北斗
  小计         68.11 68.11 0 0 136.22   2588.18 1552.908 1035.272  
合计           1045.69 1021.99 262.19 977.58 3307.45   49990.73 29994.438 19996.292  

附件下载