祥平街道2024年早稻种植补助资金明细公示 | |||||
序号 | 镇 名 | 村 名 | 姓 名 | 面积(亩) | 补助金额(750/亩) |
1 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈彩绸 | 2.47 | 1852.5 |
2 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈彩缎 | 1.51 | 1132.5 |
3 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈彩凤 | 1.58 | 1185 |
4 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈朝金 | 0.35 | 262.5 |
5 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈朝藤 | 0.91 | 682.5 |
6 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈春升 | 0.76 | 570 |
7 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈德良 | 0.59 | 442.5 |
8 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈德鑫 | 0.49 | 367.5 |
9 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈丁酉 | 1.82 | 1365 |
10 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈根成 | 1.94 | 1455 |
11 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈根在 | 1.32 | 990 |
12 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈海山 | 0.28 | 210 |
13 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈红岩 | 2.01 | 1507.5 |
14 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈火挺 | 1.53 | 1147.5 |
15 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈加水 | 1.46 | 1095 |
16 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈加兴 | 0.52 | 390 |
17 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈建南 | 0.4 | 300 |
18 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈金榜 | 0.9 | 675 |
19 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈金钹 | 1.05 | 787.5 |
20 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈金都 | 1.33 | 997.5 |
21 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈金模 | 0.36 | 270 |
22 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈金印 | 2.83 | 2122.5 |
23 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈金正 | 0.54 | 405 |
24 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈进步 | 0.7 | 525 |
25 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈良珠 | 0.52 | 390 |
26 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈麦 | 2.19 | 1642.5 |
27 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈莽腰 | 2.74 | 2055 |
28 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈美丽 | 1.05 | 787.5 |
29 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈美株 | 0.77 | 577.5 |
30 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈妙春 | 1.3 | 975 |
31 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈明水 | 1.19 | 892.5 |
32 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈水朝 | 0.42 | 315 |
33 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈水桔 | 0.81 | 607.5 |
34 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈水礼 | 1.21 | 907.5 |
35 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈水木 | 0.46 | 345 |
36 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈水圳 | 0.94 | 705 |
37 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈太平 | 2.57 | 1927.5 |
38 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈天送 | 0.47 | 352.5 |
39 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈文照 | 1.37 | 1027.5 |
40 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈乌令 | 0.79 | 592.5 |
41 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈新塔 | 1.76 | 1320 |
42 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈亚辉 | 0.45 | 337.5 |
43 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈阳烈 | 0.29 | 217.5 |
44 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈艺华 | 3.33 | 2497.5 |
45 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈有德 | 1.72 | 1290 |
46 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈语录 | 3.14 | 2355 |
47 | 祥平街道 | 过溪村 | 陈札治 | 0.74 | 555 |
48 | 祥平街道 | 过溪村 | 杜参 | 1.32 | 990 |
49 | 祥平街道 | 过溪村 | 杜稻忙 | 0.48 | 360 |
50 | 祥平街道 | 过溪村 | 杜金楼 | 1.22 | 915 |
51 | 祥平街道 | 过溪村 | 杜金山 | 2.46 | 1845 |
52 | 祥平街道 | 过溪村 | 杜金友 | 1.13 | 847.5 |
53 | 祥平街道 | 过溪村 | 杜世店 | 2.7 | 2025 |
54 | 祥平街道 | 过溪村 | 杜世伟 | 1.2 | 900 |
55 | 祥平街道 | 过溪村 | 杜有利 | 0.92 | 690 |
56 | 祥平街道 | 过溪村 | 高春香 | 1.57 | 1177.5 |
57 | 祥平街道 | 过溪村 | 高抛 | 0.52 | 390 |
58 | 祥平街道 | 过溪村 | 高玉妹 | 0.52 | 390 |
59 | 祥平街道 | 过溪村 | 洪才计 | 0.74 | 555 |
60 | 祥平街道 | 过溪村 | 洪垂钦 | 1.29 | 967.5 |
61 | 祥平街道 | 过溪村 | 洪福胜 | 0.63 | 472.5 |
62 | 祥平街道 | 过溪村 | 洪加秦 | 0.91 | 682.5 |
63 | 祥平街道 | 过溪村 | 洪蜜 | 0.52 | 390 |
64 | 祥平街道 | 过溪村 | 廖金简 | 0.86 | 645 |
65 | 祥平街道 | 过溪村 | 廖金田 | 2.44 | 1830 |
66 | 祥平街道 | 过溪村 | 廖理想 | 0.48 | 360 |
67 | 祥平街道 | 过溪村 | 林宏城 | 2.91 | 2182.5 |
68 | 祥平街道 | 过溪村 | 林建国 | 0.83 | 622.5 |
69 | 祥平街道 | 过溪村 | 林建平 | 1.32 | 990 |
70 | 祥平街道 | 过溪村 | 林建设 | 0.38 | 285 |
71 | 祥平街道 | 过溪村 | 林金东 | 1.55 | 1162.5 |
72 | 祥平街道 | 过溪村 | 林来成 | 0.4 | 300 |
73 | 祥平街道 | 过溪村 | 林天养 | 1.26 | 945 |
74 | 祥平街道 | 过溪村 | 林银腾 | 0.49 | 367.5 |
75 | 祥平街道 | 过溪村 | 林由来 | 1.42 | 1065 |
76 | 祥平街道 | 过溪村 | 林忠明 | 1.26 | 945 |
77 | 祥平街道 | 过溪村 | 刘海彬 | 1.45 | 1087.5 |
78 | 祥平街道 | 过溪村 | 刘寒 | 0.66 | 495 |
79 | 祥平街道 | 过溪村 | 刘连丁 | 0.92 | 690 |
80 | 祥平街道 | 过溪村 | 刘新民 | 1.06 | 795 |
81 | 祥平街道 | 过溪村 | 邵友平 | 1.99 | 1492.5 |
82 | 祥平街道 | 过溪村 | 苏进展 | 1.63 | 1222.5 |
83 | 祥平街道 | 过溪村 | 童换花 | 0.42 | 315 |
84 | 祥平街道 | 过溪村 | 吴明宗 | 1.11 | 832.5 |
85 | 祥平街道 | 过溪村 | 许明深 | 2.2 | 1650 |
86 | 祥平街道 | 过溪村 | 杨美雅 | 0.28 | 210 |
87 | 祥平街道 | 过溪村 | 杨秀美 | 1.65 | 1237.5 |
88 | 祥平街道 | 过溪村 | 叶大目 | 1.69 | 1267.5 |
89 | 祥平街道 | 过溪村 | 叶分治 | 0.24 | 180 |
90 | 祥平街道 | 过溪村 | 叶福志 | 0.28 | 210 |
91 | 祥平街道 | 过溪村 | 叶固 | 0.58 | 435 |
92 | 祥平街道 | 过溪村 | 叶海场 | 0.93 | 697.5 |
93 | 祥平街道 | 过溪村 | 叶火甲 | 0.16 | 120 |
94 | 祥平街道 | 过溪村 | 叶火育 | 4.77 | 3577.5 |
95 | 祥平街道 | 过溪村 | 叶建设 | 0.45 | 337.5 |
96 | 祥平街道 | 过溪村 | 叶建首 | 1.43 | 1072.5 |
97 | 祥平街道 | 过溪村 | 叶念花 | 1.85 | 1387.5 |
98 | 祥平街道 | 过溪村 | 叶清汉 | 1.5 | 1125 |
99 | 祥平街道 | 过溪村 | 叶秋菊 | 0.95 | 712.5 |
100 | 祥平街道 | 过溪村 | 叶双田 | 1.23 | 922.5 |
101 | 祥平街道 | 过溪村 | 叶速惠 | 0.69 | 517.5 |
102 | 祥平街道 | 过溪村 | 叶仙样 | 0.32 | 240 |
103 | 祥平街道 | 过溪村 | 叶吟咏 | 3.48 | 2610 |
104 | 祥平街道 | 过溪村 | 叶友根 | 1.25 | 937.5 |
105 | 祥平街道 | 过溪村 | 叶志忠 | 2.74 | 2055 |
106 | 祥平街道 | 过溪村 | 周海澄 | 0.31 | 232.5 |
107 | 祥平街道 | 过溪村 | 周美丽 | 1.34 | 1005 |
108 | 祥平街道 | 过溪村 | 周嵩墩 | 2.31 | 1732.5 |
109 | 祥平街道 | 过溪村 | 卓火炳 | 1.38 | 1035 |
110 | 祥平街道 | 过溪村 | 卓延池 | 0.74 | 555 |
111 | 祥平街道 | 溪声社区 | 张 锦 | 0.41 | 307.5 |
112 | 祥平街道 | 溪声社区 | 张再兴 | 1.65 | 1237.5 |
113 | 祥平街道 | 溪林村 | 厦门听溪林语农业发展有限公司 | 25.44 | 19080 |
总计 | 163.1 | 122325 | |||
大写:壹拾贰万贰仟叁佰贰拾伍元整 | |||||
备注:厦同农水指【2024】35号,每亩补助750元 | |||||
公示时间:2024年12月6日至2024年12月12日 祥平街道举报电话:0592-7029748 |
|||||