2024年同安区第二批育肥猪(全生命周期)养殖保险汇总表 | |||||||||||
序号 | 投保单位 | 标的名称 | 保险数量(头) | 单位保险金额(元) | 保险金额(元) | 保险费率(%)全生命周期5.5% | 保险费(元) | 保险费构成(元) | |||
市级以上资金64% | 区财政16% | 农户20% | |||||||||
中央财政40% | 地、市财政24% | ||||||||||
1 | 厦门泽凯旺农牧有限公司 | 育肥猪 | 1348 | 800 | 1078400 | 5.5 | 59312 | 23724.8 | 14234.88 | 9489.92 | 11862.4 |
2 | 厦门林世霖养殖有限公司 | 育肥猪 | 2114 | 800 | 1691200 | 5.5 | 93016 | 37206.4 | 22323.84 | 14882.56 | 18603.2 |
3 | 厦门市同安区鑫兴宇养殖场 | 育肥猪 | 2570 | 800 | 2056000 | 5.5 | 113080 | 45232 | 27139.2 | 18092.8 | 22616 |
4 | 厦门市同安区欣勤养殖场 | 育肥猪 | 4124 | 800 | 3299200 | 5.5 | 181456 | 72582.4 | 43549.44 | 29032.96 | 36291.2 |
5 | 厦门市同安区欣海旺养殖场 | 育肥猪 | 984 | 800 | 787200 | 5.5 | 43296 | 17318.4 | 10391.04 | 6927.36 | 8659.2 |
6 | 厦门市同安区欣宝旺养殖场 | 育肥猪 | 6598 | 800 | 5278400 | 5.5 | 290312 | 116124.8 | 69674.88 | 46449.92 | 58062.4 |
7 | 厦门市同安区农家一族果蔬场 | 育肥猪 | 913 | 800 | 730400 | 5.5 | 40172 | 16068.8 | 9641.28 | 6427.52 | 8034.4 |
8 | 厦门市振坤记养殖有限公司 | 育肥猪 | 6123 | 800 | 4898400 | 5.5 | 269412 | 107764.8 | 64658.88 | 43105.92 | 53882.4 |
合计 | 24774 |
|
19819200 |
|
1090056 | 436022.4 | 261613.44 | 174408.96 | 218011.2 | ||
|
|
697635.84 | |||||||||
财政承担保费合计 | 872044.8 |
|
2024年同安区第二批能繁母猪养殖保险汇总表 | |||||||||||
序号 | 投保单位 | 标的名称 | 保险数量(头) | 单位保险金额(元) | 保险金额(元) | 保险费率(%) | 保险费(元) | 保险费构成(元) | |||
市级以上资金70% | 区财政20% | 农户10% | |||||||||
中央财政40% | 地、市财政30% | ||||||||||
1 | 厦门市振坤记养殖有限公司 | 能繁母猪 | 576 | 1500 | 864000 | 6 | 51840 | 20736 | 15552 | 10368 | 5184 |
合计 | 576 |
|
864000 |
|
51840 | 20736 | 15552 | 10368 | 5184 | ||
36288 | |||||||||||
财政承担保费合计 | 46656 |
|