祥平街道2024年晚稻种植补助公示表

日期:2025-06-05 11:09
字体显示:[ ||]
 

 

祥平街道2024年晚稻种植补助公示表
序号 镇 名 村 名 姓 名 面积(亩) 补助金额(750/亩)
1 祥平街道 过溪村 陈彩缎 1.17 877.50
2 祥平街道 过溪村 陈朝金 0.44 330.00
3 祥平街道 过溪村 陈朝藤 2.10 1575.00
4 祥平街道 过溪村 陈春生 0.69 517.50
5 祥平街道 过溪村 陈德良 1.04 780.00
6 祥平街道 过溪村 陈德鑫 0.62 465.00
7 祥平街道 过溪村 陈丁酉 1.81 1357.50
8 祥平街道 过溪村 陈根成 1.88 1410.00
9 祥平街道 过溪村 陈根在 2.38 1785.00
10 祥平街道 过溪村 陈海山 0.78 585.00
11 祥平街道 过溪村 陈红岩 0.74 555.00
12 祥平街道 过溪村 陈火挺 1.35 1012.50
13 祥平街道 过溪村 陈加水 1.29 967.50
14 祥平街道 过溪村 陈加兴 0.58 435.00
15 祥平街道 过溪村 陈建南 0.48 360.00
16 祥平街道 过溪村 陈金榜 0.71 532.50
17 祥平街道 过溪村 陈金钹 1.47 1102.50
18 祥平街道 过溪村 陈金都 0.40 300.00
19 祥平街道 过溪村 陈金模 1.05 787.50
20 祥平街道 过溪村 陈金印 1.57 1177.50
21 祥平街道 过溪村 陈满意 2.99 2242.50
22 祥平街道 过溪村 陈莽腰 2.33 1747.50
23 祥平街道 过溪村 陈美丽 1.18 885.00
24 祥平街道 过溪村 陈明水 1.46 1095.00
25 祥平街道 过溪村 陈水朝 0.36 270.00
26 祥平街道 过溪村 陈水桔 0.13 97.50
27 祥平街道 过溪村 陈水礼 1.03 772.50
28 祥平街道 过溪村 陈水木 0.44 330.00
29 祥平街道 过溪村 陈太平 2.43 1822.50
30 祥平街道 过溪村 陈文彬 0.33 247.50
31 祥平街道 过溪村 陈文基 0.85 637.50
32 祥平街道 过溪村 陈文照 1.80 1350.00
33 祥平街道 过溪村 陈新塔 1.34 1005.00
34 祥平街道 过溪村 陈选 1.64 1230.00
35 祥平街道 过溪村 陈友土 0.82 615.00
36 祥平街道 过溪村 陈有德 1.78 1335.00
37 祥平街道 过溪村 陈语录 3.35 2512.50
38 祥平街道 过溪村 陈札治 0.81 607.50
39 祥平街道 过溪村 杜参 1.62 1215.00
40 祥平街道 过溪村 杜稻忙 0.31 232.50
41 祥平街道 过溪村 杜金楼 0.81 607.50
42 祥平街道 过溪村 杜金山 0.80 600.00
43 祥平街道 过溪村 杜世店 0.71 532.50
44 祥平街道 过溪村 杜世伟 1.96 1470.00
45 祥平街道 过溪村 杜有利 0.84 630.00
46 祥平街道 过溪村 高春香 1.87 1402.50
47 祥平街道 过溪村 高抛 0.84 630.00
48 祥平街道 过溪村 高玉妹 0.84 630.00
49 祥平街道 过溪村 洪垂钦 1.04 780.00
50 祥平街道 过溪村 洪福胜 1.25 937.50
51 祥平街道 过溪村 洪加秦 0.89 667.50
52 祥平街道 过溪村 廖金简 0.81 607.50
53 祥平街道 过溪村 廖金田 1.71 1282.50
54 祥平街道 过溪村 林建平 1.13 847.50
55 祥平街道 过溪村 林金东 1.17 877.50
56 祥平街道 过溪村 林天养 1.35 1012.50
57 祥平街道 过溪村 林银腾 0.68 510.00
58 祥平街道 过溪村 林由来 2.05 1537.50
59 祥平街道 过溪村 林忠明 1.37 1027.50
60 祥平街道 过溪村 刘海彬 1.30 975.00
61 祥平街道 过溪村 刘寒 0.57 427.50
62 祥平街道 过溪村 刘新民 0.95 712.50
63 祥平街道 过溪村 刘秀珍 0.45 337.50
64 祥平街道 过溪村 钱绵辉 0.64 480.00
65 祥平街道 过溪村 苏进展 0.33 247.50
66 祥平街道 过溪村 童换花 0.81 607.50
67 祥平街道 过溪村 洪梅 0.74 555.00
68 祥平街道 过溪村 吴明宗 0.46 345.00
69 祥平街道 过溪村 叶大目 1.26 945.00
70 祥平街道 过溪村 叶福志 0.77 577.50
71 祥平街道 过溪村 叶固 0.44 330.00
72 祥平街道 过溪村 叶海场 1.01 757.50
73 祥平街道 过溪村 叶海浪 1.69 1267.50
74 祥平街道 过溪村 叶火甲 0.17 127.50
75 祥平街道 过溪村 叶建设 0.72 540.00
76 祥平街道 过溪村 叶建首 1.14 855.00
77 祥平街道 过溪村 叶念花 0.95 712.50
78 祥平街道 过溪村 叶清汉 1.03 772.50
79 祥平街道 过溪村 叶秋菊 0.63 472.50
80 祥平街道 过溪村 叶荣垣 0.87 652.50
81 祥平街道 过溪村 叶速惠 0.20 150.00
82 祥平街道 过溪村 叶停引 0.70 525.00
83 祥平街道 过溪村 叶吟咏 2.53 1897.50
84 祥平街道 过溪村 叶友根 0.44 330.00
85 祥平街道 过溪村 叶志忠 1.30 975.00
86 祥平街道 过溪村 周海澄 0.36 270.00
87 祥平街道 过溪村 周美丽 1.78 1335.00
88 祥平街道 过溪村 周嵩墩 2.73 2047.50
89 祥平街道 过溪村 卓冰水 0.74 555.00
90 祥平街道 过溪村 卓火炳 0.99 742.50
91 祥平街道 过溪村 卓延池 0.83 622.50
92 祥平街道 溪林村 厦门听溪林语农业发展有限公司 12.77 9577.50
93 总计 113.97 85477.5
94 公示时间:2025年6月5日至2025年6月13日
95 祥平街道举报电话:0592-7029748

附件下载