关于2025年同安区第一批能繁母猪、育肥猪(全生命周期)养殖保险补助经费事宜的公示

作者:区农业农村和水利局 日期:2025-10-13 11:07
字体显示:[ ||]
2025年同安区第一批能繁母猪养殖保险汇总表
序号 投保单位 标的名称 保险数量(头) 单位保险金额(元) 保险金额(元) 保险费率(%) 保险费(元) 保险费构成(元)
市级以上资金70% 区财政20% 农户10%
中央财政40% 地、市财政30%
1 厦门市同安区农家一族果蔬场 能繁母猪 121 1500 181500 6 10890 4356 3267 2178 1089
2 厦门泽凯旺农牧有限公司 能繁母猪 335 1500 502500 6 30150 12060 9045 6030 3015
3 厦门市同安区欣勤养殖场 能繁母猪 420 1500 630000 6 37800 15120 11340 7560 3780
4 厦门市同安区欣海旺养殖场 能繁母猪 98 1500 147000 6 8820 3528 2646 1764 882
5 厦门市绿色缘农牧有限公司 能繁母猪 506 1500 759000 6 45540 18216 13662 9108 4554
6 厦门市同安区鑫兴宇养殖场 能繁母猪 303 1500 454500 6 27270 10908 8181 5454 2727
合计 1783

 

2674500

 

160470 64188 48141 32094 16047
112329
财政承担保费合计 144423

 

  

  

  

2025年同安区第一批育肥猪(全生命周期)养殖保险汇总表

序号 投保单位 标的名称 保险数量(头) 单位保险金额(元) 保险金额(元) 保险费率(%)全生命周期5.5% 保险费(元) 保险费构成(元)
市级以上资金64% 区财政16% 农户20%
中央财政40% 地、市财政24%
1 厦门泽凯旺农牧有限公司 育肥猪 1465 800 1172000 5.5 64460 25784 15470.4 10313.6 12892
2 厦门林世霖养殖有限公司 育肥猪 1787 800 1429600 5.5 78628 31451.2 18870.72 12580.48 15725.6
3 厦门市同安区鑫兴宇养殖场 育肥猪 1518 800 1214400 5.5 66792 26716.8 16030.08 10686.72 13358.4
4 厦门市同安区欣勤养殖场 育肥猪 2837 800 2269600 5.5 124828 49931.2 29958.72 19972.48 24965.6
5 厦门市同安区欣海旺养殖场 育肥猪 1257 800 1005600 5.5 55308 22123.2 13273.92 8849.28 11061.6
6 厦门市同安区欣宝旺养殖场 育肥猪 5337 800 4269600 5.5 234828 93931.2 56358.72 37572.48 46965.6
7 厦门市同安区农家一族果蔬场 育肥猪 1026 800 820800 5.5 45144 18057.6 10834.56 7223.04 9028.8
8 厦门市振坤记养殖有限公司 育肥猪 6096 800 4876800 5.5 268224 107289.6 64373.76 42915.84 53644.8
合计 21323

 

17058400

 

938212 375284.8 225170.88 150113.92 187642.4

 

 

600455.68

  

  


附件下载