| 序号 | 村别 |
农户数 (户) |
水稻种植面积 (亩) |
备注 |
| 1 | 隘头村 | 66 | 71.65 | (天卫)测绘上报记录数68 |
| 2 | 半岭村 | 5 | 7.01 | (天卫)测绘上报记录数6 |
| 3 | 褒美村 | 550 | 1040.58 | (天卫)测绘上报记录数550 |
| 4 | 古坑村 | 185 | 292.97 | (天卫)测绘上报记录数185 |
| 5 | 路下村 | 84 | 119.62 | (天卫)测绘上报记录数84 |
| 6 | 前格村 | 2 | 34.8 | (天卫)测绘上报记录数2 |
| 7 | 荏畲村 | 76 | 218.95 | (天卫)测绘上报记录数76 |
| 8 | 汪前村 | 35 | 226.41 | (天卫)测绘上报记录数35 |
| 9 | 五峰村 | 336 | 489.8 | (天卫)测绘上报记录数382 |
| 10 | 西源村 | 247 | 689.01 | (天卫)测绘上报记录数254 |
| 11 | 造水村 | 221 | 377.97 | (天卫)测绘上报记录数222 |
| 合计 | 1807 | 3568.77 |
|
|








