2025年汀溪镇(早、中)水稻生产主体购买农业机械化生产社会化服务申请补助汇总表

日期:2025-12-26 16:55
字体显示:[ ||]
 
序号 服务对象粮食种植地所在村(居) 服务面积(亩)/金额(元)

育秧

80元/亩

机耕

60元/亩

机插/机播

90元/亩

机防

20元/亩

机收

60元/亩

机烘

140元/亩

小计
1 褒美村 265.25/21220 255.45/15327 240.99/21689.1 110.7/2214 224.34/13460.4 113.25/15855 1209.98/89765.5
2 前格村 25/2000 28.33/1699.8 25/2250 0 0 0 78.33/5949.8
3 汪前村 190.19/15215.2 160.69/9641.4 0 0 121.68/7300.8 22.54/3155.6 495.1/35313
4 五峰村 0 0 0 0 0 6.7/938 6.7/938
5 西源村 18.48/1478.4 18.7/1122 18.48/1663.2 0 9.6/576 0 65.26/4839.6
6 造水村 22.43/1794.4 33.15/1989 39.56/3560.4 0 22.5/1350 14.63/2048.2 132.27/10742
合计 521.35/41708 496.32/29779.2 324.03/29162.7 110.7/2214 378.12/22687.2 157.12/21996.8 1987.64/147547.9

附件下载