| 同安区莲花镇溪东村银行存款收支明细表 | |||||||
| 2020年1月31日 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |
| 月 | 日 | ||||||
| 1 | 1 | 本月期初数 | 4837828.47 | ||||
| 2 | 叶朝强 | 失地养老保险个人自缴款2人 | 74666.00 | 4912494.47 | |||
| 8 | 叶朝强 | 村干部离任退还村补偿款 | 207000.00 | 5119494.47 | |||
| 10 | 叶朝强 | 村干部离任退还村补偿款 | 46200.00 | 5165694.47 | |||
| 17 | 叶朝强 | 失地保险补贴2人 | 40000.00 | 5205694.47 | |||
| 21 | 叶朝强 | 失地保险个人贷款1人 | 42333.00 | 5248027.47 | |||
| 22 | 叶朝强 | 镇第十八届人民代表大会镇级人大代表补选经费 | 5000.00 | 5253027.47 | |||
| 5 | 叶朝强 | 电费 | 170.03 | 5252857.44 | |||
| 6 | 叶朝强 | 电费 | 1275.88 | 5251581.56 | |||
| 7 | 叶朝强 | 交失地养老保险款 | 114666.00 | 5136915.56 | |||
| 18 | 叶朝强 | 职工基本养老保险费 | 200.00 | 5136715.56 | |||
| 合计 | 415199.00 | 116311.91 | 5136715.56 | ||||
| 单位负责人:叶幸福 村务公开监督小组负责人:叶永川 | |||||||
| 会 计 员:陈环 出纳员:叶朝强 监督电话: 7050898 | |||||||
| 2020年1月31日 | |||||||
附件下载:








