| 厦门市同安区五显镇布塘村(1组)现金收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 2 | 7 | 1 | 颜秀兰 | 陈小艺芸头新潭6年承包款 | 2000 | ||||
| 2 | 7 | 2 | 颜秀兰 | 承包款存入银行 | 2000 | ||||
| 1 | 27 | 3 | 颜秀兰 | 备用金存入银行 | 1981.16 | ||||
| 上期结存 | 1981.16 | 本期收入 | 2000 | 本期付出 | 3981.16 | 本期结存 | 0 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(1组)银行收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行利息 | 466.25 | ||||
| 2 | 7 | 现2 | 颜秀兰 | 承包款存入 | 2000 | ||||
| 1 | 27 | 现3 | 颜秀兰 | 备用金存入 | 1981.16 | ||||
| 1 | 19 | 2 | 颜秀兰 | 存入村委会 | 1200 | ||||
| 1 | 19 | 3 | 颜秀兰 | 电器材料款 | 1516.5 | ||||
| 1 | 4 | 4 | 颜秀兰 | 12月路灯电费 | 206.8 | ||||
| 2 | 10 | 5 | 颜秀兰 | 1月路灯电费 | 221.73 | ||||
| 3 | 4 | 6 | 颜秀兰 | 2月路灯电费 | 155.64 | ||||
| 上期结存 | 532913.03 | 本期收入 | 4447.41 | 本期付出 | 3300.67 | 本期结存 | 534059.77 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(2组)银行收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行利息 | 482.2 | ||||
| 1 | 27 | 现1 | 颜秀兰 | 备用金存入银行 | 1934.58 | ||||
| 1 | 4 | 2 | 颜秀兰 | 12月路灯电费 | 99.67 | ||||
| 2 | 10 | 3 | 颜秀兰 | 1月路灯电费 | 93.81 | ||||
| 3 | 6 | 4 | 颜秀兰 | 2月路灯电费 | 79.95 | ||||
| 上期结存 | 550089.08 | 本期收入 | 2416.78 | 本期付出 | 273.43 | 本期结存 | 552232.43 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(2组)现金收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 1 | 27 | 1 | 颜秀兰 | 备用金存入银行 | 1934.58 | ||||
| 上期结存 | 1934.58 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 1934.58 | 本期结存 | 0 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(3组)现金收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 1 | 27 | 1 | 颜秀兰 | 备用金存入银行 | 1323.37 | ||||
| 上期结存 | 1323.37 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 1323.37 | 本期结存 | 0 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(3组)银行收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行利息 | 1031.62 | ||||
| 1 | 27 | 现1 | 颜秀兰 | 备用金存入 | 1323.37 | ||||
| 1 | 4 | 2 | 颜秀兰 | 2021年12月路灯电费 | 92.68 | ||||
| 4 | 4 | 3 | 颜秀兰 | 2021年12月路灯电费 | 119.54 | ||||
| 2 | 10 | 4 | 颜秀兰 | 2022年1月路灯电费 | 91.69 | ||||
| 2 | 10 | 5 | 颜秀兰 | 2022年1月路灯电费 | 119.54 | ||||
| 3 | 6 | 6 | 颜秀兰 | 2022年2月路灯电费 | 83.22 | ||||
| 3 | 6 | 7 | 颜秀兰 | 2022年2月路灯电费 | 108.36 | ||||
| 2 | 24 | 8 | 颜秀兰 | 扣划 | 68920.00 | ||||
| 上期结存 | 1197681.73 | 本期收入 | 2354.99 | 本期付出 | 69535.03 | 本期结存 | 1130501.73 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(4组)现金收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 年 月 | 日 | ||||||||
| 2022年1月 | 27 | 1 | 颜秀兰 | 备用金存入银行 | 1135.73 | ||||
| 2022年2月 | 7 | 2 | 颜秀兰 | 备用金存入银行 | 250 | ||||
| 2019年9月 | 24 | 3 | 颜秀兰 | 参加户组会工资补贴 | 2950 | ||||
| 2019年9月 | 24 | 4 | 颜秀兰 | 参加户组会工资补贴 | 2950 | ||||
| 2019年9月 | 24 | 5 | 颜秀兰 | 参加户组会工资补贴 | 1850 | ||||
| 上期结存 | 9135..73 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 9135..73 | 本期结存 | 0 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(4组)银行收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行利息 | 755.26 | ||||
| 1 | 27 | 现1 | 颜秀兰 | 备用金存入 | 1135.73 | ||||
| 2 | 7 | 现2 | 颜秀兰 | 备用金存入 | 250 | ||||
| 1 | 4 | 2 | 颜秀兰 | 2021年12月路灯电费 | 97.01 | ||||
| 2 | 10 | 3 | 颜秀兰 | 2022年1月路灯电费 | 90.61 | ||||
| 3 | 6 | 4 | 颜秀兰 | 2022年2月路灯电费 | 90.61 | ||||
| 上期结存 | 862517.85 | 本期收入 | 2140.99 | 本期付出 | 278.23 | 本期结存 | 864380.61 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(5组大)现金收支公布表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 1 | 27 | 1 | 颜秀兰 | 备用金存入银行 | 791.00 | ||||
| 上期结存 | 791.00 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 791.00 | 本期结存 | 0 | ||
| 单位负责人:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(5组大)银行收支公布表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行利息 | 463.07 | ||||
| 1 | 27 | 现1 | 颜秀兰 | 备用金存入 | 791.00 | ||||
| 上期结存 | 528758.34 | 本期收入 | 1254.07 | 本期付出 | 0 | 本期结存 | 530012.41 | ||
| 单位负责人:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(5组小)现金收支公布表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 1 | 5 | 1 | 颜秀兰 | 备用金存入银行 | 6700.00 | ||||
| 1 | 27 | 2 | 颜秀兰 | 备用金存入银行 | 394.50 | ||||
| 上期结存 | 7094.50 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 7094.50 | 本期结存 | 0 | ||
| 单位负责人:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(5组小)银行收支公布表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行利息 | 370.72 | ||||
| 1 | 5 | 2 | 颜秀兰 | 备用金存入 | 6700.00 | ||||
| 1 | 21 | 3 | 颜秀兰 | 备用金存入 | 394.50 | ||||
| 上期结存 | 417863.50 | 本期收入 | 7465.22 | 本期付出 | 0 | 本期结存 | 425328.72 | ||
| 单位负责人:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(6组)现金收支公布表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 1 | 27 | 1 | 颜秀兰 | 备用金存入银行 | 844.02 | ||||
| 上期结存 | 844.02 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 844.02 | 本期结存 | 0 | ||
| 单位负责人:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(6组)银行收支公布表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行利息 | 66.13 | ||||
| 1 | 27 | 现1 | 颜秀兰 | 备用金存入 | 844.02 | ||||
| 上期结存 | 75083.91 | 本期收入 | 910.15 | 本期付出 | 0 | 本期结存 | 75994.06 | ||
| 单位负责人:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(7组)现金收支公布表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 1 | 27 | 1 | 颜秀兰 | 备用金存入银行 | 458.51 | ||||
| 上期结存 | 458.51 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 458.51 | 本期结存 | 0 | ||
| 单位负责人:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(7组)银行收支公布表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行利息 | 16.89 | ||||
| 1 | 27 | 现1 | 颜秀兰 | 备用金存入 | 458.51 | ||||
| 上期结存 | 19034.33 | 本期收入 | 475.4 | 本期付出 | 0 | 本期结存 | 19509.73 | ||
| 单位负责人:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(8组)现金收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 1 | 27 | 1 | 颜秀兰 | 备用金存入银行 | 543.61 | ||||
| 上期结存 | 543.61 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 543.61 | 本期结存 | 0 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(8组)银行收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行到息 | 7.3 | ||||
| 1 | 27 | 现1 | 颜秀兰 | 备用金存入银行 | 543.61 | ||||
| 2 | 28 | 2 | 颜秀兰 | 疫情防控亭车道闸 | 4500 | ||||
| 上期结存 | 9073.77 | 本期收入 | 550.91 | 本期付出 | 4500 | 本期结存 | 5124.68 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(9组)现金收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 1 | 27 | 现1 | 颜秀兰 | 备用金存入银行 | 660.96 | ||||
| 上期结存 | 500.96 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 660.96 | 本期结存 | 付160 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(9组)银行收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行利息 | 227.36 | ||||
| 1 | 27 | 现1 | 颜秀兰 | 备用金存入银行 | 660.96 | ||||
| 上期结存 | 259451.44 | 本期收入 | 888.32 | 本期付出 | 0 | 本期结存 | 260339.76 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(10组)现金收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 1 | 27 | 1 | 颜秀兰 | 备用金存入银行 | 583.41 | ||||
| 上期结存 | 583.41 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 583.41 | 本期结存 | 0 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(10组)银行收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行利息 | 48.32 | ||||
| 1 | 27 | 现1 | 颜秀兰 | 备用金存入 | 583.41 | ||||
| 1 | 4 | 2 | 颜秀兰 | 2021年12月路灯电费 | 292.08 | ||||
| 2 | 10 | 3 | 颜秀兰 | 2022年1月路灯电费 | 273.96 | ||||
| 3 | 6 | 4 | 颜秀兰 | 2022年2月路灯电费 | 248.91 | ||||
| 上期结存 | 55310.61 | 本期收入 | 631.73 | 本期付出 | 814.95 | 本期结存 | 55127.39 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(11组)现金收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 1 | 27 | 现1 | 颜秀兰 | 备用金存入银行 | 107 | ||||
| 上期结存 | 107 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 107 | 本期结存 | 0 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(11组)银行收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行利息 | 1314.01 | ||||
| 1 | 27 | 现1 | 颜秀兰 | 备用金存入 | 107 | ||||
| 上期结存 | 1501667.28 | 本期收入 | 1421.01 | 本期付出 | 0 | 本期结存 | 1503088.29 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(12组)现金收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 1 | 27 | 1 | 颜秀兰 | 备用金存入银行 | 3260.00 | ||||
| 上期结存 | 3260.00 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 3260.00 | 本期结存 | 0 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(12组)银行收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行利息 | 956.98 | ||||
| 1 | 27 | 现1 | 颜秀兰 | 备用金存入 | 3260 | ||||
| 1 | 4 | 2 | 颜秀兰 | 2021年12月路灯电费 | 285.16 | ||||
| 2 | 10 | 3 | 颜秀兰 | 2022年1月路灯电费 | 410.41 | ||||
| 3 | 6 | 4 | 颜秀兰 | 2022年2月路灯电费 | 418.41 | ||||
| 上期结存 | 1092295.81 | 本期收入 | 4216.98 | 本期付出 | 1113.98 | 本期结存 | 1095398.81 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(13组)现金收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 1 | 27 | 1 | 颜秀兰 | 备用金存入银行 | 1100.12 | ||||
| 上期结存 | 1100.12 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 1100.12 | 本期结存 | 0 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(13组)银行收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行利息 | 41.54 | ||||
| 1 | 27 | 现1 | 颜秀兰 | 备用金存入 | 1100.12 | ||||
| 2 | 21 | 2 | 颜秀兰 | 支付陈建男增加人口补土地款 | 4000.00 | ||||
| 上期结存 | 48075.18 | 本期收入 | 1141.66 | 本期付出 | 4000.00 | 本期结存 | 45216.84 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(14组)现金收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 1 | 30 | 1 | 颜秀兰 | 备用金存入银行 | 394.92 | ||||
| 1 | 27 | 2 | 颜秀兰 | 购买办公桌 | 480.00 | ||||
| 1 | 27 | 3 | 颜秀兰 | 购买办公用品 | 501.00 | ||||
| 1 | 27 | 4 | 颜秀兰 | 购买办公桌 | 960.00 | ||||
| 上期结存 | 2335.92 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 2335.92 | 本期结存 | 0 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(14组)银行收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行利息 | 0.20 | ||||
| 1 | 30 | 现1 | 颜秀兰 | 备用金存入 | 394.92 | ||||
| 上期结存 | 6.37 | 本期收入 | 395.12 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 401.49 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(15组)现金收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 1 | 27 | 1 | 颜秀兰 | 备用金存入银行 | 100.30 | ||||
| 上期结存 | 100.30 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 100.30 | 本期结存 | 0 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
| 厦门市同安区五显镇布塘村(14组)银行收支明细表 | |||||||||
| 2022年3月31日 | 单位: 元 | ||||||||
| 单据日期 | 单据
编号 |
经手人 | 摘说明要 | 收入
金额 |
支出
金额 |
结存
余额 |
|||
| 月 | 日 | ||||||||
| 3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行利息 | 353.19 | ||||
| 1 | 27 | 现1 | 颜秀兰 | 备用金存入 | 100.3 | ||||
| 上期结存 | 403586.78 | 本期收入 | 453.49 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 404040.27 | ||
| 村务监督小组长:蔡安南 会计:黄春疆 出纳:颜秀兰 编制日期:3月31日 | |||||||||
附件下载:








