厦门市同安区五显镇布塘村第1村民小组现金收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 1组 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第1村民小组银行收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 1组 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行到息 | 197.47 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 526598.16 | 本期收入 | 197.47 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 526795.63 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第2村民小组现金收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 2组 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第2村民小组银行收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 2组 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行到息 | 199.56 |
|
||
1 | 2 | 2 | 颜秀兰 | 2025年1月路灯电费 |
|
276.09 | ||
2 | 2 | 3 | 颜秀兰 | 2025年2月路灯电费 |
|
275.03 | ||
3 | 2 | 4 | 颜秀兰 | 2025年3月路灯电费 |
|
251.58 | ||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 532601.64 | 本期收入 | 199.56 | 本期付出 | 802.70 | 本期结存 | 531998.50 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第3村民小组现金收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 3组 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第3村民小组银行收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 3组 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行到息 | 81.39 |
|
||
1 | 2 | 2 | 颜秀兰 | 2025年1月路灯电费 |
|
121.5 | ||
1 | 2 | 3 | 颜秀兰 | 2025年1月路灯电费 |
|
110.62 | ||
2 | 2 | 4 | 颜秀兰 | 2025年2月路灯电费 |
|
140.93 | ||
2 | 2 | 5 | 颜秀兰 | 2025年2月路灯电费 |
|
114.91 | ||
3 | 2 | 6 | 颜秀兰 | 2025年3月路灯电费 |
|
101.65 | ||
3 | 2 | 7 | 颜秀兰 | 2025年3月路灯电费 |
|
105.01 | ||
3 | 11 | 8 | 颜秀兰 | 增加人口土地到偿 |
|
204000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 234100.26 | 本期收入 | 81.39 | 本期付出 | 204694.62 | 本期结存 | 29487.03 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第4村民小组现金收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 4组 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第4村民小组银行收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 4组 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行到息 | 252.05 |
|
||
1 | 2 | 2 | 颜秀兰 | 2025年1月路灯电费 |
|
27.18 | ||
2 | 2 | 3 | 颜秀兰 | 2025年2月路灯电费 |
|
35.18 | ||
3 | 2 | 4 | 颜秀兰 | 2025年3月路灯电费 |
|
29.85 | ||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 672177.01 | 本期收入 | 252.05 | 本期付出 | 92.21 | 本期结存 | 672336.85 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第5村民小组大现金收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 5组大 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第5村民小组大银行收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 5组大 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
9 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行到息 | 197.02 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 525379.80 | 本期收入 | 197.02 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 525576.82 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第5村民小组小现金收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 5组小 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第5村民小组小银行收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 5组小 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行到息 | 160.58 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 428208.44 | 本期收入 | 160.58 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 428369.02 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第6村民小组现金收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 6组 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第6村民小组银行收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 6组 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行到息 | 28.69 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 76509.60 | 本期收入 | 28.69 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 76538.29 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第7村民小组现金收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 7组 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第7村民小组银行收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 7组 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行到息 | 7.37 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 19657.91 | 本期收入 | 7.37 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 19665.28 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第8村民小组现金收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 8组 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第8村民小组银行收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 8组 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说 明 |
收入 金额 |
付出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行到息 | 1.55 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 4146.61 | 本期收入 | 1.55 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 4148.16 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第9村民小组现金收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 9组 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第9村民小组银行收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 9组 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行到息 | 98.23 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 261941.52 | 本期收入 | 98.23 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 262039.75 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第10村民小组现金收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 10组 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第10村民小组银行收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 10组 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行到息 | 24.12 |
|
||
1 | 2 | 2 | 颜秀兰 | 2025年1月路灯电费 |
|
286.75 | ||
2 | 2 | 3 | 颜秀兰 | 2025年2月路灯电费 |
|
283.02 | ||
3 | 2 | 4 | 颜秀兰 | 2025年3月路灯电费 |
|
223.86 | ||
12 | 30 | 5 | 颜秀兰 | 短信费 |
|
10.00 | ||
1 | 30 | 6 | 颜秀兰 | 短信费 |
|
10 | ||
2 | 28 | 7 | 颜秀兰 | 短信费 |
|
10 | ||
3 | 30 | 8 | 颜秀兰 | 短信费 |
|
10 | ||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 64770.73 | 本期收入 | 24.12 | 本期付出 | 833.63 | 本期结存 | 63961.22 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第11村民小组现金收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 11组 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第11村民小组银行收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 11组 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行到息 | 40.85 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 108940.05 | 本期收入 | 40.85 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 108980.90 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第12村民小组现金收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 12组 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第12村民小组银行收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 12组 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
3 | 21 | 1 | 颜秀兰 | 银行到息 | 95.28 |
|
||
1 | 2 | 2 | 颜秀兰 | 2025年1月路灯电费 |
|
76.22 | ||
2 | 2 | 3 | 颜秀兰 | 2025年2月路灯电费 |
|
223.86 | ||
3 | 2 | 4 | 颜秀兰 | 2025年3月路灯电费 |
|
359.78 | ||
1 | 17 | 5 | 颜秀兰 | 化粪池定位及果树登记误工 |
|
4880.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 257766.34 | 本期收入 | 95.28 | 本期付出 | 5539.86 | 本期结存 | 252321.76 | |
单位负责人:蔡安南 财务监督小组:陈剑武 会计员:黄春疆 出纳员:颜秀兰 编制日期:3月31日 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇布塘村第13村民小组大现金收支明细表 | ||||||||
五显镇 布塘村 13组 |
|
2025年3月份 (单位:元) | ||||||
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 | 说明 |
收入 金额 |
支出 金额 |
|||
月 | 日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
