厦门市同安区五显镇店仔村现金1组收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 0 | 0 | 0 |
上期结存:0 本期收入:0 本期付出; 0 本期结存: 0 | |||||||
村务监督小组长: 李海益 会计: 黄春疆 出纳: 李良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇店仔村1组银行收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
116710.56 |
12 | 29 | 1 |
|
电费支出 |
|
200 | 116510.56 |
1 | 24 | 2 |
|
电费支出 |
|
200 | 116310.56 |
2 | 22 | 3 |
|
电费支出 |
|
200 | 116110.56 |
3 | 21 | 4 |
|
利息收入 | 43.63 |
|
116154.19 |
3 | 25 | 5 |
|
电费支出 |
|
200 | 115954.19 |
|
|
|
|
合计 | 43.63 | 800 | 115954.19 |
上期结存: | 11710.56 | 本期收入:43.630 本期支出: 600.00 | 本期结存: | 115954.19 | |||
村务监督小组长: 李海益 会计: 黄春疆 出纳: 李 良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇店仔村现金2组收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 0 | 0 | 0 |
上期结存:0 本期收入: 0 本期付出: 0 本期结存: 0 | |||||||
村务监督小组长: 李海益 会计:黄春疆 出纳 李 良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇店仔村2组银行收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
179620.15 |
3 | 21 | 1 | 李良 | 利息收入 | 67.36 |
|
179687.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 67.36 | 0 | 179687.51 |
上期结存:179620.15 |
本期收入:67.36 本期支出:0.00 | 本期结存: | 179687.51 | ||||
村务监督小组长: 李海益 会计:黄春疆 出纳: 李 良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇店仔村现金3组收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 0 | 0 | 0 |
上期结存:0 本期收入: 0 本期付出:0 本期结存: 0 | |||||||
村务监督小组长: 李海益 会计:黄春疆 出纳: 李 良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇店仔村3组银行收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
144123.22 |
3 | 21 | 1 | 李良 | 利息收入 | 54.05 |
|
144177.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 54.05 | 0 | 144177.27 |
上期结存:144123.22 | 本期收入:54.05 本期支出:0 | 本期结存: | 144177.27 | ||||
村务监督小组长:李海益 会计:黄春疆 出纳:李良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇店仔村现金4组收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 0 | 0 | 0 |
上期结存:0 本期收入: 0 本期付出:0 本期结存: 0 | |||||||
村务监督小组长:李海益 会计:黄春疆 出纳: 李 良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇店仔村4组银行收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
142456.61 |
3 | 21 | 1 | 李良 | 利息收入 | 53.42 |
|
142510.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 53.42 | 0.00 | 142510.03 |
上期结存:142456.61 | 本期收入:53.42 本期支出:0 | 本期结存: | 142510.03 | ||||
村务监督小组长:李海益 会计:黄春疆 出纳: 李良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇店仔村现金5组收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 0 | 0 | 0.00 |
上期结存:0 本期收入: 0 本期付出:0 本期结存: 0 | |||||||
村务监督小组长:李海益 会计:黄春疆 出纳: 李良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇店仔村5组银行收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
5794.38 |
3 | 21 | 1 | 李良 | 利息收入 | 2.17 |
|
5796.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 2.17 | 0 | 5796.55 |
上期结存:5794.38 | 本期收入:2.17 本期支出:0 | 本期结存: | 5796.55 | ||||
村务监督小组长:李海益 会计:黄春疆 出纳: 李良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇店仔村现金6组收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 0 | 0 | 0 |
上期结存:0 本期收入: 0 本期付出:0 本期结存: 0 | |||||||
村务监督小组长:李海益 会计:黄春疆 出纳: 李良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇店仔村6组银行收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
1497.28 |
3 | 21 | 1 | 李良 | 利息收入 | 0.56 |
|
1497.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 0.56 | 0 | 1497.84 |
上期结存:1497.28 | 本期收入:0.56 本期支出:0 | 本期结存: | 1497.84 | ||||
村务监督小组长:李海益 会计:黄春疆 出纳: 李良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇店仔村现金7组收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 0 | 0 | 0 |
上期结存:0 本期收入: 0 本期付出: 0 本期结存: 0 | |||||||
村务监督小组长:李海益 会计:黄春疆 出纳: 李良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇店仔村7组银行收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
22866.31 |
3 | 21 | 1 | 李良 | 利息收入 | 8.57 |
|
22874.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 8.57 | 0 | 22874.88 |
上期结存:22866.31 | 本期收入:8.57 本期支出:0 | 本期结存: | 22874.88 | ||||
村务监督小组长:李海益 会计:黄春疆 出纳: 李良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇店仔村现金8组收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 0 | 0 | 0 |
上期结存:0 本期收入: 0 本期付出: 0 本期结存: 0 | |||||||
村务监督小组长:李海益 会计:黄春疆 出纳: 李良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇店仔村8组银行收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
751,760.20 |
3 | 21 | 1 | 李良 | 利息收入 | 281.91 |
|
752,042.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 281.91 |
|
752,042.11 |
上期结存:751860.20 | 本期收入:281.91 本期支出:0.00 | 本期结存: | 752,042.11 | ||||
村务监督小组长:李海益 会计:黄春疆 出纳:李良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇店仔村现金10组收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 0 | 0 | 0 |
上期结存:0 本期收入: 0 本期付出: 0 本期结存: 0 | |||||||
村务监督小组长:李海益 会计:黄春疆 出纳: 李良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇店仔村10组银行收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
62723.05 |
3 | 21 | 1 | 李良 | 利息收入 | 23.52 |
|
62746.57 |
3 | 21 | 1 | 李良 | 退还陈炳胜误存入租金 |
|
27500.00 | 35246.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 23.52 | 27500.00 | 35246.57 |
上期结存:62723.05 | 本期收入:23.52 本期支出; 27500.00 | 本期结存: | 35246.57 | ||||
村务监督小组长:李海益 会计:黄春疆 出纳: 李良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇店仔村现金11组收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 0 | 0 | 0 |
上期结存:0 本期收入: 0 本期付出: 0 本期结存: 0 | |||||||
村务监督小组长:李海益 会计:黄春疆 出纳: 李良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇店仔村11组银行收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
349856.88 |
3 | 21 | 1 | 李良 | 利息收入 | 131.20 |
|
349988.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 131.20 | 0 | 349988.08 |
上期结存: | 349856.88 | 本期收入:131.20 | 本期支出:0 | 本期结存: | 349988.08 | ||
村务监督小组长:李海益 会计:黄春疆 出纳:李良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇店仔村现金12组收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 0 | 0 | 0 |
上期结存:0 本期收入: 0 本期付出:0 本期结存: 0 | |||||||
村务监督小组长:李海益 会计:黄春疆 出纳: 李良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇店仔村12组银行收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
593.39 |
3 | 21 | 1 | 李良 | 利息收入 | 0.22 |
|
593.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 0.22 | 0 | 593.61 |
上期结存: | 593.39 | 本期收入:0.22 | 本期支出:0 | 本期结存: | 593.61 | ||
村务监督小组长:李海益 会计:黄春疆 出纳:李良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
厦门市同安区五显镇店仔村现金13组收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 0 | 0 | 0 |
上期结存:0 本期收入: 0 本期付出: 0 本期结存: 0 | |||||||
村务监督小组长:李海益 会计:黄春疆 出纳: 李良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇店仔村13组银行收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
630.97 |
3 | 21 | 1 | 李良 | 利息收入 | 0.24 |
|
631.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 0.24 | 0 | 631.21 |
上期结存: | 630.97 | 本期收入:0.24 | 本期支出:0 | 本期结存: | 631.21 | ||
村务监督小组长:李海益 会计:黄春疆 出纳:李良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
厦门市同安区五显镇店仔村现金14组收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 0 | 0 | 0 |
上期结存:0 本期收入: 0 本期付出: 0 本期结存: 0 | |||||||
村务监督小组长:李海益 会计:黄春疆 出纳: 李良 编制日期: 2025年4月2日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇店仔村14组银行收支明细表 | |||||||
2025年4月2日 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
|
|
|
|
承上期 |
|
|
29.19 |
12 | 21 | 1 | 李良 | 利息收入 | 0.01 |
|
29.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 0.01 | 0 | 29.20 |
上期结存: | 29.19 | 本期收入:0.01 | 本期支出:0 | 本期结存: | 29.20 | ||
村务监督小组长:李海益 会计:黄春疆 出纳:李良 编制日期: 2025年4月2日 |
附件下载: