厦门市同安区五显镇后塘村1组(现金)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
|
本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村1组(银行)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
231354.78 | ||
1 | 17 | 1 | 颜淑萍 | 付小组长工资(2023-2024年度) |
|
2400.00 |
|
||
3 | 3 | 2 | 颜淑萍 | 发放塔基地临时用地和永久用地征地款 |
|
48965.00 |
|
||
3 | 21 | 3 | 颜淑萍 | 利息收入 | 82.46 |
|
|
||
上期结存: | 231354.78 | 本期收入: | 82.46 | 本期付出: | 51365.00 | 本期结存: | 180072.24 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村2组(现金)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
|
本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村2组(银行)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
173693.86 | ||
1 | 17 | 1 | 颜淑萍 | 付 组长及组委2024年度工资 |
|
2400.00 |
|
||
1 | 17 | 2 | 颜淑萍 | 发放塔基地临时用地征地款 |
|
13333.00 |
|
||
3 | 3 | 3 | 颜淑萍 | 付组委代垫的丧礼费 |
|
1500.00 |
|
||
3 | 3 | 4 | 颜淑萍 | 付纹林及坝乌修路工资 |
|
1560.00 |
|
||
3 | 21 | 5 | 颜淑萍 | 利息收入 | 60.78 |
|
|
||
上期结存: | 173693.86 | 本期收入: | 60.78 | 本期付出: | 18793.00 | 本期结存: | 154961.64 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村3组(现金)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
|
本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村 3组(银行)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
383279.04 | ||
3 | 21 | 1 | 颜淑萍 | 利息收入 | 143.73 |
|
|
||
上期结存: | 383279.04 | 本期收入: | 143.73 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 383422.77 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村4组(现金)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
|
本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村4组(银行)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
177707.25 | ||
1 | 17 | 1 | 颜淑萍 | 付 组长及组委2024年度工资 |
|
2400 |
|
||
3 | 21 | 2 | 颜淑萍 | 利息收入 | 66.01 |
|
|
||
上期结存: | 177707.25 | 本期收入: | 66.01 | 本期付出: | 2400.00 | 本期结存: | 175373.26 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村5组(现金)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
|
本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村5组(银行)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
154134.30 | ||
1 | 17 | 1 | 颜淑萍 | 付 组长及组委2024年度工资 |
|
2400.00 |
|
||
3 | 21 | 2 | 颜淑萍 | 利息收入 | 57.17 |
|
|
||
上期结存: | 154134.3 | 本期收入: | 57.17 | 本期付出: | 2400.00 | 本期结存: | 151791.47 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村6组(现金)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
|
本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村6组(银行)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
160003.88 | ||
1 | 17 | 1 | 颜淑萍 | 付 组长及组委2024年工资 |
|
2400.00 |
|
||
1 | 17 | 2 | 颜淑萍 | 付农业灌溉用电维修工资 |
|
400.00 |
|
||
1 | 17 | 3 | 颜淑萍 | 付清理小三水沟工资 |
|
800.00 |
|
||
1 | 17 | 4 | 颜淑萍 | 付清理坝乌水沟工资 |
|
800.00 |
|
||
3 | 21 | 5 | 颜淑萍 | 利息收入 | 58.85 |
|
|
||
上期结存: | 160003.88 | 本期收入: | 58.85 | 本期付出: | 4400.00 | 本期结存: | 155662.73 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村7组(现金)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
|
本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村7组(银行)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
100021.79 | ||
3 | 21 | 1 | 颜淑萍 | 利息收入 | 37.51 |
|
|
||
上期结存: | 100021.79 | 本期收入: | 37.51 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 100059.30 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村8组(现金)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
|
本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村8组(银行)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
90872.56 | ||
3 | 21 | 1 | 颜淑萍 | 利息收入 | 34.08 |
|
|
||
上期结存: | 90872.56 | 本期收入: | 34.08 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 90906.64 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村9组(现金)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
|
本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村9组(银行)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
736913.24 | ||
3 | 21 | 1 | 颜淑萍 | 利息收入 | 276.34 |
|
|
||
上期结存: | 736913.24 | 本期收入: | 276.34 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 737189.58 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村10组(现金)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
|
本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村10组(银行)收支明细表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
143926.60 | ||
3 | 21 | 1 | 颜淑萍 | 利息收入 | 53.97 |
|
|
||
上期结存: | 143926.6 | 本期收入: | 53.97 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 143980.57 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村11组(现金)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
|
本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村11组(银行)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
127683.02 | ||
3 | 21 | 1 | 颜淑萍 | 利息收入 | 47.88 |
|
|
||
上期结存: | 127683.02 | 本期收入: | 47.88 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 127730.90 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村12组(现金)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
|
本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村12组(银行)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
115882.51 | ||
3 | 21 | 1 | 颜淑萍 | 利息收入 | 43.46 |
|
|
||
上期结存: | 115882.51 | 本期收入: | 43.46 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 115925.97 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村13组(现金)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
|
本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村13组(银行)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
46361.51 | ||
3 | 21 | 1 | 颜淑萍 | 利息收入 | 17.39 |
|
|
||
上期结存: | 46361.51 | 本期收入: | 17.39 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 46378.90 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村14组(现金)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
|
本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村14组(银行)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
944.84 | ||
3 | 21 | 1 | 颜淑萍 | 利息收入 | 0.35 |
|
|
||
上期结存: | 944.84 | 本期收入: | 0.35 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 945.19 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村15组(现金)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
|
本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村15组(银行)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
63808.4 | ||
3 | 21 | 1 | 颜淑萍 | 利息收入 | 23.93 |
|
|
||
上期结存: | 63808.40 | 本期收入: | 23.93 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 63832.33 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村16组(现金)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
|
本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇后塘村16组(银行)收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
2546.36 | ||
3 | 21 | 1 | 颜淑萍 | 利息收入 | 0.95 |
|
|
||
上期结存: | 2546.36 | 本期收入: | 0.95 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 2547.31 | ||
村务监督小组长:颜美丽 会计:蔡淑明 出纳:颜淑萍 编制日期:2025年3月31日 |
附件下载: