厦门市同安区五显镇明溪村黄坂小组现金收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
黄丽芬 | 本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出: | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村黄坂小组银行收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
4877.65 | ||
3 | 21 | 1 | 黄丽芬 | 利息收入 | 1.83 |
|
|
||
上期结存 | 4877.65 | 本期收入 | 1.83 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 4879.48 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村下路坝小组现金收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
黄丽芬 | 本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出: | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村下路坝小组银行收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
988380.99 | ||
1 | 2 | 1 | 黄丽芬 | 12月电费(户号:3505372368030) |
|
196.85 |
|
||
1 | 2 | 2 | 黄丽芬 | 12月电费(户号:3505355018864) |
|
13.33 |
|
||
2 | 2 | 3 | 黄丽芬 | 1月电费(户号:3505372368030) |
|
267.48 |
|
||
2 | 2 | 4 | 黄丽芬 | 1月电费(户号:3505355018864) |
|
22.92 |
|
||
3 | 2 | 5 | 黄丽芬 | 2月电费(户号:3505355018864) |
|
21.85 |
|
||
3 | 2 | 6 | 黄丽芬 | 2月电费(户号:3505372368030) |
|
500.59 |
|
||
3 | 21 | 7 | 黄丽芬 | 利息收入 | 370.48 |
|
|
||
上期结存 | 988380.99 | 本期收入 | 370.48 | 本期支出 | 1023.02 | 本期结存 | 987728.45 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村布厝小组现金收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
|
||
3 | 31 | 1 | 黄丽芬 | 本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出: | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村布厝小组银行收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
1130568.59 | ||
1 | 2 | 1 | 黄丽芬 | 12月电费(户号:3505365366530) |
|
154.08 |
|
||
1 | 2 | 2 | 黄丽芬 | 12月电费(户号:3505372365660) |
|
138.19 |
|
||
1 | 31 | 3 | 黄丽芬 | 郭文前交2025年田地租金(毛山头五秀路西侧0.12亩) | 60.00 |
|
|
||
2 | 2 | 4 | 黄丽芬 | 1月电费(户号:3505372365660) |
|
158.47 |
|
||
2 | 2 | 5 | 黄丽芬 | 1月电费(户号:3505365366530) |
|
174.30 |
|
||
2 | 13 | 6 | 黄丽芬 | 厦门万银环境科技有限公司交大轮山苗圃土地租金(2025.3.1-2026.2.28) | 8000.00 |
|
|
||
3 | 2 | 7 | 黄丽芬 | 2月电费(户号:3505365366530) |
|
307.19 |
|
||
3 | 2 | 8 | 黄丽芬 | 2月电费(户号:3505372365660) |
|
124.48 |
|
||
3 | 21 | 9 | 黄丽芬 | 银行利息收入 | 424.98 |
|
|
||
上期结存 | 1130568.59 | 本期收入 | 8484.98 | 本期支出 | 1056.71 | 本期结存 | 1137996.86 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村马豆小组现金收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
黄丽芬 | 本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出: | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村马豆小组银行收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
237289.80 | ||
1 | 2 | 1 | 黄丽芬 | 12月电费(户号:3505365363070) |
|
337.92 |
|
||
1 | 2 | 2 | 黄丽芬 | 12月电费(户号:3505365363000) |
|
154.57 |
|
||
2 | 2 | 3 | 黄丽芬 | 1月电费(户号:3505365363000) |
|
164.70 |
|
||
2 | 2 | 4 | 黄丽芬 | 1月电费(户号:3505365363070) |
|
338.46 |
|
||
3 | 2 | 5 | 黄丽芬 | 2月电费(户号:3505365363000) |
|
126.32 |
|
||
3 | 2 | 6 | 黄丽芬 | 2月电费(户号:3505365363070) |
|
311.27 |
|
||
3 | 21 | 7 | 黄丽芬 | 利息收入 | 88.69 |
|
|
||
上期结存 | 237289.80 | 本期收入 | 88.69 | 本期支出 | 1433.24 | 本期结存 | 235945.25 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村宫仔边小组现金收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
黄丽芬 | 本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出: | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村宫仔边小组银行收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
235058.17 | ||
1 | 2 | 1 | 张志根 | 12月电费(户号:3503097684434) |
|
154.12 |
|
||
2 | 2 | 2 | 张志根 | 1月电费(户号:3503097684434) |
|
149.53 |
|
||
2 | 5 | 3 | 张志根 | 黄任加交2025年旧校舍租金 | 6600.00 |
|
|
||
2 | 26 | 4 | 张志根 | 发2024年度组长及组委工资 |
|
2400.00 |
|
||
2 | 26 | 5 | 张志根 | 小组路灯维修费用 |
|
3360.00 |
|
||
3 | 2 | 6 | 张志根 | 12月电费(户号:3503097684434) |
|
152.54 |
|
||
3 | 21 | 7 | 张志根 | 利息收入 | 88.71 |
|
|
||
上期结存 | 235058.17 | 本期收入 | 6688.71 | 本期支出 | 6216.19 | 本期结存 | 235530.69 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村崎路1组现金收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
黄丽芬 | 本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出: | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村崎路1组银行收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
35899.51 | ||
2 | 6 | 1 | 黄丽芬 | 陈冬梅代交陈跃进鸡场山地土地租金(2025年) | 7800.00 |
|
|
||
3 | 21 | 2 | 黄丽芬 | 利息收入 | 14.86 |
|
|
||
上期结存 | 35899.51 | 本期收入 | 7814.86 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 43714.37 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村崎路2组现金收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
黄丽芬 | 本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出: | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村崎路2组银行收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
204429.95 | ||
3 | 21 | 1 | 黄丽芬 | 利息收入 | 76.66 |
|
|
||
上期结存 | 204429.95 | 本期收入 | 76.66 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 204506.61 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村佳墩小组现金收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
黄丽芬 | 本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出: | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村佳墩小组银行收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
4307.03 | ||
3 | 21 | 1 | 黄丽芬 | 利息收入 | 1.62 |
|
|
||
上期结存 | 4307.03 | 本期收入 | 1.62 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 4308.65 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村茂安组现金收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
黄丽芬 | 本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村茂安组银行收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
197.83 | ||
3 | 21 | 1 | 黄丽芬 | 利息收入 | 0.07 |
|
|
||
上期结存 | 197.83 | 本期收入 | 0.07 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 197.90 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村大片小组现金收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
黄丽芬 | 本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出: | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村大片小组银行收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
53882.10 | ||
3 | 21 | 1 | 黄丽芬 | 利息收入 | 20.21 |
|
|
||
上期结存 | 53882.10 | 本期收入 | 20.21 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 53902.31 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村后烧东小组现金收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
黄丽芬 | 本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出: | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村后烧东小组银行收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
444355.38 | ||
1 | 13 | 1 | 黄丽芬 | 后烧东小组输变电工程复垦费 | 732.00 |
|
|
||
1 | 13 | 2 | 黄丽芬 | 后烧东小组输变电工程临时增加施工用地补偿费 | 938.00 |
|
|
||
3 | 21 | 3 | 黄丽芬 | 利息收入 | 167.10 |
|
|
||
上期结存 | 444355.38 | 本期收入 | 1837.10 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 446192.48 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村后烧西1组现金收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
黄丽芬 | 本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出: | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村后烧西1组银行收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
69037.30 | ||
3 | 21 | 1 | 黄丽芬 | 利息收入 | 25.89 |
|
|
||
上期结存 | 69037.30 | 本期收入 | 25.89 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 69063.19 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村后烧西2组现金收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
黄丽芬 | 本期无发生额 |
|
0.00 |
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出: | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村后烧西2组银行收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
374225.20 | ||
3 | 21 | 1 | 黄丽芬 | 利息收入 | 140.33 |
|
|
||
上期结存 | 374225.20 | 本期收入 | 140.33 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 374365.53 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村后烧西3组现金收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
黄丽芬 | 本期无发生额 |
|
0.00 |
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出: | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村后烧西3组银行收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
355157.64 | ||
3 | 21 | 1 | 黄丽芬 | 利息收入 | 133.18 |
|
|
||
上期结存 | 355157.64 | 本期收入 | 133.18 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 355290.82 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村后烧西4组现金收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
黄丽芬 | 本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出: | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村后烧西4组银行收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
251097.52 | ||
3 | 21 | 1 | 黄丽芬 | 利息收入 | 94.16 |
|
|
||
上期结存 | 251097.52 | 本期收入 | 94.16 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 251191.68 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村后溪1组现金收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
黄丽芬 | 本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出: | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村后溪1组银行收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
57673.84 | ||
3 | 21 | 1 | 黄丽芬 | 利息收入 | 21.63 |
|
|
||
上期结存 | 57673.84 | 本期收入 | 21.63 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 57695.47 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村后溪2组现金收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
黄丽芬 | 本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出: | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村后溪2组银行收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
57621.90 | ||
2 | 26 | 1 | 黄丽芬 | 小组长及组委2024年度工资 |
|
1200.00 |
|
||
3 | 21 | 2 | 黄丽芬 | 利息收入 | 21.49 |
|
|
||
上期结存 | 57621.90 | 本期收入 | 21.49 | 本期支出 | 1200.00 | 本期结存 | 56443.39 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村后溪3组现金收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
黄丽芬 | 本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出: | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇明溪村后溪3组银行收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
23502.68 | ||
3 | 21 | 1 | 黄丽芬 | 利息收入 | 8.81 |
|
|
||
上期结存 | 23502.68 | 本期收入 | 8.81 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 23511.49 | ||
村务监督小组长:陈清池 会计:蔡淑明 出纳: 黄丽芬 编制日期:2025年3月31日 |
附件下载: