厦门市同安区五显镇三秀山村1组1-3月现金收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
李灿峰 | 本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
村务监督小组长:李德来 会计:蔡淑明 出纳:李灿峰 编制日期:2025年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
同安区五显镇三秀山村1组1-3月份银行收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
6114.57 | ||
1 | 3 | 1 | 李灿峰 | 陈秋明交抽水机六号耕地及抽水机站后和上寮尾土地租金(2025年) | 15752.00 |
|
|
||
2 | 5 | 2 | 李灿峰 | 陈跃进交洋舍、过坑仔、安仔内、稻秆头园土地租金(2025年) | 11505.00 |
|
|
||
2 | 26 | 3 | 李灿峰 | 村委会交一组门口土地及三栋老房屋5年租金(2024.8.1-2029.7.31) | 165000.00 |
|
|
||
3 | 21 | 4 | 李灿峰 | 利息收入 | 25.27 |
|
|
||
上期结存 | 6114.57 | 本期收入 | 192282.27 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 198396.84 | ||
村务监督小组长:李德来 会计:蔡淑明 出纳:李灿峰 编制日期:2025年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇三秀山村2组1-3月现金收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
李灿峰 | 本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
村务监督小组长:李德来 会计:蔡淑明 出纳:李灿峰 编制日期:2025年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
同安区五显镇三秀山村2组1-3月份银行收支明细表 | |||||||||
2025年3月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
36731.01 | ||
3 | 21 | 1 | 李灿峰 | 利息收入 | 13.77 |
|
|
||
上期结存 | 36731.01 | 本期收入 | 13.77 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 36744.78 | ||
村务监督小组长:李德来 会计:蔡淑明 出纳:李灿峰 编制日期:2025年3月31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件下载: