厦门市同安区五显镇四林村银行收支明细表 | |||||||
2025年3月31日 邱厝总队2025年1-3月份 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
273239.66 |
3 | 7 | 1 | 许华素 | 收宏泽发缴交月眉2025年度土地租金7.43亩*1145元/亩 | 8507 |
|
|
3 | 17 | 2 | 许华素 | 收林水文缴交月眉2025年度土地租金 3亩*1144.9元/亩 | 3435 |
|
|
3 | 17 | 3 | 许华素 | 收林水文缴交月眉2025年度土地租金 2.8亩*1284元/亩 | 3595 |
|
|
3 | 21 | 4 | 许华素 | 收银行利息 | 103.07 |
|
|
1 | 2 | 5 | 许华素 | 付5355018358老人会2024.12月电费 |
|
4.48 |
|
1 | 2 | 6 | 许华素 | 付5372367720公厕2024.12月份电费 |
|
6.59 |
|
1 | 2 | 7 | 许华素 | 付5372367730公厕2024.12月份电费 |
|
6.85 |
|
1 | 22 | 8 | 许华素 | 付银行短信提醒费用 |
|
10 |
|
2 | 2 | 9 | 许华素 | 付5355018358老人会2025.1月电费 |
|
4.98 |
|
2 | 22 | 10 | 许华素 | 付银行短信提醒费用 |
|
10 |
|
3 | 2 | 11 | 许华素 | 付5372367730公厕2025.2月份电费 |
|
8.73 |
|
3 | 2 | 12 | 许华素 | 付5355018358老人会2025.2月电费 |
|
4.98 |
|
3 | 22 | 13 | 许华素 | 付银行短信提醒费用 |
|
10 |
|
上期结存:273239.66 本期收入:15640.07 本期付出:66.61 本期结存:288813.12 | |||||||
财务监督小组:陈勇谦 会计:卢阿燕 出纳:许华素 编制日期:3月31日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年3月31日 梨子林总队2025年1-3月份 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
107052.88 |
3 | 18 | 1 | 许华素 | 收王培坚缴交耕山龙须空2025年度土地租金 1969= 1.72亩*1144.9元/亩+管理费5%,99元 | 2068 |
|
|
3 | 21 | 2 | 许华素 | 收银行利息 | 38.03 |
|
|
1 | 2 | 3 | 许华素 | 付5355008373公厕2024年12月份电费 |
|
2.49 |
|
1 | 15 | 4 | 许华素 | 治安安全宣传误工工资 |
|
300 |
|
入户签名误工工资 |
|
500 |
|
||||
1 | 15 | 5 | 许华素 | 梨子林叶水差千古,小组慰问 |
|
500 |
|
1 | 15 | 6 | 许华素 | 盛辉2024年度农户土地租金支付 |
|
4665.6 |
|
1 | 15 | 7 | 许华素 | 清理向西一下埕一下塘水沟误工工资 |
|
900 |
|
清理下塘一下坝仔农用水沟误工工资 |
|
900 |
|
||||
1 | 22 | 8 | 许华素 | 付银行短信提醒费 |
|
10 |
|
2 | 22 | 9 | 许华素 | 付银行短信提醒费 |
|
10 |
|
3 | 7 | 10 | 许华素 | 梨子林蔡木柴千古,小组慰问 |
|
500 |
|
3 | 22 | 11 | 许华素 | 付银行短信提醒费 |
|
10 |
|
上期结存:107052.88 本期收入:2106.03 本期支出:8298.09 本期结存:100860.82 | |||||||
财务监督小组:陈勇谦 会计:卢阿燕 出纳:许华素 编制日期:3月31日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇四林村银行收支明细表 | |||||||
2025年3月31日 梨子林一组2025年1-3月份 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
75095.4 |
1 | 26 | 1 | 许华素 | 得利佳缴交2024年10月-12月厂房租金 | 98573 |
|
|
2 | 17 | 2 | 许华素 | 飞虎新材料科技缴交2024年10月-12月厂房租金 | 49410 |
|
|
3 | 3 | 3 | 许华素 | 收大宏缴交下坝仔2025年度土地租金,6.1亩*1070元/亩=6527元+5%管理费326元 | 6853 |
|
|
3 | 11 | 4 | 许华素 | 厦门佳塑美工贸缴交厂房租金2024年10月-12月厂房租金 | 106488 |
|
|
3 | 18 | 5 | 许华素 | 王培坚缴交耕山龙须空2025年度土地租金 6183=5.4亩*1144.9元/亩+5%管理费309元 | 6492 |
|
|
3 | 21 | 6 | 许华素 | 收银行利息 | 60.78 |
|
|
1 | 15 | 7 | 许华素 | 付银行短信提醒费 |
|
10 |
|
2 | 15 | 8 | 许华素 | 付银行短信提醒费 |
|
10 |
|
3 | 15 | 9 | 许华素 | 付银行短信提醒费 |
|
10 |
|
3 | 20 | 10 | 许华素 | 付宏展厂房到期纠纷协调误工工资 |
|
18000 |
|
3 | 20 | 11 | 许华素 | 付宏展厂房到期纠纷维护误工工资 |
|
10600 |
|
上期结存:75095.4 本期收入:267876.78 本期付出:28630 本期结存:314342.18 | |||||||
财务监督小组:陈勇谦 会计:卢阿燕 出纳:许华素 编制日期:3月31日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇四林村银行收支明细表 | |||||||
2025年3月31日 梨子林二组2025年1-3月份 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
770967.84 |
1 | 9 | 1 | 许华素 | 收昶隆(汉龙)2025年度租金 13.7亩*1145元/亩 | 15686 |
|
|
3 | 18 | 2 | 许华素 | 收王培坚缴交耕山龙须空2025年度土地租金15731元=13.74亩*1144.9元/亩+5%管理费787元+叶再兴修路补偿400元 | 16918 |
|
|
3 | 25 | 3 | 许华素 | 收明特家具缴交2025.1.1-2025.3.31厂房租金 | 133392 |
|
|
3 | 21 | 4 | 许华素 | 收银行利息 | 284.44 |
|
|
3 | 22 | 5 | 许华素 | 收互利工贸缴交2025.1.1-2025.3.31厂房租金 | 187320 |
|
|
1 | 22 | 6 | 许华素 | 付银行短信提醒费用 |
|
10 |
|
2 | 22 | 7 | 许华素 | 付银行短信提醒费用 |
|
10 |
|
3 | 7 | 8 | 许华素 | 付新装变压器 |
|
190000 |
|
3 | 20 | 9 | 许华素 | 付昶隆2025年度土地租金 |
|
12084 |
|
3 | 20 | 10 | 许华素 | 付耕山龙须空2025年度农户土地租金 |
|
13086.6 |
|
3 | 22 | 11 | 许华素 | 付银行短信提醒费用 |
|
10 |
|
上期结存:770967.84 本期收入:353600.44 本期付出:215200.60 本期结存:909367.68 | |||||||
财务监督小组:陈勇谦 会计:卢阿燕 出纳:许华素 编制日期:3月31日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇四林村银行收支明细表 | |||||||
2025年3月31日 梨子林三组2025年1-3月份 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
171256.92 |
1 | 1 | 1 | 许华素 | 收薏隆兴缴交白地洋2025年度土地租金1223㎡*4.1216元/㎡ | 5041 |
|
|
1 | 9 | 2 | 许华素 | 收浙辉缴交白地洋2025年度土地租金3144㎡*4.1216元/㎡+机动田荒余地1706元 | 14664 |
|
|
2 | 19 | 3 | 许华素 | 收康尔吉缴交白地洋2025年度土地租金4957㎡*4.1216元/㎡ | 20431 |
|
|
3 | 3 | 4 | 许华素 | 收大宏缴交马仔墓2025年度土地租金、3亩*1070元/亩+5%管理费160.5 | 3370.5 |
|
|
3 | 18 | 5 | 许华素 | 收陈水艺缴交2025年度土地租金 9.05亩*1145元/亩 | 10362 |
|
|
3 | 21 | 6 | 许华素 | 收银行利息 | 72.99 |
|
|
1 | 22 | 7 | 许华素 | 付银行短信提醒费用 |
|
10 |
|
2 | 22 | 8 | 许华素 | 付银行短信提醒费用 |
|
10 |
|
3 | 20 | 9 | 许华素 | 付高田2025年度土地租金 |
|
8095 |
|
3 | 20 | 10 | 许华素 | 付白地洋2025年度农户土地租金 |
|
27616.8 |
|
3 | 20 | 11 | 许华素 | 付马仔墓2025年度农户土地租金 |
|
1920 |
|
3 | 22 | 12 | 许华素 | 付银行短信提醒费用 |
|
10 |
|
上期结存:171256.92 本期收入:53941.49 本期付出:37661.80 本期结存:187536.61 | |||||||
财务监督小组:陈勇谦 会计:卢阿燕 出纳:许华素 编制日期:3月31日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇四林村银行收支明细表 | |||||||
2025年3月31日 新宅小组2025年1-3月份 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
526680.7 |
1 | 6 | 1 | 许华素 | 收新宅里奎母中龙眼林投标保证金 | 1000 |
|
|
1 | 7 | 2 | 许华素 | 收新宅里奎母中龙眼林标书费 | 1200 |
|
|
1 | 9 | 3 | 许华素 | 收昶隆缴交新宅2025年度土地租金 3亩*1145元/亩 | 3435 |
|
|
3 | 17 | 4 | 许华素 | 收陈湖兴缴交猪肚山2025-2028年度土地租金 | 11623 |
|
|
3 | 22 | 5 | 许华素 | 收银行利息 | 131.91 |
|
|
1 | 2 | 6 | 许华素 | 付5371367310老人会2024.12月电费 |
|
13.57 |
|
1 | 2 | 7 | 许华素 | 付高标准农田改造机耕路占用青苗补偿 |
|
10300 |
|
1 | 2 | 8 | 许华素 | 付高标准农田改造机耕路占用土地补偿 |
|
185712 |
|
1 | 15 | 9 | 许华素 | 付盛辉2025年度农户土地租金 |
|
3929.04 |
|
1 | 22 | 10 | 许华素 | 付银行短信费提醒 |
|
10 |
|
2 | 2 | 11 | 许华素 | 付5371367310老人会2025.1月电费 |
|
16.09 |
|
2 | 22 | 12 | 许华素 | 付银行短信费提醒 |
|
10 |
|
3 | 2 | 13 | 许华素 | 付5371367310老人会2025.1月电费 |
|
12.12 |
|
3 | 22 | 14 | 许华素 | 付银行短信费提醒 |
|
10 |
|
上期结存:526680.70 本期收入:17389.91 本期支出:200012.82 本期结存:344057.79 | |||||||
财务监督小组:陈勇谦 会计:卢阿燕 出纳:许华素 编制日期:3月31日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇四林村银行收支明细表 | |||||||
2025年3月31日 水果内小组2025年1-3月份 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
15459.25 |
3 | 21 | 1 | 许华素 | 收银行利息 | 4.85 |
|
|
1 | 2 | 2 | 许华素 | 付5355015182公厕2024.12月电费 |
|
40.36 |
|
1 | 2 | 3 | 许华素 | 付5355017555仓库2024.12月电费 |
|
44.87 |
|
1 | 15 | 4 | 许华素 | 付修剪整理榕树误工工资 |
|
700 |
|
付清扫榕树周边环境误工工资 |
|
400 |
|
||||
1 | 21 | 5 | 许华素 | 付大榕树喷药保护误工工资 |
|
2400 |
|
1 | 22 | 6 | 许华素 | 付银行短信费提醒 |
|
10 |
|
2 | 2 | 7 | 许华素 | 付5355015182公厕2025年1月电费 |
|
37.87 |
|
2 | 2 | 8 | 许华素 | 付5355017555仓库2024年1月电费 |
|
43.53 |
|
2 | 22 | 9 | 许华素 | 付银行短信费提醒 |
|
10 |
|
3 | 2 | 10 | 许华素 | 付5355015182公厕2024年1月电费 |
|
62.29 |
|
3 | 2 | 11 | 许华素 | 付5355017555仓库2024年2月电费 |
|
40.89 |
|
3 | 22 | 12 | 许华素 | 付银行短信费提醒 |
|
10 |
|
上期结存:15459.25 本期收入:4.85 本期支出: 3799.81 本期结存:11664.29 | |||||||
财务监督小组:陈勇谦 会计:卢阿燕 出纳:许华素 编制日期:3月31日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇四林村银行收支明细表 | |||||||
2025年3月31日 西坑尾小组2025年1-3月份 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
4837.99 |
3 | 21 | 1 | 许华素 | 收银行利息 | 1.83 |
|
|
1 | 22 | 2 | 许华素 | 付银行短信费 |
|
10 |
|
2 | 22 | 3 | 许华素 | 付银行短信费 |
|
10 |
|
3 | 22 | 4 | 许华素 | 付银行短信费 |
|
10 |
|
上期结存:4837.99 本期收入:1.83 本期付出:30 本期结存:4809.82 | |||||||
财务监督小组:陈勇谦 会计:卢阿燕 出纳:许华素 编制日期:3月31日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇四林村银行收支明细表 | |||||||
2025年3月31日 洪厝小组2025年1-3月份 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
95184.53 |
3 | 21 | 1 | 许华素 | 收银行利息 | 35.6 |
|
|
1 | 21 | 2 | 许华素 | 付清理圳头水沟误工工资 |
|
400 |
|
上期结存:95184.53 本期收入:35.60 本期付出:400 本期结存:94820.13 | |||||||
财务监督小组:陈勇谦 会计:卢阿燕 出纳:许华素 编制日期:3月31日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇四林村银行收支明细表 | |||||||
2025年3月31日 秀人尾总队2025年1-3月份 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
86.65 |
3 | 21 | 1 | 许华素 | 收银行利息 | 0.03 |
|
|
上期结存:86.65 本期收入:0.03 本期付出:0 本期结存:86.68 | |||||||
财务监督小组:陈勇谦 会计:卢阿燕 出纳:许华素 编制日期:3月31日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇四林村银行收支明细表 | |||||||
2025年3月31日 秀人尾一组2025年1-3月份 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
18216.25 |
3 | 21 | 1 | 许华素 | 收银行利息 | 6.83 |
|
|
上期结存:18216.25 本期收入:6.83 本期付出:0 本期结存:18223.08 | |||||||
财务监督小组:陈勇谦 会计:卢阿燕 出纳:许华素 编制日期:3月31日 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇四林村银行收支明细表 | |||||||
2025年3月31日 秀人尾二组2025年1-3月份 单位:元 | |||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
515.03 |
3 | 21 | 1 | 许华素 | 收银行利息 | 0.19 |
|
0 |
上期结存:515.03 本期收入:0.19 本期付出:0 本期结存:515.22 | |||||||
财务监督小组:陈勇谦 会计:卢阿燕 出纳:许华素 编制日期:3月31日 |
附件下载: