厦门市同安区五显镇宋宅村银行收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年03月31日 1组 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
351269.21 | ||
1 | 16 | 1 | 叶树 | 付小组长2024年工资 |
|
2400 |
|
||
3 | 21 | 2 | 许月娥 | 收利息收入 | 505.33 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 351269.21 | 本期收入 | 505.33 | 本期付出 | 2400 | 本期结存 | 349374.54 | ||
监督小组长:叶清士 会计:童丽珍 出纳:许月娥 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
厦门市同安区五显镇宋宅村现金收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年03月31日 1组 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
|
本期无发生额 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0 | 本期结存 | 0 | ||
监督小组长:叶清士 会计:童丽珍 出纳:许月娥 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
厦门市同安区五显镇宋宅村银行收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年03月31日 2组 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
572549.67 | ||
1 | 16 | 1 | 叶江和 | 付小组长2024年工资 |
|
2400 |
|
||
3 | 21 | 2 | 许月娥 | 收利息收入 | 920.33 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 572549.67 | 本期收入 | 920.33 | 本期付出 | 2400 | 本期结存 | 571070 | ||
监督小组长:叶清士 会计:童丽珍 出纳:许月娥 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
厦门市同安区五显镇宋宅村银行收支明细表(定期) | |||||||||
2025年03月31日 2组 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
120687.58 | ||
3 | 31 |
|
|
本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存 | 120687.58 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0 | 本期结存 | 120687.58 | ||
监督小组长:叶清士 会计:童丽珍 出纳:许月娥 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
厦门市同安区五显镇宋宅村现金收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年03月31日 2组 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
|
本期无发生额 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0 | 本期结存 | 0 | ||
监督小组长:叶清士 会计:童丽珍 出纳:许月娥 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
厦门市同安区五显镇宋宅村银行收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年03月31日 3组 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
7685277.10 | ||
3 | 21 | 1 | 许月娥 | 收利息收入 | 14259.89 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 7685277.1 | 本期收入 | 14259.89 | 本期付出 | 0 | 本期结存 | 7699536.99 | ||
监督小组长:叶清士 会计:童丽珍 出纳:许月娥 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
厦门市同安区五显镇宋宅村现金收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年03月31日 3组 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
|
本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0 | 本期结存 | 0 | ||
监督小组长:叶清士 会计:童丽珍 出纳:许月娥 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
厦门市同安区五显镇宋宅村银行收支明细表 | |||||||||
2025年03月31日 4组 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
965364.08 | ||
3 | 21 | 1 | 许月娥 | 收利息收入 | 1660.06 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 965364.08 | 本期收入 | 1660.06 | 本期付出 | 0 | 本期结存 | 967024.14 | ||
监督小组长:叶清士 会计:童丽珍 出纳:许月娥 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
厦门市同安区五显镇宋宅村现金收支明细表 | |||||||||
2025年03月31日 4组 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
|
本期无发生额 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0 | 本期结存 | 0 | ||
监督小组长:叶清士 会计:童丽珍 出纳:许月娥 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
厦门市同安区五显镇宋宅村银行收支明细表 | |||||||||
2025年03月31日 5组 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
叶和平 | 上期结余 |
|
|
979113.57 | ||
1 | 15 | 1 | 叶和平 | 付电费 |
|
500 |
|
||
1 | 20 | 2 | 叶和平 | 收叶上升2025年大坝口山承包款 | 700 |
|
|
||
1 | 22 | 3 | 叶和平 | 收陈溪水2025年大坝口山承包款 | 800 |
|
|
||
1 | 22 | 4 | 叶和平 | 收颜长兴2025年石鼓山承包款 | 3000 |
|
|
||
1 | 22 | 5 | 叶和平 | 收叶志拥2025年加白坪承包款 | 2400 |
|
|
||
1 | 23 | 6 | 叶和平 | 收叶祥鹏原糖厂租金2年每年600元 (2025年至2026年) | 1200 |
|
|
||
1 | 24 | 7 | 叶和平 | 收陈金铨2025年九温勤承包款 | 2200 |
|
|
||
1 | 25 | 8 | 叶和平 | 付电费 |
|
700 |
|
||
2 | 2 | 9 | 叶和平 | 付电费 |
|
110.73 |
|
||
2 | 15 | 10 | 叶和平 | 付电费 |
|
500 |
|
||
2 | 25 | 11 | 叶和平 | 付电费 |
|
700 |
|
||
3 | 15 | 12 | 叶和平 | 付电费 |
|
400 |
|
||
3 | 21 | 13 | 许月娥 | 收利息收入 | 1694.11 |
|
|
||
3 | 25 | 14 | 叶和平 | 付电费 |
|
500 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 979113.57 | 本期收入 | 11994.11 | 本期付出 | 3410.73 | 本期结存 | 987696.95 | ||
监督小组长:叶清士 会计:童丽珍 出纳:许月娥 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
厦门市同安区五显镇宋宅村现金收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年03月31日 5组 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
|
本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0 | 本期结存 | 0 | ||
监督小组长:叶清士 会计:童丽珍 出纳:许月娥 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
厦门市同安区五显镇宋宅村银行收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年03月31日 6组 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
25867.78 | ||
1 | 16 | 1 | 李伟强 | 付小组长2024年工资 |
|
2400 |
|
||
3 | 21 | 2 | 许月娥 | 收利息收入 | 9.06 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存 | 25867.78 | 本期收入 | 9.06 | 本期付出 | 2400 | 本期结存 | 23476.84 | ||
监督小组长:叶清士 会计:童丽珍 出纳:许月娥 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
厦门市同安区五显镇宋宅村现金收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年03月31日 6组 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0.00 | ||
3 | 31 |
|
|
本期无发生额 |
|
|
|
||
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0 | 本期结存 | 0 | ||
监督小组长:叶清士 会计:童丽珍 出纳:许月娥 编制日期:2025年03月31日 |
附件下载: