厦门市同安区五显镇西洋村现金收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年1-3月 |
|
|
|
1 | 组 |
|
|
|
单位:元 |
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:叶俊侃 会计:黄春疆 出纳:文红英 编制日期:2025年4月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇西洋村银行存款收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年1-3月 |
|
|
|
1 | 组 |
|
|
|
单位:元 |
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 6 | 1 | 叶春成 | 付误工工资 |
|
7900.00 |
|
||
1 | 9 | 2 | 叶春成 | 付青苗补偿款 |
|
19833.20 |
|
||
3 | 12 | 3 | 叶春成 | 付电费 |
|
108.20 |
|
||
3 | 12 | 4 | 叶春成 | 付电费 |
|
103.40 |
|
||
3 | 12 | 5 | 叶春成 | 付电费 |
|
|
|
90.61 |
|
3 | 21 | 6 | 文红英 | 收入利息 |
|
|
165.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 464344.44 | 本期收入: | 165.76 | 本期付出: | 28035.41 | 本期结存: | 436474.79 | ||
村务监督小组长:叶俊侃 会计:黄春疆 出纳:文红英 编制日期:2025年4月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇西洋村现金收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年1-3月 |
|
|
|
2 | 组 |
|
|
|
单位:元 |
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:叶俊侃 会计:黄春疆 出纳:文红英 编制日期:2025年4月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇西洋村银行存款收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年1-3月 |
|
|
|
2 | 组 |
|
|
|
单位:元 |
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 6 | 1 | 叶建筑 | 付误工工资 |
|
7100.00 |
|
||
1 | 9 | 2 | 叶建筑 | 付青苗补偿款 |
|
19924.00 |
|
||
3 | 12 | 3 | 叶建筑 | 付电费 |
|
153.50 |
|
||
3 | 12 | 4 | 叶建筑 | 付电费 |
|
153.50 |
|
||
3 | 12 | 5 | 叶建筑 | 付电费 |
|
|
|
138.58 |
|
3 | 21 | 6 | 文红英 | 收入利息 |
|
|
269.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 740102.08 | 本期收入: | 269.36 | 本期付出: | 27469.58 | 本期结存: | 712901.86 | ||
村务监督小组长:叶俊侃 会计:黄春疆 出纳:文红英 编制日期:2025年4月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇西洋村现金收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年1-3月 |
|
|
|
3 | 组 |
|
|
|
单位:元 |
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:叶俊侃 会计:黄春疆 出纳:文红英 编制日期:2025年4月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇西洋村银行存款收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年1-3月 |
|
|
|
3 | 组 |
|
|
|
单位:元 |
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
3 | 3 | 1 | 颜永想 | 收银穗土地租金(2025年-2027年) | 4914.00 |
|
|
||
3 | 21 | 2 | 文红英 | 收入利息 | 145.29 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 386287.19 | 本期收入: | 5059.29 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 391346.48 | ||
村务监督小组长:叶俊侃 会计:黄春疆 出纳:文红英 编制日期:2025年4月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇西洋村现金收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年1-3月 |
|
|
|
4-1 | 组 |
|
|
|
单位:元 |
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:叶俊侃 会计:黄春疆 出纳:文红英 编制日期:2025年4月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇西洋村银行存款收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年1-3月 |
|
|
|
4-1 | 组 |
|
|
|
单位:元 |
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
3 | 21 | 1 | 文红英 | 收入利息 | 67.31 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 179,488.98 | 本期收入: | 67.31 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 179556.29 | ||
村务监督小组长:叶俊侃 会计:黄春疆 出纳:文红英 编制日期:2025年4月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇西洋村现金收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年1-3月 |
|
|
|
4-2 | 组 |
|
|
|
单位:元 |
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:叶俊侃 会计:黄春疆 出纳:文红英 编制日期:2025年4月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇西洋村银行存款收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年1-3月 |
|
|
|
4-2 | 组 |
|
|
|
单位:元 |
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
3 | 21 | 1 | 文红英 | 收入利息 | 72.49 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 193,304.19 | 本期收入: | 72.49 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 193376.68 | ||
村务监督小组长:叶俊侃 会计:黄春疆 出纳:文红英 编制日期:2025年4月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇西洋村现金收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年1-3月 |
|
|
|
5 | 组 |
|
|
|
单位:元 |
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:叶俊侃 会计:黄春疆 出纳:文红英 编制日期:2025年4月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇西洋村银行存款收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年1-3月 |
|
|
|
5 | 组 |
|
|
|
单位:元 |
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
3 | 21 | 1 | 文红英 | 收入利息 | 649.50 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 1731955.93 | 本期收入: | 649.50 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 1732605.43 | ||
村务监督小组长:叶俊侃 会计:黄春疆 出纳:文红英 编制日期:2025年4月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇西洋村现金收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年1-3月 |
|
|
|
6 | 组 |
|
|
|
单位:元 |
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:叶俊侃 会计:黄春疆 出纳:文红英 编制日期:2025年4月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇西洋村银行存款收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年1-3月 |
|
|
|
6 | 组 |
|
|
|
单位:元 |
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
3 | 25 | 1 | 叶伟达 | 付电费 |
|
|
|
1521.87 |
|
3 | 25 | 2 | 叶伟达 | 付电费 |
|
|
|
254.47 |
|
3 | 25 | 3 | 叶伟达 | 付电费 |
|
|
|
233.30 |
|
3 | 21 | 4 | 文红英 | 收入利息 | 275.75 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 736831.26 | 本期收入: | 275.75 | 本期付出: | 2009.64 | 本期结存: | 735097.37 | ||
村务监督小组长:叶俊侃 会计:黄春疆 出纳:文红英 编制日期:2025年4月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇西洋村银行存款收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年1-3月 |
|
|
|
6 | 组 |
|
|
|
单位:元 |
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
|
|
|
|
三年期定期存款 |
|
|
1200000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 1200000.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 1200000.00 | ||
村务监督小组长:叶俊侃 会计:黄春疆 出纳:文红英 编制日期:2025年4月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇西洋村现金收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年1-3月 |
|
|
|
7-1 | 组 |
|
|
|
单位:元 |
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:叶俊侃 会计:黄春疆 出纳:文红英 编制日期:2025年4月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇西洋村银行存款收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年1-3月 |
|
|
|
7-1 | 组 |
|
|
|
单位:元 |
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
2 | 19 | 1 | 叶跃坤 | 付2024年管理灵堂工资 |
|
1100.00 |
|
||
3 | 21 | 2 | 文红英 | 收入利息 | 282.50 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 753691.88 | 本期收入: | 282.50 | 本期付出: | 1100.00 | 本期结存: | 752874.38 | ||
村务监督小组长:叶俊侃 会计:黄春疆 出纳:文红英 编制日期:2025年4月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇西洋村现金收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年1-3月 |
|
|
|
7-2 | 组 |
|
|
|
单位:元 |
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:叶俊侃 会计:黄春疆 出纳:文红英 编制日期:2025年4月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇西洋村银行存款收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年1-3月 |
|
|
|
7-2 | 组 |
|
|
|
单位:元 |
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
2 | 19 | 1 | 叶建家 | 付管理灵堂工资 |
|
500.00 |
|
||
3 | 15 | 2 | 叶建家 | 付电费 |
|
81.65 |
|
||
3 | 15 | 3 | 叶建家 | 付电费 |
|
|
|
110.98 |
|
3 | 15 | 4 | 叶建家 | 付电费 |
|
|
|
165.60 |
|
3 | 21 | 5 | 文红英 | 收入利息 |
|
|
227.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 607789.42 | 本期收入: | 227.80 | 本期付出: | 858.23 | 本期结存: | 607158.99 | ||
村务监督小组长:叶俊侃 会计:黄春疆 出纳:文红英 编制日期:2025年4月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇西洋村现金收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年1-3月 |
|
|
|
8-1 | 组 |
|
|
|
单位:元 |
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 0.00 | 本期收入: | 0.00 | 本期付出: | 0.00 | 本期结存: | 0.00 | ||
村务监督小组长:叶俊侃 会计:黄春疆 出纳:文红英 编制日期:2025年4月1日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇西洋村银行存款收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年1-3月 |
|
|
|
8-1 | 组 |
|
|
|
单位:元 |
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
3 | 21 | 1 | 文红英 | 收入利息 | 735.74 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
