厦门市同安区五显镇下峰村农商银行活期收支明细表 | |||||||||
2025年01月-03月 一组 农商账号:9020217010010000021427 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
200881.34 | ||
1 | 13 | 付1 | 叶开封 | 付2024年组长、组委入户整理小组内页及上峰里过溪农田复耕前期工作误工 |
|
6800 |
|
||
3 | 21 | 收1 | 农商行 | 利息收入 | 73.43 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 200881.34 | 本期收入: | 73.43 | 本期付出: | 6800 | 本期结存: | 194154.77 | ||
监督小组长:叶丙丁 会计: 童丽珍 出纳: 叶淑梅 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
|
|
厦门市同安区五显镇下峰村村镇银行活期收支明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年01月-03月 一组 村镇账号:70060101313014689 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
491.16 | ||
3 | 21 | 收1 | 村镇行 | 利息收入 | 0.18 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 491.16 | 本期收入: | 0.18 | 本期付出: | 0 | 本期结存: | 491.34 | ||
监督小组长:叶丙丁 会计: 童丽珍 出纳: 叶淑梅 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
|
|
厦门市同安区五显镇下峰村农商银行收支明细表(定期) |
|
||||||
2025年01月-03月 一 组 (9020217010010000103327) 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
439688.44 | ||
3 | 31 |
|
|
本期未发生 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 439688.44 | 本期收入: | 0 | 本期付出: | 0 | 本期结存: | 439688.44 | ||
监督小组长:叶丙丁 会计: 童丽珍 出纳: 叶淑梅 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
|
|
厦门市同安区五显镇下峰村农商银行活期收支明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年01月-03月 二组 (农商账号:9020217010010000021501 ) 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
1370222.7 | ||
1 | 13 | 付1 | 叶在猛 | 付2024年组长、组委入户整理小组内页及上峰里过溪农田复耕前期工作误工 |
|
6600 |
|
||
1 | 17 | 收1 | 村委会 | 收村委会用地征地款 | 5104 |
|
|
||
3 | 21 | 收2 | 农商行 | 利息收入 | 513.33 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 1370222.7 | 本期收入: | 5617.33 | 本期付出: | 6600 | 本期结存: | 1369240.03 | ||
监督小组长:叶丙丁 会计: 童丽珍 出纳: 叶淑梅 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
厦门市同安区五显镇下峰村村镇银行收支明细表 | |||||||||
2025年01月-03月 二 组 (村镇账号:70060101313014739) 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
11.65 | ||
3 | 31 |
|
|
本期未发生 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 11.65 | 本期收入: | 0 | 本期付出: | 0 | 本期结存 | 11.65 | ||
监督小组长:叶丙丁 会计: 童丽珍 出纳: 叶淑梅 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇下峰村农商银行活期收支明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年01月-03月 三 组 农商银行账号:9020217010010000021672 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
928838.28 | ||
1 | 13 | 付1 | 叶再益 | 付2024年组长、组委入户整理小组内页及上峰里过溪农田复耕前期工作误工 |
|
6000 |
|
||
3 | 21 | 收1 | 农商行 | 利息收入 | 346.64 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 928838.28 | 本期收入: | 346.64 | 本期付出: | 6000 | 本期结存: | 923184.92 | ||
监督小组长:叶丙丁 会计: 童丽珍 出纳: 叶淑梅 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
|
|
厦门市同安区五显镇下峰村村镇银行收支明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年01月-03月 三 组 村镇银行账号:70060101313014886 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
51.86 | ||
3 | 21 | 收1 | 村镇行 | 利息收入 | 0.02 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 51.86 | 本期收入: | 0.02 | 本期付出: | 0 | 本期结存: | 51.88 | ||
监督小组长:叶丙丁 会计: 童丽珍 出纳: 叶淑梅 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇下峰村农商银行收支明细表(活期) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年01月-03月 四组 农商银行账号:9020217010010000021746 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
778976.96 | ||
1 | 13 | 付1 | 叶友财 | 付2024年组长、组委入户整理小组内页及上峰里过溪农田复耕前期工作误工 |
|
6000 |
|
||
1 | 17 | 收1 | 村委会 | 收村委会用地征地款 | 7424 |
|
|
||
3 | 21 | 收1 | 农商行 | 利息收入 | 292.39 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 778976.96 | 本期收入: | 7716.39 | 本期付出: | 6000 | 本期结存: | 780693.35 | ||
监督小组长:叶丙丁 会计: 童丽珍 出纳: 叶淑梅 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇下峰村村镇银行收支明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年01月-03月 四组 村镇银行账号: 70060101313014936 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
838.15 | ||
3 | 21 | 收1 | 村镇行 | 利息收入 | 0.31 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 838.15 | 本期收入: | 0.31 | 本期付出: | 0 | 本期结存: | 838.46 | ||
监督小组长:叶丙丁 会计: 童丽珍 出纳: 叶淑梅 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇下峰村农商银行收支明细表 | |||||||||
2025年01月-03月 五、六组 农商银行账号:9020217010010000009601 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
910439.73 | ||
1 | 2 | 付1 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
236.12 |
|
||
1 | 13 | 付2 | 叶水发 | 付 组长、组委入户整理小组内页误工 |
|
4400 |
|
||
1 | 13 | 付3 | 叶水发 | 付地上物补偿(同职、同新路、中心小学) |
|
194351.38 |
|
||
1 | 17 | 收1 | 村委会 | 收村委会用地征地款 | 87928 |
|
|
||
1 | 17 | 收1 | 村委会 | 收村委会用地征地款 | 12644 |
|
|
||
2 | 2 | 付2 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
279.29 |
|
||
3 | 2 | 付4 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
464.24 |
|
||
3 | 21 | 收1 | 农商行 | 利息收入 | 312.16 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 910439.73 | 本期收入: | 100884.16 | 本期付出: | 199731.03 | 本期结存: | 811592.86 | ||
监督小组长:叶丙丁 会计: 童丽珍 出纳: 叶淑梅 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇下峰村农商银行收支明细表(定期) | |||||||||
2025年01月-03月 五、六组 (9020217010010000086204) 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
1119085.07 | ||
3 | 19 |
|
|
收定期利息 | 9232.45 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 1119085.07 | 本期收入: | 9232.45 | 本期付出: | 0 | 本期结存: | 1128317.52 | ||
监督小组长:叶丙丁 会计: 童丽珍 出纳: 叶淑梅 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇下峰村农商银行收支明细表 | |||||||||
2025年01月-03月 七组 (账号:9020217010010000009772 ) 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
10897215.45 | ||
1 | 2 | 付1 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
510.08 |
|
||
1 | 2 | 付2 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
303.28 |
|
||
1 | 13 | 付3 | 叶东良 | 付 组长、组委入户整理小组内页及整理地铁6号线征地款资料误工 |
|
7600 |
|
||
1 | 16 | 付4 | 农商行 | 扣划 |
|
40900 |
|
||
1 | 16 | 付5 | 农商行 | 扣划 |
|
20504 |
|
||
1 | 20 | 付6 | 农商行 | 扣划 |
|
81100 |
|
||
2 | 2 | 付7 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
302.74 |
|
||
2 | 2 | 付8 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
669.98 |
|
||
2 | 6 | 付9 | 农商行 | 扣划 |
|
61104.5 |
|
||
2 | 10 | 付10 | 农商行 | 扣划 |
|
61450 |
|
||
2 | 11 | 付11 | 农商行 | 扣划 |
|
82476 |
|
||
2 | 11 | 付12 | 农商行 | 扣划 |
|
40900 |
|
||
2 | 11 | 付13 | 农商行 | 扣划 |
|
61450 |
|
||
2 | 12 | 付14 | 农商行 | 扣划 |
|
61062.5 |
|
||
2 | 12 | 付15 | 农商行 | 扣划 |
|
650 |
|
||
2 | 26 | 付16 | 农商行 | 扣划 |
|
61891 |
|
||
3 | 2 | 付17 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
564.98 |
|
||
3 | 2 | 付18 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
277.69 |
|
||
3 | 21 | 收1 | 农商行 | 收利息收入 | 3981.52 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 10897215.45 | 本期收入: | 3981.52 | 本期付出: | 583716.75 | 本期结存: | 10317480.22 | ||
监督小组长:叶丙丁 会计: 童丽珍 出纳: 叶淑梅 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
|
|
厦门市同安区五显镇下峰村村镇银行收支明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
2025年01月-03月 七组 村镇银行账号: 70060101200185423 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
44593.8 | ||
3 | 21 | 收1 | 村镇行 | 利息收入 | 16.72 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 44593.8 | 本期收入: | 16.72 | 本期付出: | 0 | 本期结存: | 44610.52 | ||
监督小组长:叶丙丁 会计: 童丽珍 出纳: 叶淑梅 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇下峰村村镇银行收支明细表 (定期) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年01月-03月 七组 村镇银行账号:7006010200267267 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
15123750 | ||
1 | 19 |
|
|
收定期利息 | 124770.94 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 15123750 | 本期收入: | 0 | 本期付出: | 0 | 本期结存: | 15123750 | ||
监督小组长:叶丙丁 会计: 童丽珍 出纳: 叶淑梅 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇下峰村农商银行收支明细表 | |||||||||
2025年01月-03月 八组 (账号:9020217010010000021820) 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
2993641.51 | ||
1 | 17 | 付1 | 陈福林 | 付收集、整理集体收入分红资料、山地龙眼树补贴资料误工 |
|
400 |
|
||
1 | 17 | 付3 | 陈福林 | 付集体分红、龙眼树移植补贴 |
|
1856200 |
|
||
3 | 21 | 收1 | 农商行 | 利息收入 | 635.26 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 2993641.51 | 本期收入: | 635.26 | 本期付出: | 1856600 | 本期结存: | 1137676.77 | ||
监督小组长:叶丙丁 会计: 童丽珍 出纳: 叶淑梅 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇下峰村农商银行收支明细表 | |||||||||
2025年01月-03月 九组 (账号:9020217010010000021991 ) 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
2638268.28 | ||
1 | 2 | 付1 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
169.44 |
|
||
1 | 2 | 付2 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
144.77 |
|
||
1 | 13 | 付3 | 叶建东 | 付 组长、组委入户整理小组内页及整理地铁6号线征地款资料误工 |
|
5040 |
|
||
1 | 23 | 付4 | 叶建东 | 付环境整治物资费用 |
|
8835 |
|
||
1 | 23 | 付5 | 叶建东 | 付环境整治费用 |
|
9460 |
|
||
1 | 23 | 收1 | 农商行 | 账户有误退回 | 8835 |
|
|
||
1 | 24 | 付6 | 叶建东 | 付环境整治物资费用 |
|
8835 |
|
||
2 | 2 | 付7 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
239.54 |
|
||
2 | 2 | 付8 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
290.81 |
|
||
3 | 2 | 付9 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
343.02 |
|
||
3 | 2 | 付10 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
241.14 |
|
||
3 | 21 | 收2 | 农商行 | 利息收入 | 983.38 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 2638268.28 | 本期收入: | 9818.38 | 本期付出: | 33598.72 | 本期结存: | 2614487.94 | ||
监督小组长:叶丙丁 会计: 童丽珍 出纳: 叶淑梅 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇下峰村农商银行收支明细表 | |||||||||
2025年01月-03月 十 组 (农商银行账号:9020217010010000022004) 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
1534842.35 | ||
1 | 2 | 付1 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
769.12 |
|
||
1 | 2 | 付2 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
313.4 |
|
||
1 | 13 | 付3 | 叶建东 | 付 组长、组委入户整理小组内页误工 |
|
6000 |
|
||
2 | 2 | 付4 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
1246.69 |
|
||
2 | 2 | 付5 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
348.05 |
|
||
3 | 2 | 付6 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
660.39 |
|
||
3 | 2 | 付7 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
309.67 |
|
||
3 | 21 | 收1 | 农商行 | 利息收入 | 573.15 |
|
|
||
上期结存: | 1534842.35 | 本期收入: | 573.15 | 本期付出: | 9647.32 | 本期结存: | 1525768.18 | ||
监督小组长:叶丙丁 会计: 童丽珍 出纳: 叶淑梅 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇下峰村村镇银行收支明细表 | |||||||||
2025年01月-03月 十组 (村镇银行账号:70060101313015044 ) 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
77625.51 | ||
3 | 21 | 收1 | 村镇行 | 利息收入 | 29.11 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 77625.51 | 本期收入: | 29.11 | 本期付出: | 0 | 本期结存: | 77654.62 | ||
监督小组长:叶丙丁 会计: 童丽珍 出纳: 叶淑梅 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇下峰村农商银行收支明细表 | |||||||||
2025年01月-03月 十 一组 (农商银行账号:9020217010010000022175) 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
599421.43 | ||
1 | 2 | 付1 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
226.98 |
|
||
1 | 13 | 付3 | 叶建东 | 付 组长、组委入户整理小组内页误工 |
|
4000 |
|
||
2 | 2 | 付2 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
491.18 |
|
||
3 | 2 | 付3 | 福建电力 | 路灯电费 |
|
557.79 |
|
||
3 | 21 | 收1 | 农商行 | 利息收入 | 223.45 |
|
|
||
上期结存: | 599421.43 | 本期收入: | 223.45 | 本期付出: | 5275.95 | 本期结存: | 594368.93 | ||
监督小组长:叶丙丁 会计: 童丽珍 出纳: 叶淑梅 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇下峰村村镇银行收支明细表 | |||||||||
2025年01月-03月 十一组 (村镇银行账号:70060101313015191 ) 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
607.43 | ||
3 | 21 | 收1 | 村镇行 | 利息收入 | 0.23 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 607.43 | 本期收入: | 0.23 | 本期付出: | 0 | 本期结存: | 607.66 | ||
监督小组长:叶丙丁 会计: 童丽珍 出纳: 叶淑梅 编制日期:2025年03月31日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厦门市同安区五显镇下峰村村镇银行收支明细表 (定期) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年01月-03月 十一组 (村镇银行账号:70060101333001724 ) 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
2470002.5 | ||
3 | 31 |
|
|
本期未发生 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
上期结存: | 2470002.5 | 本期收入: | 0 | 本期付出: | 0 | 本期结存: | 2470002.5 | ||
监督小组长:叶丙丁 会计: 童丽珍 出纳: 叶淑梅 编制日期:2025年03月31日 |
附件下载: