祥平街道凤岗1组资金账户余额表 | |||||||||
2025年6月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0 | ||||||||
银行存款 | 732626.34 | ||||||||
凤岗村1组 现金收支公布表 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0 | ||
凤岗村1组 银行活期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
54636.03 | |
|
6 | 21 | 1 | 银行 | 利息收入 | 14.65 |
|
54650.68 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
54650.68 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
54650.68 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
54650.68 | |
上期结存 | 54636.03 | 本期收入 | 14.65 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 54650.68 | ||
凤岗村1组 银行定期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
673585.82 | |
|
6 | 28 | 1 | 银行 | 利息收入 | 4389.84 |
|
677975.66 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
677975.66 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
677975.66 | |
上期结存 | 673585.82 | 本期收入 | 4389.84 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 677975.66 | ||
祥平街道凤岗2组资金账户余额表 | |||||||||
2025年6月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0 | ||||||||
银行存款 | 603392.61 | ||||||||
凤岗村2组 现金收支公布表 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 1 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0 | ||
凤岗村2组 银行活期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
19945.42 | |
|
6 | 21 | 1 | 银行 | 利息收入 | 5.35 |
|
19950.77 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
19950.77 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
19950.77 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
19950.77 | |
上期结存 | 19945.42 | 本期收入 | 5.35 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 19950.77 | ||
凤岗村2组 银行定期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
567942.29 | |
|
5 | 16 | 1 | 银行 | 本金30万2024-2025利息 | 6422.89 |
|
574365.18 | |
|
6 | 29 | 2 | 银行 | 本金208120.8元2023-2025利息 | 9076.66 |
|
583441.84 | |
上期结存 | 567942.29 | 本期收入 | 15499.55 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 583441.84 | ||
祥平街道凤岗3组资金账户余额表 | |||||||||
2025年6月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0 | ||||||||
银行存款 | 637070.53 | ||||||||
凤岗村3组现金收支公布表 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0 | ||
凤岗村3组 银行活期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
30876.49 | |
|
6 | 21 | 1 | 银行 | 利息收入 | 8.28 |
|
30884.77 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
30884.77 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
30884.77 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
30884.77 | |
上期结存 | 30876.49 | 本期收入 | 8.28 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 30884.77 | ||
凤岗村3组 银行定期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
606185.76 | |
|
3 | 31 |
|
|
本季无收支 |
|
|
606185.76 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上期结存 | 606185.76 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 606185.76 | ||
祥平街道凤岗4组资金账户余额表 | |||||||||
2025年6月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0.00 | ||||||||
银行存款 | 1036941.18 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
凤岗村4组现金收支公布表 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
0 | |
|
6 | 30 |
|
|
本季无收支 |
|
|
|
|
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
凤岗村4组 银行活期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
83563.28 | |
|
4 | 30 | 1 | 洪爱萍 | 收雪樵良库租金(2025.2.15-2026.2.14) | 250000.00 |
|
333563.28 | |
|
5 | 21 | 2 | 洪爱萍 | 收洪亚农租金(2025.4.1-2026.3.31) | 8000.00 |
|
341563.28 | |
|
6 | 6 | 3 | 洪爱萍 | 收雪樵良库租金(2025.2.15-2026.2.14) | 150000.00 |
|
491563.28 | |
|
6 | 12 | 4 | 洪爱萍 | 收雪樵良库租金(2025.2.15-2026.2.14) | 120200.00 |
|
611763.28 | |
|
6 | 21 | 5 | 银行 | 利息收入 | 55.94 |
|
611819.22 | |
上期结存 | 83563.28 | 本期收入 | 528255.94 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 611819.22 | ||
凤岗村4组 银行定期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
425121.96 | |
|
6 | 30 |
|
|
本季无收支 |
|
|
425121.96 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
425121.96 | |
上期结存 | 425121.96 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 425121.96 | ||
祥平街道凤岗5组资金账户余额表 | |||||||||
2025年6月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0.00 | ||||||||
银行存款 | 1240476.00 | ||||||||
凤岗村5组现金收支公布表 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
0 | |
|
6 | 30 |
|
|
本季无收支 |
|
|
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
凤岗村5组 银行活期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
79157.84 | |
|
4 | 30 | 1 | 洪尊贤 | 收雪樵良库租金(2025.2.15-2026.2.14) | 250000.00 |
|
329157.84 | |
|
5 | 21 | 2 | 洪尊贤 | 收洪亚农租金(生产对食堂)(2025.4.1-2026.3.31) | 8000.00 |
|
337157.84 | |
|
6 | 6 | 3 | 洪尊贤 | 收雪樵良库租金(2025.2.15-2026.2.14) | 150000.00 |
|
487157.84 | |
|
6 | 12 | 4 | 洪尊贤 | 收雪樵良库租金(2025.2.15-2026.2.14) | 120200.00 |
|
607357.84 | |
|
6 | 21 | 5 | 银行 | 利息收入 | 54.76 |
|
607412.60 | |
上期结存 | 79157.84 | 本期收入 | 528254.76 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 607412.60 | ||
凤岗村5组 银行定期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 1 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
624988.63 | |
|
5 | 13 | 1 | 银行 | 利息收入 | 8074.77 |
|
633063.4 | |
上期结存 | 624988.63 | 本期收入 | 8074.77 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 633063.40 | ||
祥平街道凤岗6组资金账户余额表 | |||||||||
2025年6月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0 | ||||||||
银行存款 | 1619396.94 | ||||||||
凤岗村6组现金收支公布表 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
0 | |
|
6 | 30 |
|
|
本季无收支 |
|
|
0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | |
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0 | ||
凤岗村6组 银行活期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
591358.42 | |
|
6 | 21 | 1 | 银行 | 利息收入 | 158.52 |
|
591516.94 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
591516.94 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
591516.94 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
591516.94 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上期结存 | 591358.42 | 本期收入 | 158.52 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 591516.94 | ||
凤岗村6组 银行定期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
1027880 | |
|
6 | 30 |
|
|
本季无收支 |
|
|
|
|
上期结存 | 1027880 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 1027880.00 | ||
祥平街道凤岗7组资金账户余额表 | |||||||||
2025年6月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0.00 | ||||||||
银行存款 | 961740.23 | ||||||||
凤岗村7组 现金收支公布表 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
0 | |
|
6 | 30 |
|
|
本季无收支 |
|
|
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
凤岗村7组 银行活期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
643687.69 | |
|
6 | 21 | 1 | 银行 | 利息收入 | 172.54 |
|
643860.23 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
643860.23 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
643860.23 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上期结存 | 643687.69 | 本期收入 | 172.54 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 643860.23 | ||
凤岗村7组 银行定期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
317880 | |
|
6 | 30 |
|
|
本季无收支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上期结存 | 317880 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 317880 | ||
祥平街道凤岗8组资金账户余额表 | |||||||||
2025年6月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0 | ||||||||
银行存款 | 907178.65 | ||||||||
凤岗村8组 现金收支公布表 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
0 | |
|
6 | 30 |
|
|
本季无收支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0 | ||
凤岗村8组 银行活期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
608775.49 | |
|
4 | 21 | 1 | 洪德灿 | 付村民丧事花圈 |
|
200 | 608575.49 | |
|
6 | 21 | 2 | 银行 | 利息收入 | 163.16 |
|
608738.65 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
608738.65 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上期结存 | 608775.49 | 本期收入 | 163.16 | 本期付出 | 200.00 | 本期结存 | 608738.65 | ||
凤岗村8组 银行定期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
298440 | |
|
6 | 30 |
|
|
本季无收支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上期结存 | 298440 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 298440.00 | ||
祥平街道凤岗9组资金账户余额表 | |||||||||
2025年6月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0 | ||||||||
银行存款 | 574498.05 | ||||||||
凤岗村9组 现金收支公布表 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
凤岗村9组 银行活期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
333108.37 | |
|
5 | 27 | 1 | 洪作沛 | 收洪任何谷埕租金(2025.6.1-2026.5.31) | 10000.00 |
|
343108.37 | |
|
6 | 21 | 2 | 银行 | 利息收入 | 89.68 |
|
343198.05 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
343198.05 | |
上期结存 | 333108.37 | 本期收入 | 10089.68 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 343198.05 | ||
凤岗村9组 银行定期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
231300 | |
|
6 | 30 |
|
|
本季无收支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上期结存 | 231300 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 231300.00 | ||
祥平街道凤岗10组资金账户余额表 | |||||||||
2025年6月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0.00 | ||||||||
银行存款 | 764580.74 | ||||||||
凤岗村10组 现金收支明细 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | |
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
凤岗村10组 银行活期存款表 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
479692.16 | |
|
6 | 21 | 1 | 银行 | 利息收入 | 128.58 |
|
479820.74 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
479820.74 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
479820.74 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上期结存 | 479692.16 | 本期收入 | 128.58 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 479820.74 | ||
凤岗村10组 银行定期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 1 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
284760 | |
|
6 | 30 |
|
|
本季无收支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上期结存 | 284760 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 284760.00 | ||
祥平街道凤岗11组资金账户余额表 | |||||||||
2025年6月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0.00 | ||||||||
银行存款 | 832559.23 | ||||||||
凤岗村11组 现金收支公布表 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期余额 |
|
|
0 | |
|
6 | 30 |
|
|
本季无收支 |
|
|
0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 | |
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
凤岗村11组 银行活期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
587421.77 | |
|
6 | 21 | 1 | 银行 | 利息收入 | 157.46 |
|
587579.23 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
587579.23 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
587579.23 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
587579.23 | |
上期结存 | 587421.77 | 本期收入 | 157.46 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 587579.23 | ||
凤岗村11组 银行定期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
244980 | |
|
6 | 30 |
|
|
本季无收支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上期结存 | 244980 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 244980.00 | ||
祥平街道凤岗12组资金账户余额表 | |||||||||
2025年6月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0 | ||||||||
银行存款 | 3401355.52 | ||||||||
凤岗村12组 现金收支公布表 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
0 | |
|
6 | 30 |
|
|
本季无收支 |
|
0 |
|
|
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0 | ||
凤岗村12组 银行活期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
194338.12 | |
|
4 | 25 | 1 | 洪卫池 | 定期及利息转入 | 3766647.37 |
|
3960985.49 | |
|
4 | 25 | 2 | 洪卫池 | 转出存定期 |
|
3100000 | 860985.49 | |
|
5 | 28 | 3 | 洪卫池 | 付2022-2025年分红款 |
|
754500 | 106485.49 | |
|
6 | 21 | 4 | 银行 | 利息收入 | 110.03 |
|
106595.52 | |
上期结存 | 194338.12 | 本期收入 | 3766757.40 | 本期付出 | 3854500.00 | 本期结存 | 106595.52 | ||
凤岗村12组 银行定期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
3627235 | |
|
4 | 25 | 1 | 银行 | 310万利息收入 | 334172.37 |
|
3961407.37 | |
|
4 | 25 | 2 | 洪卫池 | 转出310万本金加利息 |
|
3766647.37 | 194760 | |
|
4 | 25 | 3 | 洪卫池 | 定期存款 | 3100000.00 |
|
3294760 | |
上期结存 | 3627235 | 本期收入 | 3434172.37 | 本期付出 | 3766647.37 | 本期结存 | 3294760.00 | ||
祥平街道凤岗13组资金账户余额表 | |||||||||
2025年6月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0.00 | ||||||||
银行存款 | 2178180.45 | ||||||||
凤岗村13组 现金收支公布表 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
0 | |
|
6 | 30 |
|
|
本季无收支 |
|
|
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | |
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
凤岗村13组 银行活期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
1476415.62 | |
|
5 | 23 | 1 | 洪吉能 | 收徐明节13、14组40亩发展用地租金(2025.5.1-2026.4.30) | 315000.00 |
|
1791415.62 | |
|
6 | 21 | 2 | 银行 | 利息收入 | 411.51 |
|
1791827.13 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
1791827.13 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
1791827.13 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
1791827.13 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
1791827.13 | |
上期结存 | 1476415.62 | 本期收入 | 315411.51 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 1791827.13 | ||
凤岗村13组 银行定期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
386353.32 | |
|
6 | 30 |
|
|
本季无收支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上期结存 | 386353.32 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 386353.32 | ||
祥平街道凤岗14组资金账户余额表 | |||||||||
2025年6月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0.00 | ||||||||
银行存款 | 1488902.75 | ||||||||
凤岗村14组现金收支公布表 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
凤岗村14组 银行活期存款 | |||||||||
2025年4-6月 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据 | 经手人 | 摘 要 | 收入 | 付出 | 结存 | |||
年 | 月 | 日 | 编号 | 金额 | 金额 | 金额 | |||
2025 | 4 | 1 |
|
|
接上期结余 |
|
|
1173572.42 | |
|
