溪林村1组(1)2025年第二季度资金账户余额表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现 金 | 0 | ||||||||
信用社活期存款 | 25082.14 | ||||||||
定期存款 | 710000 | ||||||||
合计: | 735082.14 | ||||||||
溪林村1组(1)2025年第二季度现金收支明细表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
0 | ||
|
|
|
|
本期无发生 | 0.00 |
|
0 | ||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
溪林村1组(1)2025年第二季度新民信用社(定期) | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
710000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
710000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
710000 | ||
上期结存 | 710000.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 710000.00 | ||
溪林村1组(1)2025年第二季度新民信用社收支明细表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
25075.42 | ||
6 | 21 | 1 | 陈阳裕 | 利息收入 | 6.72 |
|
25082.14 | ||
|
|
|
|
|
|
|
25082.14 | ||
上期结存 | 25075.42 | 本期收入 | 6.72 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 25082.14 | ||
溪林村1组(2)2025年第二季度资金账户余额表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现 金 | 0 | ||||||||
信用社活期存款 | 38754.11 | ||||||||
定期存款 | 1612000 | ||||||||
合计: | 1650754.11 | ||||||||
溪林村1组(2)2025年第二季度现金收支明细表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
0 | ||
|
|
|
|
本期无发生 | 0.00 |
|
0 | ||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
溪林村1组(2)2025年第二季度新民信用社收支明细表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
38743.72 | ||
6 | 21 | 1 | 陈阳裕 | 利息收入 | 10.39 |
|
38754.11 | ||
|
|
|
|
|
|
|
38754.11 | ||
|
|
|
|
|
|
|
38754.11 | ||
上期结存 | 38743.72 | 本期收入 | 10.39 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 38754.11 | ||
溪林村1组(2)2025年第二季度新民信用社(定期) | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
1612000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
1612000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
1612000 | ||
上期结存 | 1612000.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 1612000.00 | ||
溪林村1组(3)2025年第二季度资金账户余额表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现 金 | 0 | ||||||||
信用社活期存款 | 122095.36 | ||||||||
定期存款 | 232000 | ||||||||
合计: | 354095.36 | ||||||||
溪林村1组(3)2025年第二季度现金收支明细表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
0 | ||
|
|
|
|
本期无发生额 | 0.00 |
|
0 | ||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
溪林村1组(3)2025年第二季度新民信用社收支明细表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
122062.64 | ||
6 | 21 | 1 | 陈阳裕 | 利息收入 | 32.72 |
|
122095.36 | ||
|
|
|
|
|
|
|
122095.36 | ||
|
|
|
|
|
|
|
122095.36 | ||
上期结存 | 122062.64 | 本期收入 | 32.72 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 122095.36 | ||
溪林村1组(3)2025年第二季度新民信用社(定期) | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
232000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
232000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
232000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
232000 | ||
上期结存 | 232000.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 232000.00 | ||
溪林村2组(1)2025年第二季度资金账户余额表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现 金 | 0 | ||||||||
信用社活期存款 | 52007.38 | ||||||||
定期存款 | 2660000 | ||||||||
合计: | 2712007.38 | ||||||||
溪林村2组(1)2025年第二季度现金收支明细表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
0 | ||
|
|
|
|
本期无发生 |
|
0.00 | 0 | ||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
溪林村2组(1)2025年第二季度新民信用社收支明细表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
51993.44 | ||
6 | 21 | 1 | 陈阳裕 | 利息收入 | 13.94 |
|
52007.38 | ||
|
|
|
|
|
|
|
52007.38 | ||
|
|
|
|
|
|
|
52007.38 | ||
|
|
|
|
|
|
|
52007.38 | ||
上期结存 | 51993.44 | 本期收入 | 13.94 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 52007.38 | ||
溪林村2组(1)2025年第二季度新民信用社(定期) | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
2660000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
2660000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
2660000 | ||
上期结存 | 2660000.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 2660000.00 | ||
溪林村2组(2)2025年第二季度资金账户余额表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现 金 | 0 | ||||||||
信用社活期存款 | 157169.06 | ||||||||
定期存款 | 2220000 | ||||||||
合计: | 2377169.06 | ||||||||
溪林村2组(2)2025年第二季度现金收支明细表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
0 | ||
|
|
|
|
本期无发生 |
|
0.00 |
|
||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
溪林村2组(2)2025年第二季度新民信用社(定期) | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
2220000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
2220000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
2220000 | ||
上期结存 | 2220000.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 2220000.00 | ||
溪林村2组(2)2025年第二季度新民信用社收支明细表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
157126.94 | ||
6 | 21 | 1 | 陈阳裕 | 利息收入 | 42.12 |
|
157169.06 | ||
|
|
|
|
|
|
|
157169.06 | ||
上期结存 | 157126.94 | 本期收入 | 42.12 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 157169.06 | ||
溪林村3组2025年第二季度资金账户余额表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现 金 | 0 | ||||||||
信用社活期存款 | 3,284.87 | ||||||||
定期存款 | 177000 | ||||||||
合计: | 180284.87 | ||||||||
溪林村3组2025年第二季度现金收支明细表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
0 | ||
|
|
|
|
本期无变化 |
|
|
0 | ||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
溪林村3组2025年第二季度新民信用社收支明细表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
3283.99 | ||
6 | 21 | 1 | 陈阳裕 | 利息收入 | 0.88 |
|
3284.87 | ||
|
|
|
|
|
|
|
3284.87 | ||
|
|
|
|
|
|
|
3284.87 | ||
上期结存 | 3,283.99 | 本期收入 | 0.88 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 3284.87 | ||
溪林村3组2025年第二季度新民信用社(定期) | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
177000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
177000 | ||
上期结存 | 177000.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 177000.00 | ||
溪林村4组2025年第二季度资金账户余额表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现 金 | 0 | ||||||||
信用社活期存款 | 97679.26 | ||||||||
定期存款 | 10250000 | ||||||||
合计: | 10347679.26 | ||||||||
溪林村4组2025年第二季度现金收支明细表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
0 | ||
|
|
|
|
本期无变化 |
|
|
0 | ||
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
溪林村4组2025年第二季度新民信用社收支明细表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
97653.08 | ||
6 | 21 | 1 | 陈阳裕 | 利息收入 | 26.18 |
|
97679.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
97679.26 | ||
上期结存 | 97653.08 | 本期收入 | 26.18 | 本期支出 | 0 | 本期结存 | 97679.26 | ||
溪林村4组2025年第二季度新民信用社(定期) | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
10250000 | ||
|
|
|
|
本期无变化 |
|
|
10250000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
10250000 | ||
上期结存 | 10250000.00 | 本期收入 | 0 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 10250000 | ||
溪林村5组2025年第二季度资金账户余额表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现 金 | 0 | ||||||||
信用社活期存款 | 138.48 | ||||||||
定期存款 | 0 | ||||||||
合计: | 138.48 | ||||||||
溪林村5组2025年第二季度现金收支明细表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
0 | ||
|
|
|
|
本期无变化 |
|
|
0 | ||
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
溪林村5组2025年第二季度新民信用社收支明细表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
138.44 | ||
6 | 21 | 1 | 陈阳裕 | 活期利息收入 | 0.04 |
|
138.48 | ||
|
|
|
|
|
|
|
138.48 | ||
上期结存 | 138.44 | 本期收入 | 0.04 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 138.48 | ||
溪林村6组2025年第二季度资金账户余额表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现 金 | 0.00 | ||||||||
信用社 | 223619.03 | ||||||||
合计: | 223619.03 | ||||||||
溪林村6组2025年第二季度现金收支明细表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
本期无变化 |
|
|
0.00 | ||
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
溪林村6组2025年第二季度新民信用社收支明细表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
223559.1 | ||
6 | 21 | 1 | 陈阳裕 | 利息收入 | 59.93 |
|
223619.03 | ||
|
|
|
|
|
|
|
223619.03 | ||
|
|
|
|
|
|
|
223619.03 | ||
上期结存 | 223559.10 | 本期收入 | 59.93 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 223619.03 | ||
溪林村7组2025年第二季度资金账户余额表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现 金 | 0 | ||||||||
信用社 | 303472.7 | ||||||||
合计: | 303472.7 | ||||||||
溪林村7组2025年第二季度现金收支明细表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
0 | ||
|
|
|
|
本期无变化 |
|
|
0 | ||
上期结存 | 0 | 本期收入 | 0.00 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
溪林7组2025年第二季度新民信用社收支明细表 | |||||||||
2025年06月30日 单位:元 | |||||||||
单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
4 | 1 |
|
|
承上期余额 |
|
|
303391.37 | ||
6 | 21 | 1 | 陈阳裕 | 利息收入 | 81.33 |
|
303472.7 | ||
|
|
|
|
|
|
|
303472.7 | ||
|
|
|
|
|
|
|
303472.7 | ||
上期结存 | 303391.37 | 本期收入 | 81.33 | 本期支出 | 0.00 | 本期结存 | 303472.70 |
附件下载: