祥平街道溪声社区一组资金账户余额表 | |||||||||
2025 年 4-6 月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0 | ||||||||
银行存款(定期) | 0.00 | ||||||||
银行存款(活期) | 532028.24 | ||||||||
现金收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居)一 组 2025年4-6月(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
6 | 20 | 本季无发生 | 0 | 0.00 | |||||
期初余额 | 0 | 收入 | 0.00 | 支出 | 0.00 | 本月余额 | 0.00 | ||
银行收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居) 一 组 2025年4-6月(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
6 | 21 | 农商行 | 活期利息收入 | 142.57 | |||||
期初余额 | 531885.67 | 收入 | 142.57 | 支出 | 0.00 | 本月余额 | 532028.24 | ||
定期存款 | 0 | ||||||||
祥平街道溪声社区二组资金账户余额表 | |||||||||
2025 年 4-6月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0.00 | ||||||||
银行存款(定期) | 0.00 | ||||||||
银行存款(活期) | 375011.64 | ||||||||
现金收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居) 2 组 2025年4-6月(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
6 | 20 | 本期无发生 | 0 | 0.00 | |||||
期初余额 | 0 | 收入 | 0.00 | 支出 | 0.00 | 本月余额 | 0.00 | ||
银行收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居) 2 组 2025年4-6月(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
6 | 21 | 农商行 | 活期利息收入 | 100.50 | |||||
期初余额 | 374911.14 | 收入 | 100.50 | 支出 | 0.00 | 本月余额 | 375011.64 | ||
定期存款 | 0 | ||||||||
祥平街道溪声社区三组资金账户余额表 | |||||||||
2025 年 4-6 月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0 | ||||||||
银行存款(定期) | 300000.00 | ||||||||
银行存款(活期) | 249746.77 | ||||||||
现金收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居)3 组 2025年4-6月(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
6 | 20 | 本季无发生 | 0 | 0.00 | |||||
期初余额 | 0 | 收入 | 0.00 | 支出 | 0.00 | 本月余额 | 0.00 | ||
银行收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居) 三 组 2025年4-6月(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
4 | 8 | 苏小真 | 存一年定期 | 300000.00 | |||||
6 | 21 | 农商行 | 活期利息收入 | 89.42 | |||||
期初余额 | 549657.35 | 收入 | 89.42 | 支出 | 300000.00 | 本月余额 | 249746.77 | ||
定期存款 | 300000 | ||||||||
祥平街道溪声社区四组资金账户余额表 | |||||||||
2025 年 4-6 月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0.00 | ||||||||
银行存款(定期) | 0.00 | ||||||||
银行存款(活期) | 567857.77 | ||||||||
现金收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居) 4 组 2025年4-6月(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
6 | 30 | 本期无发生 | 0 | 0.00 | |||||
期初余额 | 0 | 收入 | 0.00 | 支出 | 0.00 | 本月余额 | 0.00 | ||
银行收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居) 四 组 2025年4-6月(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
6 | 21 | 农商行 | 活期利息收入 | 152.18 | |||||
期初余额 | 567705.59 | 收入 | 152.18 | 支出 | 0.00 | 本月余额 | 567857.77 | ||
定期存款 | 0 | ||||||||
祥平街道溪声社区五组资金账户余额表 | |||||||||
2025 年 4-6 月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0.00 | ||||||||
银行存款(定期) | 1060375.49 | ||||||||
银行存款(活期) | 775805.59 | ||||||||
现金收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居) 五 组 2025年4-6月(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
6 | 30 | 本季无发生 | 0.00 | ||||||
期初余额 | 0 | 收入 | 0.00 | 支出 | 0.00 | 本月余额 | 0.00 | ||
银行收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居) 五 组 2025年4-6月(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
6 | 21 | 农商行 | 活期利息收入 | 207.90 | |||||
期初余额 | 775597.69 | 收入 | 207.90 | 支出 | 0.00 | 本月余额 | 775805.59 | ||
定期存款 | 1060375.49元 | ||||||||
祥平街道溪声社区六组资金账户余额表 | |||||||||
2025 年 4-6 月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0 | ||||||||
银行存款(定期) | 150414.34 | ||||||||
银行存款(活期) | 527512.43 | ||||||||
现金收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居) 六 组 2025年4-6月(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
6 | 30 | 本期无发生 | 0 | 0.00 | |||||
期初余额 | 0 | 收入 | 0.00 | 支出 | 0.00 | 本月余额 | 0.00 | ||
银行收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居) 六 组 2025年4-6月(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
6 | 21 | 农商行 | 活期利息收入 | 141.36 | |||||
期初余额 | 527371.07 | 收入 | 141.36 | 支出 | 0.00 | 本月余额 | 527512.43 | ||
定期存款 | 150414.34元 | ||||||||
祥平街道溪声社区七组资金账户余额表 | |||||||||
2025 年 4-6月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0 | ||||||||
银行存款(定期) | 0.00 | ||||||||
银行存款(活期) | 423164.60 | ||||||||
现金收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居)七 组 2025年4-6(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
6 | 30 | 本期无发生 | 0 | 0.00 | |||||
期初余额 | 0 | 收入 | 0.00 | 支出 | 0.00 | 本月余额 | 0.00 | ||
银行收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居) 七 组 2025年4-6月(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
6 | 21 | 农商行 | 活期利息收入 | 113.40 | |||||
期初余额 | 423051.2 | 收入 | 113.40 | 支出 | 0.00 | 本月余额 | 423164.60 | ||
定期存款 | 0 | ||||||||
祥平街道溪声社区八组资金账户余额表 | |||||||||
2025年 4-6 月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0 | ||||||||
银行存款(定期) | 440897.60 | ||||||||
银行存款(活期) | 1307649.56 | ||||||||
现金收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居) 八 组 2025年4-6月(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
6 | 30 | 本期无发生 | 0 | 0.00 | |||||
期初余额 | 0 | 收入 | 0.00 | 支出 | 0.00 | 本月余额 | 0.00 | ||
银行收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居) 8组 2025 年4-6月(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
6 | 21 | 农商行 | 活期利息收入 | 350.43 | |||||
期初余额 | 1307299.13 | 收入 | 350.43 | 支出 | 0.00 | 本月余额 | 1307649.56 | ||
定期存款 | 440897.6 | ||||||||
祥平街道溪声社区九组资金账户余额表 | |||||||||
2025 年 4-6 月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0 | ||||||||
银行存款(定期) | 1602770.64 | ||||||||
银行存款(活期) | 120478.65 | ||||||||
现金收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居)九 组 2025年4-6月(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
6 | 30 | 本季无发生 | 0 | 0.00 | |||||
期初余额 | 0 | 收入 | 0.00 | 支出 | 0.00 | 本月余额 | 0.00 | ||
银行收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居) 九 组 2025年4-6月(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
4 | 8 | 邵水返 | 赤土楼里2025年清明打扫灵堂误工 | 450.00 | |||||
6 | 21 | 农商行 | 活期利息收入 | 32.32 | |||||
期初余额 | 120896.33 | 收入 | 32.32 | 支出 | 450.00 | 本月余额 | 120478.65 | ||
定期存款 | 1602770.64 | ||||||||
祥平街道溪声社区十组资金账户余额表 | |||||||||
2025 年 4-6 月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0 | ||||||||
银行存款(9713定期) | 2453044.07 | ||||||||
银行存款(0784定期) | 397886.34 | ||||||||
银行存款(活期) | 1071044.85 | ||||||||
现金收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居) 十 组 2025年4-6月(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
6 | 30 | 本季无发生 | 0 | 0.00 | |||||
期初余额 | 0 | 收入 | 0.00 | 支出 | 0.00 | 本月余额 | 0.00 | ||
银行收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居) 十 组 2025年4-6月(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
6 | 21 | 农商行 | 活期利息收入 | 287.02 | |||||
期初余额 | 1070757.83 | 收入 | 287.02 | 支出 | 0.00 | 本月余额 | 1071044.85 | ||
定期存款 | 2850930.41元 | ||||||||
祥平街道溪声社区十一组资金账户余额表 | |||||||||
2025 年 4-6 月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0.00 | ||||||||
银行存款(定期) | 0.00 | ||||||||
银行存款(活期) | 55989.61 | ||||||||
现金收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居)十一 组(工业) 2025年4-6月(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
6 | 30 | 本季无发生 | 0.00 | ||||||
期初余额 | 0 | 收入 | 0.00 | 支出 | 0.00 | 本月余额 | 0.00 | ||
银行收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居) 十一 组 (工业) 2025年4-6月(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
6 | 21 | 农商行 | 活期利息收入 | 15 | |||||
期初余额 | 55974.61 | 收入 | 15.00 | 支出 | 0.00 | 本月余额 | 55989.61 | ||
定期存款 | 0 | ||||||||
祥平街道溪声社区十二组资金账户余额表 | |||||||||
2025 年 4-6月 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0 | ||||||||
银行存款(定期) | 0.00 | ||||||||
银行存款(活期) | 903939.11 | ||||||||
现金收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居) 十二 组(龙窑) 2025年4-6月(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
6 | 30 | 本季无发生 | 0 | 0.00 | |||||
期初余额 | 0 | 收入 | 0.00 | 支出 | 0.00 | 本月余额 | 0.00 | ||
银行收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 溪声 村(居) 十二 组(龙窑) 2025年4-6月(单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | ||||
月 | 日 | ||||||||
4 | 15 | 陈天助 | 收后溪沙砖厂2025.4.1-2025.9.30半年集体土地租金(1010元 /月) | 6060.00 | |||||
5 | 8 | 陈志鹏 | 收2025.04.1-2025.9.30后溪龙窑集体土地原瓦窑用地半年租金(23830元/月) | 50000.00 | |||||
6 | 21 | 农商行 | 活期利息收入 | 232.79 | |||||
期初余额 | 847646.32 | 收入 | 56292.79 | 支出 | 0.00 | 本月余额 | 903939.11 | ||
定期存款 | 0 |
附件下载: