祥平街道祥桥社区第1组资金账户余额表 | |||||||||
2025年6月30日 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0.00 | ||||||||
城西信用社(活期) | 112191.84 | ||||||||
城西信用社(定期) | 448675.00 | ||||||||
合计: | 560866.84 | ||||||||
现金收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 祥桥 社区(居) 1 组 20 25 年 1-6 月份 (单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | 结存金额 | |||
月 | 日 | ||||||||
|
|
|
|
承上期结存 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
第一季度 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
大同信用社活期存款收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 祥桥 社区(居) 1 组 20 25 年 1-6 月份 (单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | 结存金额 | |||
月 | 日 | ||||||||
|
|
|
|
承上期结存 |
|
|
94274.68 | ||
|
|
|
9020211010010000069278 | 第一季度 |
|
|
94274.68 | ||
1 | 21 | 1 | 杨福欣 | 付2024年度组委的误工 |
|
4800.00 | 89474.68 | ||
3 | 21 | 2 | 杨福欣 | 收信用社第一季度的活期利息 | 34.17 |
|
89508.85 | ||
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
89508.85 | ||
6 | 21 | 1 | 杨福欣 | 收信用社第二季度的活期利息 | 23.99 |
|
89532.84 | ||
6 | 27 | 2 | 杨福欣 | 把租金存入银行 | 22659.00 |
|
112191.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
112191.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
112191.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
112191.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
112191.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
112191.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
112191.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
112191.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
112191.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
112191.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
112191.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
112191.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
112191.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
112191.84 | ||
上期结存 | 94274.68 | 本期收入 | 22717.16 | 本期付出 | 4800.00 | 本期结存 | 112191.84 | ||
大同信用社定期存款收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 祥桥 社区(居) 1 组 20 25 年 1-6 月份 (单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | 结存金额 | |||
月 | 日 | ||||||||
|
|
|
|
承上期结存 |
|
|
448675.00 | ||
|
|
|
|
第一季度 |
|
|
448675.00 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
448675.00 | ||
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
448675.00 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
448675.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
448675.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
448675.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
448675.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
448675.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
448675.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
448675.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
448675.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
448675.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
448675.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
448675.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
448675.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
448675.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
448675.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
448675.00 | ||
上期结存 | 448675.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 448675.00 | ||
祥平街道祥桥社区第2组资金账户余额表 | |||||||||
2025年6月30日 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0.00 | ||||||||
城西信用社(活期) | 31665.84 | ||||||||
城西信用社(定期) | 216494.98 | ||||||||
合计: | 248160.82 | ||||||||
现金收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 祥桥 社区(居) 2 组 20 25 年 1-6 月份 (单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | 结存金额 | |||
月 | 日 | ||||||||
|
|
|
|
承上期结存 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
第一季度 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
大同信用社活期存款收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 祥桥 社区(居) 2 组 20 25 年 1-6 月份 (单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | 结存金额 | |||
月 | 日 | ||||||||
|
|
|
|
承上期结存 |
|
|
16649.23 | ||
|
|
|
9020211010010000069352 | 第一季度 |
|
|
16649.23 | ||
2 | 19 | 1 | 杨基溪 | 25.2.19收吴章平后沟大墓顶空杂地25.1.3-26.1.2共1年租金(24.12.26淼顺晨拍租) | 10000.00 |
|
26649.23 | ||
2 | 19 | 2 | 杨基溪 | 25.2.19收吴章平租赁后沟大墓顶空杂地25.1.3-35.1.2共10年押金(24.12.26淼顺晨拍租) | 5000.00 |
|
31649.23 | ||
3 | 21 | 3 | 杨基溪 | 收信用社第一季度的活期利息 | 8.12 |
|
31657.35 | ||
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
31657.35 | ||
6 | 21 | 3 | 杨基溪 | 收信用社第二季度的活期利息 | 8.49 |
|
31665.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
31665.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
31665.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
31665.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
31665.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
31665.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
31665.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
31665.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
31665.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
31665.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
31665.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
31665.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
31665.84 | ||
|
|
|
|
|
|
|
31665.84 | ||
上期结存 | 16649.23 | 本期收入 | 15016.61 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 31665.84 | ||
大同信用社定期存款收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 祥桥 社区(居) 2 组 20 25 年 1-6 月份 (单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | 结存金额 | |||
月 | 日 | ||||||||
|
|
|
|
承上期结存 |
|
|
216494.98 | ||
|
|
|
|
第一季度 |
|
|
216494.98 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
216494.98 | ||
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
216494.98 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
216494.98 | ||
|
|
|
|
|
|
|
216494.98 | ||
|
|
|
|
|
|
|
216494.98 | ||
|
|
|
|
|
|
|
216494.98 | ||
|
|
|
|
|
|
|
216494.98 | ||
|
|
|
|
|
|
|
216494.98 | ||
|
|
|
|
|
|
|
216494.98 | ||
|
|
|
|
|
|
|
216494.98 | ||
|
|
|
|
|
|
|
216494.98 | ||
|
|
|
|
|
|
|
216494.98 | ||
|
|
|
|
|
|
|
216494.98 | ||
|
|
|
|
|
|
|
216494.98 | ||
|
|
|
|
|
|
|
216494.98 | ||
|
|
|
|
|
|
|
216494.98 | ||
上期结存 | 216494.98 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 216494.98 | ||
祥平街道祥桥社区第3组资金账户余额表 | |||||||||
2025年6月30日 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0.00 | ||||||||
城西信用社(活期) | 166815.26 | ||||||||
城西信用社(定期) | 543395.20 | ||||||||
合计: | 710210.46 | ||||||||
现金收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 祥桥 社区(居) 3 组 20 25 年 1-6 月份 (单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | 结存金额 | |||
月 | 日 | ||||||||
|
|
|
|
承上期结存 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
第一季度 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
大同信用社活期存款收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 祥桥 社区(居) 3 组 20 25 年 1-6 月份 (单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | 结存金额 | |||
月 | 日 | ||||||||
|
|
|
|
承上期结存 |
|
|
166708.04 | ||
|
|
|
9020211010010000069426 | 第一季度 |
|
|
166708.04 | ||
3 | 21 | 1 | 杨东立 | 收信用社第一季度的活期利息 | 62.52 |
|
166770.56 | ||
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
166770.56 | ||
6 | 21 | 1 | 杨东立 | 收信用社第二季度的活期利息 | 44.70 |
|
166815.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
166815.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
166815.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
166815.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
166815.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
166815.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
166815.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
166815.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
166815.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
166815.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
166815.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
166815.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
166815.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
166815.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
166815.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
166815.26 | ||
上期结存 | 166708.04 | 本期收入 | 107.22 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 166815.26 | ||
大同信用社定期存款收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 祥桥 社区(居) 3 组 20 25 年 1-6 月份 (单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | 结存金额 | |||
月 | 日 | ||||||||
|
|
|
|
承上期结存 |
|
|
543395.20 | ||
|
|
|
|
第一季度 |
|
|
543395.20 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
543395.20 | ||
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
543395.20 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
543395.20 | ||
|
|
|
|
|
|
|
543395.20 | ||
|
|
|
|
|
|
|
543395.20 | ||
|
|
|
|
|
|
|
543395.20 | ||
|
|
|
|
|
|
|
543395.20 | ||
|
|
|
|
|
|
|
543395.20 | ||
|
|
|
|
|
|
|
543395.20 | ||
|
|
|
|
|
|
|
543395.20 | ||
|
|
|
|
|
|
|
543395.20 | ||
|
|
|
|
|
|
|
543395.20 | ||
|
|
|
|
|
|
|
543395.20 | ||
|
|
|
|
|
|
|
543395.20 | ||
|
|
|
|
|
|
|
543395.20 | ||
|
|
|
|
|
|
|
543395.20 | ||
|
|
|
|
|
|
|
543395.20 | ||
上期结存 | 543395.20 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 543395.20 | ||
祥平街道祥桥社区第4组资金账户余额表 | |||||||||
2025年6月30日 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0.00 | ||||||||
城西信用社(活期) | 123655.26 | ||||||||
城西信用社(定期) | 3819844.04 | ||||||||
合计: | 3943499.30 | ||||||||
现金收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 祥桥 社区(居) 4 组 20 25 年 1-6 月份 (单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | 结存金额 | |||
月 | 日 | ||||||||
|
|
|
|
承上期结存 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
第一季度 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
大同信用社活期存款收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 祥桥 社区(居) 4 组 20 25 年 1-6 月份 (单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | 结存金额 | |||
月 | 日 | ||||||||
|
|
|
|
承上期结存 |
|
|
103581.61 | ||
|
|
|
9020211010010000069278 | 第一季度 |
|
|
103581.61 | ||
3 | 1 | 1 | 杨伟源 | 收叶东阳的捐资款 | 20000.00 |
|
123581.61 | ||
3 | 21 | 2 | 杨伟源 | 收信用社第一季度的活期利息 | 40.51 |
|
123622.12 | ||
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
123622.12 | ||
6 | 21 | 1 | 杨伟源 | 收信用社第二季度的活期利息 | 33.14 |
|
123655.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
123655.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
123655.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
123655.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
123655.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
123655.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
123655.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
123655.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
123655.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
123655.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
123655.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
123655.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
123655.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
123655.26 | ||
|
|
|
|
|
|
|
123655.26 | ||
上期结存 | 103581.61 | 本期收入 | 20073.65 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 123655.26 | ||
大同信用社定期存款收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 祥桥 社区(居) 4 组 20 25 年 1-6 月份 (单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | 结存金额 | |||
月 | 日 | ||||||||
|
|
|
|
承上期结存 |
|
|
3819844.04 | ||
|
|
|
|
第一季度 |
|
|
3819844.04 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
3819844.04 | ||
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
3819844.04 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
3819844.04 | ||
|
|
|
|
|
|
|
3819844.04 | ||
|
|
|
|
|
|
|
3819844.04 | ||
|
|
|
|
|
|
|
3819844.04 | ||
|
|
|
|
|
|
|
3819844.04 | ||
|
|
|
|
|
|
|
3819844.04 | ||
|
|
|
|
|
|
|
3819844.04 | ||
|
|
|
|
|
|
|
3819844.04 | ||
|
|
|
|
|
|
|
3819844.04 | ||
|
|
|
|
|
|
|
3819844.04 | ||
|
|
|
|
|
|
|
3819844.04 | ||
|
|
|
|
|
|
|
3819844.04 | ||
|
|
|
|
|
|
|
3819844.04 | ||
|
|
|
|
|
|
|
3819844.04 | ||
上期结存 | 3819844.04 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 3819844.04 | ||
祥平街道祥桥社区第5组资金账户余额表 | |||||||||
2025年6月30日 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0.00 | ||||||||
城西信用社(活期) | 191828.68 | ||||||||
城西信用社(定期) | 0.00 | ||||||||
合计: | 191828.68 | ||||||||
现金收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 祥桥 社区(居) 5 组 20 25 年 1-6 月份 (单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | 结存金额 | |||
月 | 日 | ||||||||
|
|
|
|
承上期结存 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
第一季度 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
大同信用社活期存款收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 祥桥 社区(居) 5 组 20 25 年 1-6 月份 (单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | 结存金额 | |||
月 | 日 | ||||||||
|
|
|
|
承上期结存 |
|
|
210503.68 | ||
|
|
|
9020211010010000069671 | 第一季度 |
|
|
210503.68 | ||
1 | 16 | 1 | 杨守信 | 付处理补发计生暂缓2009-2023年耕地补偿款的误工 |
|
1500.00 | 209003.68 | ||
1 | 16 | 2 | 杨守信 | 补发计生暂缓2015年分发2009-2011年耕地补偿款,补发计生暂缓2023年分发2016年耕地补偿款 |
|
37300.00 | 171703.68 | ||
1 | 20 | 3 | 杨守信 | 25.1.20收5组后厝大池塘水泥场空地2025.2.1-2026.1.31共1年租金 | 20000.00 |
|
191703.68 | ||
3 | 21 | 4 | 杨守信 | 收信用社活期第一季度利息 | 73.59 |
|
191777.27 | ||
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
191777.27 | ||
6 | 21 | 1 | 杨守信 | 收信用社活期第二季度利息 | 51.41 |
|
191828.68 | ||
|
|
|
|
|
|
|
191828.68 | ||
|
|
|
|
|
|
|
191828.68 | ||
|
|
|
|
|
|
|
191828.68 | ||
|
|
|
|
|
|
|
191828.68 | ||
|
|
|
|
|
|
|
191828.68 | ||
|
|
|
|
|
|
|
191828.68 | ||
|
|
|
|
|
|
|
191828.68 | ||
|
|
|
|
|
|
|
191828.68 | ||
|
|
|
|
|
|
|
191828.68 | ||
|
|
|
|
|
|
|
191828.68 | ||
|
|
|
|
|
|
|
191828.68 | ||
|
|
|
|
|
|
|
191828.68 | ||
上期结存 | 210503.68 | 本期收入 | 20125.00 | 本期付出 | 38800.00 | 本期结存 | 191828.68 | ||
大同信用社定期存款收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 祥桥 社区(居) 5 组 20 25 年 1-6 月份 (单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | 结存金额 | |||
月 | 日 | ||||||||
|
|
|
|
承上期结存 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
第一季度 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
祥平街道祥桥社区第6组资金账户余额表 | |||||||||
2025年6月30日 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0.00 | ||||||||
城西信用社(活期) | 191086.49 | ||||||||
城西信用社(定期) | 442942.56 | ||||||||
合计: | 634029.05 | ||||||||
现金收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 祥桥 社区(居) 6 组 20 25 年 1-6 月份 (单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | 结存金额 | |||
月 | 日 | ||||||||
|
|
|
|
承上期结存 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
第一季度 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
上期结存 | 0.00 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 0.00 | ||
大同信用社活期存款收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 祥桥 社区(居) 6 组 20 25 年 1-6 月份 (单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | 结存金额 | |||
月 | 日 | ||||||||
|
|
|
|
承上期结存 |
|
|
253057.96 | ||
|
|
|
9020211010010000069745 | 第一季度 |
|
|
253057.96 | ||
1 | 18 | 1 | 童永建 | 付举行中秋搏饼.分配小组租金分红的误工 |
|
500.00 | 252557.96 | ||
1 | 18 | 2 | 童永建 | 付落实店面租金缴交.处理小组租金分红的误工 |
|
1500.00 | 251057.96 | ||
3 | 4 | 3 | 童永建 | 付2024年度小组仓库.店面租金的分红款267人*300元 |
|
80100.00 | 170957.96 | ||
3 | 6 | 4 | 童永建 | 25.3.6收6组后厝大池塘水泥场空地2025.2.1-2026.1.31共1年租金 | 20000.00 |
|
190957.96 | ||
3 | 21 | 5 | 童永建 | 收信用社第一季度的活期利息 | 77.32 |
|
191035.28 | ||
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
191035.28 | ||
6 | 21 | 1 | 童永建 | 收信用社第二季度的活期利息 | 51.21 |
|
191086.49 | ||
|
|
|
|
|
|
|
191086.49 | ||
|
|
|
|
|
|
|
191086.49 | ||
|
|
|
|
|
|
|
191086.49 | ||
|
|
|
|
|
|
|
191086.49 | ||
|
|
|
|
|
|
|
191086.49 | ||
|
|
|
|
|
|
|
191086.49 | ||
|
|
|
|
|
|
|
191086.49 | ||
|
|
|
|
|
|
|
191086.49 | ||
|
|
|
|
|
|
|
191086.49 | ||
|
|
|
|
|
|
|
191086.49 | ||
|
|
|
|
|
|
|
191086.49 | ||
上期结存 | 253057.96 | 本期收入 | 20128.53 | 本期付出 | 82100.00 | 本期结存 | 191086.49 | ||
大同信用社定期存款收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 祥桥 社区(居) 6 组 20 25 年 1-6 月份 (单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | 结存金额 | |||
月 | 日 | ||||||||
|
|
|
|
承上期结存 |
|
|
442942.56 | ||
|
|
|
|
第一季度 |
|
|
442942.56 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
442942.56 | ||
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
442942.56 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
442942.56 | ||
|
|
|
|
|
|
|
442942.56 | ||
|
|
|
|
|
|
|
442942.56 | ||
|
|
|
|
|
|
|
442942.56 | ||
|
|
|
|
|
|
|
442942.56 | ||
|
|
|
|
|
|
|
442942.56 | ||
|
|
|
|
|
|
|
442942.56 | ||
|
|
|
|
|
|
|
442942.56 | ||
|
|
|
|
|
|
|
442942.56 | ||
|
|
|
|
|
|
|
442942.56 | ||
|
|
|
|
|
|
|
442942.56 | ||
|
|
|
|
|
|
|
442942.56 | ||
|
|
|
|
|
|
|
442942.56 | ||
|
|
|
|
|
|
|
442942.56 | ||
|
|
|
|
|
|
|
442942.56 | ||
|
|
|
|
|
|
|
442942.56 | ||
上期结存 | 442942.56 | 本期收入 | 0.00 | 本期付出 | 0.00 | 本期结存 | 442942.56 | ||
祥平街道祥桥社区第7组资金账户余额表 | |||||||||
2025年6月30日 单位:元 | |||||||||
资金账户名称 | 本期结存余额 | ||||||||
现金 | 0.00 | ||||||||
城西信用社(活期) | 346550.33 | ||||||||
城西信用社(定期) | 1235674.87 | ||||||||
合计: | 1582225.20 | ||||||||
现金收支公布表 | |||||||||
祥平 乡(镇、街道) 祥桥 社区(居) 7 组 20 25 年 1-6 月份 (单位:元) | |||||||||
单 据 日 期 |
单据编号 | 经手人 | 说 明 | 收入金额 | 付出金额 | 结存金额 | |||
月 | 日 | ||||||||
|
|
|
|
承上期结存 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
第一季度 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
本月无发生 |
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
0.00 | ||
