| 厦门市同安区五显镇店仔村现金日记账公开表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年02月 单位:元 | |||||||||
| 单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
| 月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
| 2 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
0 | ||
|
|
|
|
|
无发生 |
|
|
|
||
| 上期结存 | 0 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0 | 本期结存 | 0 | ||
| 单位负责人:李永洁 会计员:黄春疆 出纳员:李儒婕 编制日期:2026年02月28日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 厦门市同安区五显镇店仔村银行日记账公开表(38620) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年02月 单位:元 | |||||||||
| 单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
| 月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
| 2 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
2898325.97 | ||
| 2 | 9 | 1 | 李光煜 | 李佳晨2022-2024年店仔村公益林生态林补偿款退回 | 34.62 |
|
|
||
| 2 | 9 | 2 | 李光煜 | 李秋莹2022-2024年店仔村公益林生态林补偿款退回 | 34.62 |
|
|
||
| 2 | 9 | 3 | 李光煜 | 李明澈2022-2024年店仔村公益林生态林补偿款退回 | 34.62 |
|
|
||
| 2 | 9 | 4 | 李光煜 | 李延捷2023年店仔村公益林生态林补偿款退回 | 11.42 |
|
|
||
| 2 | 9 | 5 | 李光煜 | 蔡宝意2019-2024年店仔村公益林生态林补偿款退回 | 68.71 |
|
|
||
| 2 | 9 | 6 | 李光煜 | 蔡淑惠2019-2024年店仔村公益林生态林补偿款退回 | 68.71 |
|
|
||
| 2 | 9 | 7 | 李光煜 | 李妙玲2019-2022年店仔村公益林生态林补偿款退回 | 45.79 |
|
|
||
| 2 | 9 | 8 | 李光煜 | 李晓露2020-2024年店仔村公益林生态林补偿款退回 | 57.34 |
|
|
||
| 2 | 9 | 9 | 李光煜 | 李玉冰2019-2024年店仔村公益林生态林补偿款退回 | 68.71 |
|
|
||
| 2 | 9 | 10 | 李光煜 | 黄明月2024年店仔村公益林生态林补偿款退回 | 11.5 |
|
|
||
| 2 | 11 | 11 | 李海益 | 网格员工作机费用 |
|
194.7 |
|
||
| 2 | 11 | 12 | 李茂林 | 开展道路交通安全宣传误工补贴 |
|
600 |
|
||
| 2 | 11 | 13 | 李海益 | 2025年店仔村孕检对象误工补贴 |
|
2800 |
|
||
| 2 | 11 | 14 | 李茂林 | 2025年综治网格员12月工资 |
|
6500 |
|
||
| 2 | 12 | 15 | 李儒婕 | 店仔村老人幸福院搬迁及装修工程5%质保金 |
|
5843 |
|
||
| 2 | 12 | 16 | 李海益 | 2025年1-12月计生协会小组长补贴及入户宣传 |
|
26800 |
|
||
| 2 | 21 | 17 | 李儒婕 | 银行短信费 |
|
10 |
|
||
| 2 | 25 | 18 | 李光煜 | 2025年新时代文明实践站运营经费 | 25000 |
|
|
||
| 上期结存 | 2898325.97 | 本期收入 | 25436.04 | 本期付出 | 42747.7 | 本期结存 | 2881014.31 | ||
| 单位负责人:李永洁 会计员:黄春疆 出纳员:李儒婕 编制日期:2026年02月28日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 厦门市同安区五显镇店仔村银行日记账公开表(65967) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年02月 单位:元 | |||||||||
| 单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
| 月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
| 2 | 1 |
|
|
上期结余 |
|
|
11949.67 | ||
| 2 | 2 | 1 | 李海益 | 村部电费 |
|
806.43 |
|
||
| 2 | 4 | 2 | 李海益 | 村部座机费用10月 |
|
186 |
|
||
| 2 | 11 | 2 | 李儒婕 | 溪墘里10组电费挂账 |
|
104.91 |
|
||
| 2 | 14 | 3 | 李儒婕 | 收城乡养老退费 | 400 |
|
|
||
| 2 | 27 | 4 | 李儒婕 | 短信费 |
|
10 |
|
||
| 上期结存 | 11949.67 | 本期收入 | 400 | 本期付出 | 1107.34 | 本期结存 | 11242.33 | ||
| 单位负责人:李永洁 会计员:黄春疆 出纳员:李儒婕 编制日期:2026年02月28日 | |||||||||
附件下载:








