| 厦门市同安区五显镇军村村银行存款日记账公开表 | |||||||||
| 2026年2月28日 单位:元 | |||||||||
| 单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
| 月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2569292.94 | ||
| 2 | 2 | 1 | 颜正义 | 幸福院电费 |
|
34.11 |
|
||
| 2 | 2 | 2 | 颜正义 | 村部电费 |
|
511.15 |
|
||
| 2 | 2 | 3 | 颜正义 | 富民楼二楼电费 |
|
111.12 |
|
||
| 2 | 6 | 4 | 颜正义 | 收2026年度五显造纸厂管理费 | 5000.00 |
|
|
||
| 2 | 10 | 5 | 颜正义 | 军村村富民楼宣传语及楼梯制作与安装 |
|
10867.00 |
|
||
| 2 | 10 | 6 | 颜正义 | 2025年军村村综治专职网格员12月工资发放表 |
|
6500.00 |
|
||
| 2 | 10 | 7 | 颜正义 | 军村村村部周边环境整治挖机及转运费 |
|
8200.00 |
|
||
| 2 | 10 | 8 | 颜正义 | 2025年军村村村部周边儿童乐园维修维护 |
|
3200.00 |
|
||
| 2 | 10 | 9 | 颜正义 | 2025年-2026年第一学期叶水省奖教奖学基金发放 |
|
2990 |
|
||
| 2 | 20 | 10 | 颜正义 | 银行短信通知收费 |
|
10 |
|
||
| 2 | 25 | 11 | 颜正义 | 五显镇文化活动中心运营管理费 (富民楼二楼) | 50000.00 |
|
|
||
| 2 | 25 | 12 | 颜正义 | 2025年度军村村新时代文明实践站运营经费 | 25000.00 |
|
|
||
| 2 | 25 | 13 | 颜正义 | 军村村水沟清淤以消除环保隐患的经费 | 10000 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 上期结存 | 2569292.94 | 本期收入 | 90000.00 | 本期付出 | 32423.38 | 本期结存 | 2626869.56 | ||
| 监督小组长:陈永管 会计:许晗 出纳:颜正义 编制日期:2026年2月28日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 厦门市同安区五显镇军村村银行存款日记账公开表(定存) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年2月28日 单位:元 | |||||||||
| 单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
| 月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
|
|
|
|
|
上期结余 |
|
|
1375465.47 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 上期结存 | 1375465.47 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0 | 本期结存 | 1375465.47 | ||
| 监督小组长:陈永管 会计:许晗 出纳:颜正义 编制日期:2026年2月28日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 厦门市同安区五显镇军村村银行存款日记账公开表(定存) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年2月28日 单位:元 | |||||||||
| 单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
| 月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
|
|
|
|
|
上期结余 |
|
|
500000 | ||
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
||
| 上期结存 | 500000 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0 | 本期结存 | 500000 | ||
| 监督小组长:陈永管 会计:许晗 出纳:颜正义 编制日期:2026年2月28日 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 厦门市同安区五显镇军村村现金收支日记账公开表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2026年2月28日 单位:元 | |||||||||
| 单据日期 | 单据编号 | 经手人 | 摘要 | 收 入 | 支 出 | 结 存 | |||
| 月 | 日 | 金 额 | 金 额 | 余 额 | |||||
|
|
|
|
|
上期结余 |
|
|
0 | ||
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
||
| 上期结存 | 0 | 本期收入 | 0 | 本期付出 | 0 | 本期结存 | 0 | ||
| 监督小组长:陈永管 会计:许晗 出纳:颜正义 编制日期:2026年2月28日 | |||||||||
附件下载:








