| 单位:万元 | ||||||
| 单 位 | 营业收入 | 利润总额 | 已交税费 | |||
| 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |
| 厦门同安国有资产投资有限公司 | 1693.53 | 9732.84 | 293.10 | -1220.10 | 87.55 | 953.62 |
| 厦门同安置业有限公司 | 1759.68 | 7410.94 | 613.54 | 582.31 | 63.95 | 852.89 |
| 厦门同安资产管理有限公司 | 472.70 | 5764.07 | -176.91 | 313.97 | 133.88 | 1448.31 |
| 厦门同安城市建设有限公司 | 5499.77 | 39389.04 | 644.56 | 2845.13 | 7.68 | 1710.17 |
| 合 计 | 9425.68 | 62296.89 | 1374.29 | 2521.31 | 293.06 | 4964.99 |
附件下载:








