| 序号 | 执法证编号 | 姓名 | 执法主体名称 |
| 1 | 13020519068 | 叶晓亮 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 2 | 13020519002 | 林彰跃 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 3 | 13020519016 | 马晨萌 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 4 | 13020519003 | 陈松华 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 5 | 13020519070 | 张君如 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 6 | 13020519005 | 杨福祥 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 7 | 13020519013 | 林玉坤 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 8 | 13020519044 | 董良 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 9 | 13020519030 | 叶世宇 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 10 | 13020519007 | 杨建交 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 11 | 13020519049 | 潘国伟 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 12 | 13020519045 | 朱建福 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 13 | 13020519040 | 费正江 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 14 | 13020519020 | 徐金荣 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 15 | 13020519039 | 娄丰 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 16 | 13020519053 | 王湘珩 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 17 | 13020519023 | 姜晨 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 18 | 13020519029 | 李辉 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 19 | 13020519048 | 林水塔 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 20 | 13020519025 | 刘佳群 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 21 | 13020519009 | 许金时 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 22 | 13020519014 | 刘海峰 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 23 | 13020519035 | 叶江鸣 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 24 | 13020519065 | 张建明 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 25 | 13020519052 | 万长发 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 26 | 13020519027 | 邵朱堂 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 27 | 13020519061 | 蔡文博 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 28 | 13020519026 | 王如亮 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 29 | 13020519031 | 蔡国基 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 30 | 13020519075 | 张坜嵩 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 31 | 13020519076 | 刘阳阳 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 32 | 13020519047 | 刘良茂 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 33 | 13020519043 | 张海珊 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 34 | 13020519042 | 任欣 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 35 | 13020519064 | 龙杰 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 36 | 13020519046 | 沈哲鑫 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 37 | 13020519019 | 吴献荣 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 38 | 13020519022 | 李琳 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 39 | 13020519018 | 杨义国 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 40 | 13020519036 | 李同政 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 41 | 13020519077 | 马建刚 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 42 | 13020519054 | 林志刚 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 43 | 13020519033 | 朱承淼 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 44 | 13020519015 | 黄昌龙 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 45 | 13020519017 | 高敏 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 46 | 13020519062 | 王剑锌 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 47 | 13020519012 | 刘婕 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 48 | 13020519037 | 蔡丽水 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 49 | 13020519074 | 曾东链 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 50 | 13020519059 | 邵金龙 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 51 | 13020519010 | 庄木林 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 52 | 13020519056 | 林坎婴 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 53 | 13020519011 | 叶志艳 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 54 | 13020519073 | 张凯旋 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 55 | 13020519051 | 蒋艺芳 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 56 | 13020519008 | 连升旺 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 57 | 13020519038 | 徐壮志 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 58 | 13020519041 | 郭振贤 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 59 | 13020519032 | 于克超 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 60 | 13020519024 | 陈煜 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 61 | 13020519057 | 李谓娟 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 62 | 13020519060 | 陈必清 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
| 63 | 13020519021 | 杨中朝 | 厦门市同安区农业农村和水利局 |
附件下载:








