单位:万元 | ||||||
单 位 | 营业收入 | 利润总额 | 已交税费 | |||
本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |
厦门同安国有资本控股有限公司 | 11,080.26 | 37,296.82 | 183.03 | -1,362.57 | 437.73 | 3,123.95 |
厦门同安置业有限公司 | 1,773.99 | 7,297.77 | 446.83 | 1,168.93 | 352.53 | 1,307.44 |
厦门同安城市建设有限公司 | 8,082.93 | 37,071.38 | 629.94 | 2,022.36 | 852.00 | 1,801.88 |
合 计 | 20,937.18 | 81,665.97 | 1,259.80 | 1,828.72 | 1,642.26 | 6,233.27 |
附件下载: