单位:万元 | ||||||
单 位 | 营业收入 | 利润总额 | 已交税费 | |||
本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |
厦门同安国有资本控股有限公司 | 13,053.91 | 50,351.08 | 974.78 | -244.84 | 183.19 | 3,307.14 |
厦门同安置业有限公司 | 988.38 | 8,286.15 | 348.69 | 1,517.62 | 143.13 | 1,450.57 |
厦门同安城市建设有限公司 | 9,379.30 | 46,450.68 | 329.86 | 2,352.22 | 414.89 | 2,216.77 |
合 计 | 23,421.59 | 105,087.91 | 1,653.33 | 3,625.00 | 741.21 | 6,974.48 |
附件下载: