|
|
|
|
|
单位:万元 | |
单 位 | 营业收入 | 利润总额 | 已交税费 | |||
本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |
厦门同安国有资本控股有限公司 | 8,119.34 | 58,466.46 | -253.50 | -498.34 | 1,432.68 | 4,740.61 |
厦门同安置业有限公司 | 1,241.36 | 9,527.51 | 5.98 | 1,523.60 | 401.72 | 1,852.29 |
厦门同安城市建设有限公司 | 7,903.21 | 54,353.88 | 404.44 | 2,756.66 | 800.42 | 3,017.09 |
合 计 | 17,263.91 | 122,347.85 | 156.92 | 3,781.92 | 2,634.82 | 9,609.99 |
附件下载: