单位:万元 | ||||||
单 位 | 营业收入 | 利润总额 | 已交税费 | |||
本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |
厦门同安国有资本控股有限公司 | 6,024.02 | 64,502.60 | -841.13 | -1,339.47 | 214.64 | 4,955.25 |
厦门同安置业有限公司 | 1,934.48 | 11,461.99 | 1,077.21 | 2,600.81 | 29.92 | 1,882.21 |
厦门同安城市建设有限公司 | 8,225.15 | 62,569.54 | 70.75 | 2,827.40 | 46.51 | 3,063.70 |
合 计 | 16,183.65 | 138,534.13 | 306.83 | 4,088.74 | 291.07 | 9,901.16 |
附件下载: