单位:万元 | ||||||
单 位 | 营业收入 | 利润总额 | 已交税费 | |||
本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |
厦门同安国有资本控股有限公司 | 8,057.62 | 72,521.13 | 1,426.89 | 87.42 | 3,471.22 | 8,426.47 |
厦门同安置业有限公司 | 803.77 | 12,265.76 | 6.92 | 2,607.73 | 50.18 | 1,932.39 |
厦门同安城市建设有限公司 | 12,321.10 | 74,890.63 | 1,649.98 | 4,477.39 | 35.92 | 3,099.62 |
合 计 | 21,182.49 | 159,677.52 | 3,083.79 | 7,172.54 | 3,557.32 | 13,458.48 |
附件下载: