|
|
|
|
|
单位:万元 | |
单 位 | 营业收入 | 利润总额 | 已交税费 | |||
本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |
厦门同安国有资本控股有限公司 | 7,229.48 | 79,787.64 | 503.78 | 591.20 | 948.30 | 9,376.23 |
厦门同安置业有限公司 | 1,256.69 | 13,522.45 | 1,051.69 | 3,659.42 | 303.63 | 2,236.02 |
厦门同安城市建设有限公司 | 8,312.12 | 83,202.75 | 261.62 | 4,739.01 | 395.66 | 3,495.28 |
合 计 | 16,798.29 | 176,512.84 | 1,817.09 | 8,989.63 | 1,647.59 | 15,107.53 |
附件下载: