|
|
|
|
|
单位:万元 | |
单 位 | 营业收入 | 利润总额 | 已交税费 | |||
本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |
厦门同安国有资本控股有限公司 | 8,136.81 | 87,924.45 | -255.55 | 335.65 | 463.16 | 9,839.39 |
厦门同安置业有限公司 | 1,202.85 | 14,725.30 | 116.46 | 3,775.88 | 59.35 | 2,295.37 |
厦门同安城市建设有限公司 | 8,729.94 | 91,932.69 | 264.16 | 5,003.17 | 286.04 | 3,781.32 |
合 计 | 18,069.60 | 194,582.44 | 125.07 | 9,114.70 | 808.55 | 15,916.08 |
附件下载: