|
|
|
|
|
单位:万元 | |
单 位 | 营业收入 | 利润总额 | 已交税费 | |||
本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |
厦门同安国有资本控股有限公司 | 21,336.10 | 109,391.16 | 3,512.94 | 3,847.36 | 7,250.34 | 17,089.73 |
厦门同安置业有限公司 | 3,082.79 | 17,808.09 | 1,518.26 | 5,294.48 | 49.85 | 2,345.09 |
厦门同安城市建设有限公司 | -9,110.95 | 82,821.74 | -646.80 | 4,356.37 | 731.71 | 4,513.03 |
合 计 | 15,307.94 | 210,020.99 | 4,384.40 | 13,498.21 | 8,031.90 | 23,947.85 |
(此件主动公开)
附件下载: