|
|
|
|
|
单位:万元 | |
单 位 | 营业收入 | 利润总额 | 已交税费 | |||
本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | 本月 | 本年累计 | |
厦门同安国有资本控股有限公司 | 6,183.34 | 6,183.34 | -1,565.88 | -1,565.88 | 1,430.84 | 1,430.84 |
厦门同安置业有限公司 | 2,042.95 | 2,042.95 | 171.51 | 171.51 | 650.21 | 650.21 |
厦门同安城市建设有限公司 | 8,797.84 | 8,797.84 | 597.93 | 597.93 | 656.80 | 656.80 |
合 计 | 17,024.13 | 17,024.13 | -796.44 | -796.44 | 2,737.85 | 2,737.85 |
(此件主动公开)
附件下载: